- Dirección: Carrera 10 No 18-68. Tunja (Boyacá) Colombia
- Contacto: Conmutador: +(57) 608 7420200
- Código Postal: 150001
- Nít: 891800498-1
- Sitio web Oficial: http://sedboyaca.gov.co/
- Correo de contacto: sac@sedboyaca.gov.co
- Correo Notificaciones Judiciales: dirjuridica.notificaciones@boyaca.gov.co
Atención al Público | Horario de Atención |
Presencial | Lunes a Viernes de 8:00 am. a 12:00 m. y de 2:00 pm. a 6:00 pm. |
Virtual |
A través del Sistema de Atención al Ciudadano las 24 horas del día y todos los días
(Servicio 24/7) http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=11 Radicación de Peticiones, Quejas y Reclamos PQRs
|
Institución Educativa | Directorio |
Instituciones Educativas Oficiales | http://sedboyaca.gov.co/directorio-institucional/instituciones-educativas-oficiales/ |
Instituciones Educativas Privadas | http://sedboyaca.gov.co/directorio-institucional/instituciones-educativas-privadas/ |
Instituciones Educativas Para el Trabajo y el Desarrollo Humano | http://sedboyaca.gov.co/directorio-institucional/instituciones-para-el-trabajo-y-el-desarrollo-humano/ |
Conmutador: +(57) 608 7420200
No. | Dependencia | Contacto | |
1 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | ||
1.1 | Líder – Mg. ELIDED OFELIA NIÑO PAIPA | Extensiones 3101 | |
Oficina de Despacho | |||
1.2 | Grupo de Comunicaciones, Divulgación e Imagen Institucional | Extensión 3102 | |
1.3 | Grupo de Apoyo del Titular de la Sectorial | Extensión 3103 | |
2 | OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURÍDICA | ||
2.1 | Líder – Dra. CLAUDIA CRISTINA RODRÍGUEZ | Extensión 3107 | |
Grupo para la Defensa Judicial | |||
2.2 | Grupo de Soporte y Acompañamiento Jurídico a la Sectorial | Extensión 3108 | |
3 | OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | ||
3.1 | Líder – Dr. JHON JAIRO VARGAS LASSO | Extensión 3109 – 3113 | |
Grupo Plan de Desarrollo Sectorial | |||
3.2 | Grupo Gestión de Proyectos | ||
3.3 | Grupo Gestión y Desempeño Institucional | ||
3.4 | Grupo Infraestructura Educativa | ||
4 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ||
Líder – Dr. WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO | Extensiones 3104 – 3105 | ||
4.1 | Grupo Sistema de Atención al Ciudadano – SAC | Extensiones 3126 – 3207 | |
Líder – Dra. TERESA CÁRDENAS FANDIÑO | |||
4.2 | Grupo Gestión Bienes, Servicios y Sistemas de Información | Extensiones 3229 – 3204 | |
Líder – Dra. AURA MARINA SALOMÓN AVENDAÑO | |||
Grupo Contadores | Extensión 3223 | ||
Sistemas de Apoyo | Extensión 3106 | ||
4.3 | Grupo Gestión Documental | Extensiones 3216 – 3117 | |
Líder – Dra. JULIA PATRICIA MOLINA | |||
4.3.1 | * Grupo Historias Laborales | ||
4.3.2 | * Grupo Gestión Archivo Institucional | ||
4.4 | Grupo Gestión Financiera | Extensiones 3201 – 3202 | |
Líder – Dr. ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ | |||
Grupo Financiera | Extensión 3203 | ||
4.5 | Subdirección de Talento Humano | Extensión 3215 | |
Líder – Dr. JAVIER CARREÑO PINTO | |||
4.5.1 | * Grupo Prestaciones Sociales | Extensiones 3121 – 3122 | |
Líder – Dra. RAQUEL RATIVA | |||
4.5.2 | * Grupo Gestión de Personal | Extensiones 3112 – 3111 | |
Líder – Dr. EFRAÍN MELO BECERRA | |||
Grupo Personal | Extensión 3114 | ||
4.5.3 | * Grupo Desarrollo de Personal | Extensiones 3206 – 3222 | |
Líder – Dra. OLGA LUCIA LADINO | |||
4.5.4 | * Grupo Gestión de Carrera | Extensiones 3125 – 3118 | |
Líder – Dra. IRMA LUCY ACUÑA SÁNCHEZ | |||
4.6 | * Grupo Gestión de Nómina | Extensión 3115 | |
Líder – Dr. MARCO ANTONIO FONSECA SÁNCHEZ | |||
Grupo Nómina 1 | Extensión 3116 | ||
Grupo Nómina 2 | Extensión 3119 | ||
5 | DIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA | Extensiones 3210 – 3211 | |
Líder – Dra. NAZLY NATALIA DÍAZ MARIÑO | |||
Grupo de Apoyo Área Misional | |||
5.1 | Subdirección de Núcleos Educativos | Extensión 3221 | |
* Grupo Unidades Educativas Provinciales – UEP- | |||
* Grupo Apoyo a la planeación y seguimiento a las UEP | |||
5.2 | Subdirección de Inspección y Vigilancia | ||
* Grupo verificación, acompañamiento y asesoría educativas | |||
* Grupo legalización de instituciones educativas | |||
5.3 | Subdirección de Cobertura y Ruralidad | Extensiones 3218 – 3214 – 3118298809 | |
* Grupo estrategias para el acceso y permanencia | |||
* Grupo gestión del proceso de matrícula | |||
* Programa de Adultos y Jóvenes en Extraedad | |||
* Programa del Plan Alimentario Escolar | (57) 608 7430353 | ||
Diplomas | 3118298809 | ||
5.4 | Subdirección de Calidad Educativa | Extensión 3217 | |
* Grupo evaluación de la calidad educativa | |||
* Grupo mejoramiento y estrategias de calidad educativa | |||
PORTERÍA | Extensión 3225 |
(Visited 100.025 times, 20 visits today)