Instituciones Educativas Oficiales
No. | Municipio | Cod DANE | Nombre Institución | Correo Electrónico | Dirección | Contacto |
1 | Almeida | 315022000196 | I.E. Enrique Suárez | almeidaenriquesuarez@sedboyaca.gov.co | Carrera 3 # 1 – 15 | 3104761388 |
2 | Aquitania | 115047000019 | I.E.T. Ramón Ignacio Avella | aquitaniaramoniavella@sedboyaca.gov.co | Calle 6 # 8 – 36/39 | +(57) 6087794132 – 3208426814 |
3 | Aquitania | 215047000099 | I.E. Región Sur de Aquitania | aquitaniaregionsur@sedboyaca.gov.co | Vereda Mombita (cuarto primavera) | 3144733262 |
4 | Aquitania | 215047000153 | I.E. Suse | aquitaniasuse@sedboyaca.gov.co | Vereda Suse | 3214245033 |
5 | Aquitania | 215047000170 | I.E. Toquilla | aquitaniatoquilla@sedboyaca.gov.co | Vereda de Toquilla | 3107896112 |
6 | Arcabuco | 115051000155 | I.E.T. Alejandro de Humboldt | arcabucohumboldt@sedboyaca.gov.co | Avenida 3 # 9 – 46 | +(57) 6087360017 |
7 | Belén | 115087000208 | I.E.T. Carlos Alberto Olano Valderrama | belencarlosolano@sedboyaca.gov.co | Carrera 9 # 6 – 23 Barrio Materrosa | 3202087863 |
8 | Belén | 115087000011 | I.E. Susana Guillemín | belensusanaguillemin@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 4 – 18 | +(57) 6087870017 |
9 | Berbeo | 315090000064 | I.E. Campo Elias Cortés | berbeocampoeliascortes@sedboyaca.gov.co | Carrera 2 # 5 – 60 | 3112577229 |
10 | Beteitiva | 215092000041 | I.E.T. Nuestra Señora de la O | beteitivatecnicodelao@sedboyaca.gov.co | Vereda de Otengá | |
11 | Beteitiva | 215092000105 | I.E.T. Agropecuario Santa Rita de Casia | beteitivasantaritadecasia@sedboyaca.gov.co | Carrera 4 # 4 – 01 | 3115061358 |
12 | Boavita | 115097000028 | I.E.T. Agrícola | boavitaagricola@sedboyaca.gov.co | Kilómetro 1 vía a la Uvita | |
13 | Boavita | 115097000036 | I.E.T. y Académica Nuestra Señora del Rosario | boavitacolrosario@sedboyaca.gov.co | Calle 4 # 6 – 82 | +(57) 6087885212 – 3202730323 |
14 | Boavita | 115097000265 | I.E.T. Industrial Mariscal Sucre | boavitamariscalsucre@sedboyaca.gov.co | Carrera 7 # 7 – 72 | +(57) 6087885237 |
15 | Boyacá | 115104000128 | I.E. de Boyacá | boyacacolboyaca@sedboyaca.gov.co | Calle 6 # 1 – 40 | |
16 | Boyacá | 215104000092 | I.E.T.A. San Isidro | boyacasanisidro@sedboyaca.gov.co | Vereda Huerta Grande | 3202349988 |
17 | Briceño | 315106000124 | I.E.T. Manuel Briceño | bricenotecnico@sedboyaca.gov.co | Carrera 4 # 4 – 39 | 3214627364 |
18 | Buenavista | 115109000363 | I.E. José María Silva Salazar | buenavistajosemaria@sedboyaca.gov.co | Calle 8 # 1 – 113 | 3123156910 |
19 | Buenavista | 215109000163 | I.E. la Granja | buenavistalagranja@sedboyaca.gov.co | Vereda Campoalegre km 18 vía Buenavista a Coper | 3102939666 |
20 | Busbanzá | 115114000011 | I.E. Ecológico de Busbanzá | busbanzaecologico@sedboyaca.gov.co | Calle 3 # 3 – 31 | 3143570631 |
21 | Caldas | 115131000172 | I.E. Francisco José de Caldas | caldasfjc@sedboyaca.gov.co | Carrera 1 # 1 – 02 | |
22 | Caldas | 415131000141 | I.E. Agrícola Antonio Nariño | caldasagricola@sedboyaca.gov.co | Centro Poblado Nariño | 3226645149 |
23 | Campohermoso | 315135000338 | I.E. Nacionalizada Técnica Agropecuaria Campohermoso | campohermosoientac@sedboyaca.gov.co | Carrera 3 # 5 – 100 | |
24 | Campohermoso | 215135000236 | I.E. María Auxiliadora | campohermosomauxiliadora@sedboyaca.gov.co | Corregimiento los Cedros | |
25 | Cerinza | 115162000120 | I.E. de Cerinza | cerinzacolcerinza@sedboyaca.gov.co | Calle 6 # 6 – 15 | 3115553377 |
26 | Chinavita | 215172000050 | I.E. Juan de Jesús Acevedo | chinavitajjacevedo@sedboyaca.gov.co | Vereda Montejo | 3105551515 |
27 | Chinavita | 315172000020 | I.E.T. Nuestra Señora de Nazareth | chinavitanazareth@sedboyaca.gov.co | Calle 2 # 2 – 38 | +(57) 6087524094 |
28 | Chiquinquirá | 115176000033 | I.E.T. Pío Alberto Ferro Peña | chiquinquirapioaferro@sedboyaca.gov.co | Carrera 7 # 30 – 37 | +(57) 6087263112 |
29 | Chiquinquirá | 115176000041 | I.E. José Joaquín Casas | chiquinquiraliceonacional@sedboyaca.gov.co | Calle 9 # 6 – 13 | +(57) 6087261058 |
30 | Chiquinquirá | 115176000084 | I.E.T. Industrial Julio Flórez | chiquinquirajulioflorez@sedboyaca.gov.co | Calle 11 # 6 – 09 Barrio Santa Marta | +(57) 6087262230 |
31 | Chiquinquirá | 215176000101 | I.E. Normal Superior Sor Josefa del Castillo Y Guevara | chiquinquiranormal@sedboyaca.gov.co | Carrera 9 # 4 – 65 sur Barrio Villa del Rosario | 3112166750 |
32 | Chiquinquirá | 215176000216 | I.E.T. los Comuneros | chiquinquiraloscomuneros@sedboyaca.gov.co | Vereda Sasa | 3204011487 |
33 | Chiquinquirá | 315176000016 | I.E.T. Comercial Sagrado Corazón de Jesús | chiquinquirasagradocorazon@sedboyaca.gov.co | Carrera 10 # 25 – 61 | 3107857904 3174014465 |
34 | Chíquiza | 215232000020 | I.E. el Cerro | chiquizaelcerro@sedboyaca.gov.co | Vereda el Cerro | 3202997092 |
35 | Chíquiza | 215232000135 | I.E.T. San Pedro de Iguaque | chiquizasanpedro@sedboyaca.gov.co | San Pedro de Iguaque vereda Patiecitos | 3123764480 |
36 | Chiscas | 115180000013 | I.E.T. Agropecuario | chiscastecnico@sedboyaca.gov.co | Kilometro 1 vía Macaravita vereda Centro | 3208562192 |
37 | Chiscas | 215180000034 | I.E. las Mercedes | chiscaslasmercedes@sedboyaca.gov.co | Vereda las Mercedes | 3204731652 |
38 | Chiscas | 215180000051 | I.E. las Cañas | chiscaslascanas@sedboyaca.gov.co | Vereda Tapias sector las Cañas | 3115896576 |
39 | Chiscas | 215180000174 | I.E. Jaime Ruiz Carrillo | chiscasjaimeruiz@sedboyaca.gov.co | Vereda Aposentos | |
40 | Chita | 215183000060 | I.E. el Moral | chitaelmoral@sedboyaca.gov.co | Vereda el Moral | 3132094330 |
41 | Chita | 115183000022 | I.E. Normal Superior Sagrado Corazón | chitanormalsuperior@sedboyaca.gov.co | Carrera 4 # 5 – 28 | +(57) 6087892278 |
42 | Chita | 115183000391 | I.E. Jose María Potier | chitacolpotier@sedboyaca.gov.co | Carrera 4 # 7 – 58 | +(57) 6087892195 – 3212367051 |
43 | Chita | 215183000337 | I.E. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve | chitajesusjaramillo@sedboyaca.gov.co | Vereda Chipa Alto | 3204645088 |
44 | Chitaraque | 315185000169 | I.E. San Pedro Claver | chitaraquesanpedroclaver@sedboyaca.gov.co | Carrera 3q # 0 – 57 | 3158996697 |
45 | Chivata | 315187000069 | I.E.T. Agropecuario | chivatatecnico@sedboyaca.gov.co | Calle 6 # 2 – 40 | 3182064438 |
46 | Chivor | 115022000260 | I.E.T. Agropecuario la Esmeralda | chivorlaesmeralda@sedboyaca.gov.co | Calle 5 # 5 – 44 | 3203052556 – 3208591369 |
47 | Ciénega | 115189000148 | I.E. José Cayetano Vásquez | cienegacayetanovasquez@sedboyaca.gov.co | Calle 3 # 10 – 65 | 3105550520 |
48 | Ciénega | 215189000061 | I.E. Santo Domingo Savio | cienegasantodomingo@sedboyaca.gov.co | Vereda Reavita | 3102042154 |
49 | Cómbita | 115204000176 | I.E. Integrado | combitacintegrado@sedboyaca.gov.co | Calle 4 # 1 – 44 | +(57) 6087310031 |
50 | Cómbita | 215204000278 | I.E. Santa Bárbara | combitasantabarbara@sedboyaca.gov.co | Vereda Santa Bárbara | 3208408351 |
51 | Cómbita | 215204000294 | I.E. San Francisco | combitaecologicosanfrancisco@sedboyaca.gov.co | Vereda San Francisco | |
52 | Coper | 115212000266 | I.E. Juana Caporal | coperjuanacaporal@sedboyaca.gov.co | Calle 5a # 1 – 34 | |
53 | Coper | 215212000112 | I.E. San Miguel | copersanmiguel@sedboyaca.gov.co | Vereda Turtur | 3134510162 |
54 | Corrales | 315215000029 | I.E. Juan José Samaniego | corralesjuansamaniego@sedboyaca.gov.co | Transversal 2 # 3 – 40 | 3202723488 |
55 | Covarachia | 115218000209 | I.E. San Luis Beltrán | covarachiasanluisbeltran@sedboyaca.gov.co | Carrera 1 # 3 – 36 | |
56 | Cubará | 315223000119 | I.E.T. Nacionalizada Pablo VI | cubarapablovi@sedboyaca.gov.co | Avenida el Chuscal barrio el Jardín | |
57 | Cucaita | 115224000067 | I.E. San Felipe | cucaitasanfelipe@sedboyaca.gov.co | Calle 8 # 7 – 71 | 3209445496 |
58 | Cucaita | 215224000011 | I.E. Pijaos | cucaitapijaos@sedboyaca.gov.co | Vereda Pijaos | 3142913129 |
59 | Cuítiva | 115226000056 | I.E. Santo Domingo Savio | cuitivasantodomingosavio@sedboyaca.gov.co | Carrera 3 # 3 – 32 | +(57) 6087707863 |
60 | El Cocuy | 115244000012 | I.E. José Santos Gutiérrez | elcocuyjosesantosgutierrez@sedboyaca.gov.co | Carrera 3 # 1 – 90 | +(57) 6087890370 |
61 | El Cocuy | 215244000131 | I.E. el Cardón | elcocuycardon@sedboyaca.gov.co | Vereda Cañaveral | |
62 | El Espino | 115248000017 | I.E.T el Espino | elespinotecnico@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 6 – 57 | 3125508595 |
63 | El Espino | 215248000208 | I.E. Cascajal | elespinocascajal@sedboyaca.gov.co | Vereda Santa Ana | 3142422669 |
64 | Firavitoba | 115272000010 | I.E.T. de Firavitoba | firavitobatecnico@sedboyaca.gov.co | Carrera 2 # 5 – 180 | +(57) 6087770016 |
65 | Firavitoba | 215272000197 | I.E. San Antonio | firavitobasanantonio@sedboyaca.gov.co | Vereda San Antonio | |
66 | Floresta | 115276000014 | I.E. Hector Julio Rangel Quintero | florestahectorjrangel@sedboyaca.gov.co | Calle 3 # 3 – 17 | +(57) 6087863081 |
67 | Gachantivá | 215293000111 | I.E. Guitoque | gachantivaguitoque@sedboyaca.gov.co | Vereda Guitoque | |
68 | Gachantivá | 315293000141 | I.E. Juan José Neira | gachantivajuanjoseneira@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 5 – 06 Centro | 3102788431 |
69 | Gámeza | 115296000011 | I.E. Juan José Reyes Patria | gamezajuanjosereyespatria@sedboyaca.gov.co | Calle 4 # 5a – 13 | +(57) 6087778158 |
70 | Gámeza | 215296000058 | I.E. Saza | gamezasaza@sedboyaca.gov.co | Vereda Saza | 3156946463 |
71 | Garagoa | 115299000011 | I.E. Marco Aurelio Bernal | garagoaindustrialmab@sedboyaca.gov.co | Carrera 8 # 10 – 40 | +(57) 6087500153 |
72 | Garagoa | 115299000038 | I.E.T. San Luis | garagoasanluis@sedboyaca.gov.co | Carrera 9 # 14 – 65 | +(57) 6087500233 – 3112764312 |
73 | Guacamayas | 115317000016 | I.E.T. San Diego de Alcalá | guacamayassandiego@sedboyaca.gov.co | Calle 4 # 2 – 30 barrio Alcalá | |
74 | Guateque | 115322000016 | I.E.T. Enrique Olaya Herrera | guatequeeoh@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 1 – 117 | +(57) 6087542075 |
75 | Guateque | 115322000024 | I.E. Valle de Tenza | guatequevalledetenza@sedboyaca.gov.co | Kilómetro 1 vía Sutatenza | +(57) 6087540006 – 3203048702 |
76 | Guayatá | 215325000089 | I.E. Sochaquira Abajo | guayatasochaquira@sedboyaca.gov.co | Vereda Sochaquira Abajo kilómetro 7 via Guayatá | 3168679519 |
77 | Guayatá | 215325000321 | I.E.T. las Mercedes | guayatalasmercedes@sedboyaca.gov.co | Carrera 6 # 9 – 60 | |
78 | Guicán | 115332000294 | I.E. Normal Superior Nuestra Señora del Rosario | guicannormalsuperior@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 5 – 21 | 3125900344 |
79 | Iza | 315362000093 | I.E.T. Sergio Camargo | izasergiocamargo@sedboyaca.gov.co | Calle 1b # 5 – 60 | |
80 | Jenesano | 115367000017 | I.E.T. Comercial | jenesanotcomercial@sedboyaca.gov.co | Carrera 4 # 12 – 30 | +(57) 6087363149 FAX +(57) 6087363172 |
81 | Jericó | 115368000151 | I.E. López Quevedo | jericolopezquevedo@sedboyaca.gov.co | Calle 2 # 2 – 81 | |
82 | La Capilla | 315380000114 | I.E. la Candelaria | lacapillalacandelaria@sedboyaca.gov.co | Calle 3 # 3c – 50 | 3228468416 |
83 | La Uvita | 115403000207 | I.E. Nuestra Señora de las Mercedes | lauvitalasmercedes@sedboyaca.gov.co | Kilómetro 1 vía al Cármen | 3134904589 |
84 | La Uvita | 415403000197 | I.E.T. Agroindustrial Cusagüi | lauvitatecnicocusagui@sedboyaca.gov.co | Vereda Cusagui | 3115147139 |
85 | La Victoria | 315401000276 | I.E.T. Alfonso López Pumarejo | lavictoriaalfonsolopez@sedboyaca.gov.co | Casco Urbano | |
86 | Labranzagrande | 115377000015 | I.E. Valentín Garcia | labranzagrandevalentingarcia@sedboyaca.gov.co | Carrera 9 # 10 – 44 | 3123654224 |
87 | Macanal | 115425000014 | I.E.T. Jaime Campos Jácome de Macanal | macanaljaimecampos@sedboyaca.gov.co | Calle 3a # 1 – 82 | 3209513975 |
88 | Maripí | 315442000264 | I.E. Jorge Eliecer Gaitán | maripijorgeeliecergaitan@sedboyaca.gov.co | Transversal 3 # 5 – 75 | 3102542805 |
89 | Maripí | 215442000065 | I.ET. Zulia de Maripí | maripizulia@sedboyaca.gov.co | Inspección de Zulia | 3106806065 |
90 | Maripí | 215442000057 | I.E. la Cabaña | maripilacabana@sedboyaca.gov.co | Inspección de Policía Santa Rosa | 3134045565 |
91 | Miraflores | 115455000027 | I.E. Sergio Camargo | mirafloressergiocamargo@sedboyaca.gov.co | Calle 3 # 12 – 147 | +(57) 6087330231 |
92 | Miraflores | 215455000099 | I.E. Miraflores | miraflorestecnico@sedboyaca.gov.co | Vereda Miraflores | 3124335267 – 3114733452 |
93 | Mongua | 115464000242 | I.E.T. Lisandro Cely | mongualisandrocely@sedboyaca.gov.co | Carrera 6 # 3 – 55 | 3124019475 |
94 | Mongua | 215464000085 | I.E. Tunjuelo | monguatunjuelo@sedboyaca.gov.co | Vereda Tunjuelo | 3204156068 |
95 | Monguí | 115466000011 | I.E.T. José Acevedo y Gómez | monguijoseacevedo@sedboyaca.gov.co | Carrera 6 calle 6 vía a Sogamoso | |
96 | Monguí | 115466000151 | I.E.T. de Monguí | monguitecnicoagricola@sedboyaca.gov.co | Carrera 4 # 4 – 63 | 3123643882 |
97 | Moniquirá | 115469000038 | I.E. Antonio Nariño | moniquiraantonionarino@sedboyaca.gov.co | Calle 19 # 13 – 00 | +(57) 6087280529 |
98 | Moniquirá | 215469000075 | I.E. Hernando Gélvez Suárez | moniquirahernandogelvez@sedboyaca.gov.co | Vereda Papayal | 3103360826 |
99 | Moniquirá | 215469000083 | I.E. Marco Fidel Suárez | moniquiramarcofsuarez@sedboyaca.gov.co | Vereda Pantanillo | |
100 | Moniquirá | 215469000091 | I.E. Jordán | moniquirajordan@sedboyaca.gov.co | Vereda Jordán | |
101 | Moniquirá | 215469000113 | I.E. Serafín Luengas Chacón | moniquiraserafinluengas@sedboyaca.gov.co | Vereda Naranjal Alto | 3204770177 |
102 | Moniquirá | 215469000156 | I.E.T. la Laja | moniquiralalaja@sedboyaca.gov.co | Vereda la Laja | |
103 | Moniquirá | 215469000342 | I.E. San Alberto Magno | moniquirasanalberto@sedboyaca.gov.co | Vereda Ubaza | |
104 | Motavita | 115476000124 | I.E.T. Santa Cruz de Motavita | motavitasantacruz@sedboyaca.gov.co | Calle 2 # 1 – 50 | |
105 | Motavita | 215476000013 | I.E.T. Ambiental Sote Panelas | motavitasotepanelas@sedboyaca.gov.co | Vereda Sote Panelas | 3112815855 |
106 | Muzo | 215480000133 | I.E. Nuestra Señora de la Naval | muzolanaval@sedboyaca.gov.co | Vereda Paunita | 3118532075 |
107 | Muzo | 315480000341 | I.E. San Marcos | muzosanmarcos@sedboyaca.gov.co | Carrera 3 # 4 – 02 | +(57) 6087256064 |
108 | Muzo | 415480000400 | I.E. Concha Medina de Silva | muzoconchamedina@sedboyaca.gov.co | Vereda Mata de Café | |
109 | Nobsa | 115491000017 | I.E.T. de Nobsa | nobsatecniconacional@sedboyaca.gov.co | Calle 8 # 4 – 00 | +(57) 6087773197 |
110 | Nobsa | 215491000348 | I.E.T. de Nazareth | nobsatecniconazareth@sedboyaca.gov.co | Calle 5 # 5 – 104 | +(57) 6087771265 – 3118112922 |
111 | Nuevo Colón | 115494000131 | I.E. Nuestra Señora de la Antigua | nuevocoloniensa@sedboyaca.gov.co | Calle 4 # 4 – 42 | +(57) 6087353043 |
112 | Nuevo Colón | 215494000063 | I.E. Llano Grande | nuevocolonllanogrande@sedboyaca.gov.co | Vereda Llano Grande | 3108028362 |
113 | Oicatá | 115500000084 | I.E. Nicolas Cuervo y Rojas | oicatanicolascuervo@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 5 – 70 | 3102421257 |
114 | Otanche | 115507000012 | I.E. San Ignacio de Loyola | otanchesanignacio@sedboyaca.gov.co | Calle 2 # 6 – 20 | 3128371260 |
115 | Otanche | 215507000041 | I.E. Samuel Ignacio Santamaría | otanchesamuelsantamaria@sedboyaca.gov.co | Vereda el Cármen Inspección Betania | 3115557434 |
116 | Otanche | 215507000530 | I.E. San José de Nazareth | otanchesanjose@sedboyaca.gov.co | Vereda San José de Nazareth de Otanche | 3132627952 |
117 | Pachavita | 315511000018 | I.E. Honorio Angel y Olarte | pachavitahonorioangel@sedboyaca.gov.co | Carrera 2 # 4 – 08 | 3142222713 |
118 | Paez | 115514000249 | I.E. de Educ. Bas. y Media Tec. José Antonio Páez | paeztecnicojoseantoniopaez@sedboyaca.gov.co | Carrera 4 # 1 – 131 | +(57) 6087594241 |
119 | Paipa | 115516000025 | I.E. Armando Solano | paipaarmandosolano@sedboyaca.gov.co | Calle 25 # 13 – 174 | +(57) 6087850129 |
120 | Paipa | 115516000424 | I.E. Tomás Vásquez Rodríguez | paipatomasvasquez@sedboyaca.gov.co | Calle 23 # 19-11 | +(57) 6087851076 |
121 | Paipa | 215516000127 | I.E. Rafael Bayona Niño | paiparafaelbayona@sedboyaca.gov.co | Vereda Cruz de Bonza | 3144731061 |
122 | Paipa | 215516000305 | I.E.T. Pantano de Vargas | paipapantanodevargas@sedboyaca.gov.co | Vereda Pantano de Vargas | 3125076958 |
123 | Paipa | 215516000542 | I.E.T. Agrícola | paipatecnicoagricola@sedboyaca.gov.co | Vereda el Salitre kilómetro 7 vía a Toca | 3138311884 |
124 | Paipa | 315516000016 | I.E. el Rosario | paipaelrosario@sedboyaca.gov.co | Carrera 12 # 30b – 90 barrio Villa Jardín | +(57) 6087851038 +(57) 6087852485 |
125 | Paipa | 415516000410 | I.E.T. Agropecuaria de Palermo | paipapalermo@sedboyaca.gov.co | Corregimiento Palermo | 3104860065 |
126 | Pajarito | 115518000219 | I.E. Agropecuaria | pajaritotecnicaagropecuaria@sedboyaca.gov.co | Carrera 3 # 5 – 10 | 3204657682 |
127 | Panqueba | 115522000126 | I.E.T. de Panqueba | panquebatecnico@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 4 – 27 | 3102688396 |
128 | Pauna | 115531000015 | I.E.T. Nacionalizado de Pauna | paunatecniconacionalizado@sedboyaca.gov.co | Calle 4 # 5 – 63 | +(57) 6087253179 |
129 | Pauna | 215531000435 | I.E. de Desarrollo Tecnológico Agropecuario | paunaagropecuario@sedboyaca.gov.co | Vereda Honda y Volcán | 3219887195 |
130 | Pauna | 215531000478 | I.E. Santa Rosa | paunasantarosa@sedboyaca.gov.co | Vereda Santa Rosa | 3208017694 |
131 | Paya | 115533000179 | I.E.T. Simona Amaya | payasimonaamaya@sedboyaca.gov.co | Calle 3 # 3 – 26 | 3102487348 |
132 | Paya | 215533000106 | I.E. el Rosario | payaelrosario@sedboyaca.gov.co | Inspección Morcote | 3123097253 |
133 | Paz de Río | 115537000025 | I.E.T. Industrial y Minera | pazderiotecnico@sedboyaca.gov.co | Barrio Corral Falso | 3202744110 |
134 | Pesca | 115542000025 | I.E. Indalecio Vásquez | pescaindaleciovasquez@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 vía a Sogamoso | 3228161212 – 3228161189 |
135 | Pesca | 215542000194 | I.E. el Hato | pescaelhato@sedboyaca.gov.co | Vereda el Hato | 3107814228 |
136 | Pesca | 215542000224 | I.E. Butagá | pescabutaga@sedboyaca.gov.co | Vereda Butagá | 3125124234 |
137 | Pisba | 115550000191 | I.E. Ramón Barrantes | pisbaramonbarrantes@sedboyaca.gov.co | Calle 2 # 4-50 | 3214945705 |
138 | Puerto Boyacá | 215572000938 | I.E.T. Agropecuaria el Marfíl | puertoboyacaelmarfil@sedboyaca.gov.co | Vereda el Marfíl | 3214424014 – 3203819414 |
139 | Puerto Boyacá | 115572000011 | I.E. San Pedro Claver | puertoboyacasanpedroclaver@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 19 – 32 | +(57) 6087384556 |
140 | Puerto Boyacá | 115572000062 | I.E. Antonia Santos | puertoboyacaantoniasantos@sedboyaca.gov.co | Carrera 2 # 7 – 21 | +(57) 6087383073 |
141 | Puerto Boyacá | 115572000321 | I.E. José Antonio Galán | puertoboyacajoseagalan@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 26 – 0 esquina | 3102348403 |
142 | Puerto Boyacá | 115572000348 | I.E. John F. Kennedy | puertoboyacajfkennedy@sedboyaca.gov.co | Carrera 3a # 7 – 01 | +(57) 6087384114 |
143 | Puerto Boyacá | 215572000121 | I.E.T. Puerto Serviez | puertoboyacapserviez@sedboyaca.gov.co | Vereda Puerto Serviéz | 3132577645 |
144 | Puerto Boyacá | 215572000181 | I.E.T. José Joaquín Ortiz | puertoboyacajjortiz@sedboyaca.gov.co | Kilometro dos y medio vía Bogotá | 3124470979 |
145 | Puerto Boyacá | 215572000334 | I.E. el Prado | puertoboyacaelprado@sedboyaca.gov.co | Vereda Calderón | 3208562427 – 3208561781 |
146 | Puerto Boyacá | 215572000385 | I.E. Guanegro | puertoboyacaguanegro@sedboyaca.gov.co | Vereda Guanegro | 3164266861 |
147 | Puerto Boyacá | 215572000393 | I.E. Puerto Pinzón | puertoboyacappinzon@sedboyaca.gov.co | Corregimiento Puerto Pinzón | |
148 | Quípama | 215580000017 | I.E. La Floresta | quipamalafloresta@sedboyaca.gov.co | Vereda la Floresta | 3168319232 |
149 | Quípama | 215580000041 | I.E.T. Nuestra Señora de la Paz | quipamacoltecpaz@sedboyaca.gov.co | Calle 11 # 6 – 40 | 3108004104 – 3204656829 |
150 | Quípama | 215580000521 | I.E. Divino Niño Cormal | quipamadncormal@sedboyaca.gov.co | Vereda Cormal | 3123794211 |
151 | Ramiriquí | 115599000013 | I.E.T. José Ignacio de Márquez | ramiriquitecnico@sedboyaca.gov.co | Calle 8 # 7 – 91 | +(57) 6087327528 |
152 | Ramiriquí | 215599000123 | I.E. Naguata | ramiriquinaguata@sedboyaca.gov.co | Vereda Naguata | 3125941217 |
153 | Ramiriquí | 215599000140 | I.E. Agropecuaria el Escobal | ramiriquielescobal@sedboyaca.gov.co | Vereda el Escobal | 3208485826 |
154 | Ráquira | 115600000014 | I.E. San Antonio | raquirasanantonio@sedboyaca.gov.co | Carrera 3 # 6 – 120 | +(57) 6087357258 |
155 | Ráquira | 215600000311 | I.E. Nuestra Señora de la Candelaria | raquiralacandelaria@sedboyaca.gov.co | Vereda la Candelaria | 3102589996 |
156 | Rondón | 215621000035 | I.E. Rancho Grande | rondonranchogrande@sedboyaca.gov.co | Kilómetro 56 vía el Progreso Tunja – Miraflores vereda Ricaurte | 3112063913 |
157 | Rondón | 315621000218 | I.E.T. Agropecuaria San Rafael | rondontecnicasanrafael@sedboyaca.gov.co | Carrera 4 # 5 – 08 | 3115418266 |
158 | San Miguel de Sema | 115676000013 | I.E. Alfonso Vanegas Sierra | sanmiguelalfonsovanegas@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 3 – 61 | |
159 | San Miguel de Sema | 215676000077 | I.E. Hatoviejo | sanmiguelhatoviejo@sedboyaca.gov.co | Vereda Hatoviejo | 3204996927 |
160 | San Miguel de Sema | 415676000157 | I.E. El Charco | sanmiguelelcharco@sedboyaca.gov.co | Vereda el Charco | 3144075505 |
161 | San Pablo de Borbur | 215681000514 | I.E. Santa Bárbara | sanpablosantabarbara@sedboyaca.gov.co | Inspeccion Santa Bárbara | 3144902425 |
162 | San Pablo de Borbur | 315681000331 | I.E. Pablo Valette | sanpablovalette@sedboyaca.gov.co | Carrera 2 # 2 – 72 | +(57) 6087258258 |
163 | Saboyá | 215632000592 | I.E. Normal Superior | saboyanormalsuperior@sedboyaca.gov.co | Vereda Resguardo | 3134108267 |
164 | Saboyá | 215632000657 | I.E. Juan Pablo II | saboyajuanpablosegundo@sedboyaca.gov.co | Vereda Molino Saboyá | 3112588435 |
165 | Saboyá | 215632000665 | I.E. San Isidro | saboyasanisidro@sedboyaca.gov.co | Vereda Puente de Tierra | 3014880180 |
166 | Saboyá | 215632000673 | I.E. San Marcos | saboyasanmarcos@sedboyaca.gov.co | Vereda Mata de Mora | 3115389047 |
167 | Saboyá | 215632000681 | I.E. José María Córdoba | saboyajmcordoba@sedboyaca.gov.co | Vereda Merchán | |
168 | Saboyá | 415632000516 | I.E. Garavito | saboyagaravito@sedboyaca.gov.co | Vereda la Lajita Corregimiento Garavito | 3142938909 |
169 | Sáchica | 315638000050 | I.E. Nueva Generación | sachicanuevageneracion@sedboyaca.gov.co | Calle 6 # 3 – 32 | 3204412297 |
170 | Samacá | 115646000019 | I.E.T. Nacionalizada de Samacá | samacanacionalizado@sedboyaca.gov.co | Carrera 5 # 10 – 231 | 3176607230 – 3174297068 |
171 | Samacá | 215646000137 | I.E. la Libertad | samacalalibertad@sedboyaca.gov.co | Vereda el Gacal | 3125057314 |
172 | Samacá | 215646000170 | I.E.T. Salamanca | samacatecnicosalamanca@sedboyaca.gov.co | Vereda Salamanca | |
173 | San Eduardo | 315660000012 | I.E.T. Antonio Nariño | saneduardotecnico@sedboyaca.gov.co | Calle 5 # 7 – 12 | |
174 | San José de Pare | 115664000123 | I.E. Horizontes | sanjosehorizontes@sedboyaca.gov.co | Carrera 3 # 1 – 49 | +(57) 6087297116 |
175 | San José de Pare | 215664000055 | I.E.T. la Amistad | sanjoselaamistad@sedboyaca.gov.co | Vereda Muñoces y Camachos | 3214631000 |
176 | San Luis de Gaceno | 115667000027 | I.E. San Luis de Gaceno | sanluiscolsanluis@sedboyaca.gov.co | Carrera 3 # 5 – 08 | +(57) 6086248031 |
177 | San Luis de Gaceno | 215667000048 | I.E. Nueva Esperanza | sanluisnuevaesperanza@sedboyaca.gov.co | Centro Poblado Santa Teresa | 3134166295 |
178 | San Luis de Gaceno | 215667000153 | I.E. Telepalmeritas | sanluistelepalmeritas@sedboyaca.gov.co | Vereda Guichirales Sector Palmeritas | |
179 | San Mateo | 115673000012 | I.E. Normal Superior | sanmateonormalsuperior@sedboyaca.gov.co | Calle 2 a # 4 – 51 | 3114414961 |
180 | San Mateo | 215673000025 | I.E. el Chapetón | sanmateoelchapeton@sedboyaca.gov.co | Vereda de Cuicas Buragá | 3208856828 |
181 | San Mateo | 215673000220 | I.E. Paz y Libertad | sanmateopazylibertad@sedboyaca.gov.co | Vereda la Floresta sector Huerta Vieja | 3123043440 |
182 | Santa María | 315690000416 | I.E.T. Jacinto Vega | santamariajacintovega@sedboyaca.gov.co | Calle 4a # 4 – 56 | 3142145910 |
