Comunicado – Dir. Adtiva / Saldos a favor por créditos adquiridos con el banco davivienda
Para: Docentes, directivos docentes, administrativos de planta central y de instituciones educativas quienes han solicitado crédito por modalidad libranza con el banco davivienda.
Saldos a favor por créditos adquiridos con el banco davivienda.
De acuerdo a Requerimiento 2015PQR49385 radicado por el Banco Davivienda, se informa a los Docentes, Directivos Docentes y Administrativos de Planta Central que se relacionan a continuación y que a la fecha presentan saldos a favor con el Banco antes mencionado, acercarse a cualquiera de las oficinas de servicio del Banco Davivienda y que el funcionario del Banco que les reciba la solicitud de reintegro del saldo a favor, se comunique con Fernando Tavera a la extensión 48464 para la autorización de dicho reintegro.
| Cedula | Nombre Cliente |
| 40038388 | ADRIANA M VEGA O |
| 40027873 | AGUDELO CASTANEDA YOLANDA INES |
| 7166021 | ALARCON ROJAS JAVIER LEONIDAS |
| 74260596 | ALBORNOZ CARVAJAL RUBEN DARIO |
| 40034632 | ALBORNOZ GARNICA MARCELA DEL P |
| 74377193 | ALVAREZ ALVAREZ EDILSON |
| 46369250 | ANA CLEOTILDE ROA RODRIGUEZ |
| 1049608744 | ANTOLINEZ SANCHEZ NELCY MIREYA |
| 46376768 | AVELLA SANABRIA ENITH JIOMARA |
| 27984773 | AYALA CEPEDA JENNY ASTRID |
| 40029580 | BARRERA CASTRO NOHORA YAMILE |
| 33367619 | BAUTISTA RODRIGUEZ KAREN ROCIO |
| 6760633 | BECERRA MORENO JOSE ANTONIO |
| 52552196 | BOHORQUEZ LOPEZ NEYLA LUCY |
| 46378393 | CAMARGO NEIRA ANGELA LUCIA |
| 80178058 | CARDENAS LOPEZ EDWIN ALEXANDER |
| 7179436 | CARLOS A ALVAREZ G |
| 21103311 | CEPEDA CEPEDA CONSUELO ESPERAN |
| 40022104 | COCA GONZALEZ SONIA ESPERANZA |
| 40018908 | CRUZ CHACON NANCY MAGDA |
| 33395244 | DE ANTONIO AREVALO BLANCA ROSA |
| 40028687 | ESPERANZA SANCHEZ S |
| 24099711 | ESPINDOLA ESPINDOLA LUZ DALIA |
| 24070100 | ESPINOSA BENAVIDES ANA CRISTIN |
| 19167497 | ESPINOSA ESPINOSA JOSE GROGORI |
| 65792192 | FANDINO MEDINA ANA GEORGINA |
| 9517571 | FONSECA GONZALEZ LUIS MANUEL |
| 40028034 | FUENTES FERNANDEZ DORA ELVIRA |
| 1054658404 | GAMEZ CHAVEZ MONICA V |
| 40023123 | GUILLERMINA TIBACUY T |
| 40040786 | GUIO GUIO CLAUDIA JEOVANA |
| 37083501 | GUSTIN NARVAEZ ANA ROSA |
| 7180321 | HIGUERA CASTANEDA JAIRO ALEJAN |
| 24019356 | JIMENEZ RODRIGUEZ LIVI ASTRID |
| 23995280 | LEYDI AMANDA VALERO |
| 46669840 | LIDA N TRISTANCHO O |
| 71676884 | LIEVANO BERRIO JAIRO LEON |
| 70722000 | LOPEZ BEDOYA ALFONSO |
| 6775383 | MARCO TULIO PIÑEROS CHIVATA |
| 23606283 | MARIA E ALVAREZ A |
| 24100508 | MARIBEL HERNANDEZ S |
| 33516044 | MARINA TEGRIA R |
| 51582560 | MARLEN ORDUÑA ORDUÑA |
| 23823278 | MARLENI E GAMBA B |
| 40048944 | MERCHAN MARTINEZ ADRIANA LIZET |
| 23945053 | MESA PEREZ LETICIA |
| 23490245 | MOJICA SOLANO GLADIS ESPERANZA |
| 7175966 | MOLANO AVILA JUAN PABLO |
| 33365648 | MORA BARON MAYRA ALEXANDRA |
| 24174831 | OCHOA ESPITIA AURA ELVIRA |
| 13724040 | PEREA LARA JOSE LEONARDO |
| 24198043 | PEREZ CRUZ LUZ MYRIAM |
| 7182225 | PINEDA SILVA OSCAR FABIAN |
| 1056552074 | PINZON CANTOR CESAR ANTONIO |
| 46359589 | QUIROGA QUIROGA VITALINA |
| 23752417 | RAMIREZ DOMINGUEZ LUZ MARINA |
| 23492110 | ROCHA MANGUI YANETH EMILSEN |
| 40036058 | ROCIO PAEZ P |
| 9675048 | RODRIGUEZ SUAREZ PEDRO ANTONIO |
| 24163163 | RODRIGUEZ VALERO IRENE |
| 28054681 | SALAMANCA ARCHILA ANA MARLEN |
| 7226217 | SALAMANCA PENAGOS PABLO JAVIER |
| 39655381 | SANDRA P CASTANEDA L |
| 7253010 | SANTOS DEVIA HENRY |
| 24167308 | SANTOS TORRES MARIA ISABEL |
| 46364149 | SIAUCHO VELANDIA LUZ MARINA |
| 28168554 | SILVA VELANDIA MARLENE |
| 24100467 | SOLEDAD MANRIQUE NUBIA CONSTAN |
| 74423686 | SOLER JIMENEZ ELKIN DARIO |
| 1023874322 | SUAREZ FERNANDEZ HERNAN DARIO |
| 46642338 | TORRES GONZALEZ LUZ MARINA |
| 23275025 | VELANDIA BERNAL MARIA DEL CARM |
| 23620126 | ZAMORA AVILA JULIA ESPERANZA |
Atentamente,
DORIS SUSANA TURMEQUÉ DE MARTÍNEZ
Profesional Especializado
Líder de Nómina y Liquidación
