!URGENTE! Evaluación diagnóstica formativa 2015
Tipo de circular:Comunicado
Para:Docentes y directivos docentes que están participando en el proceso de Evaluación Diagnóstica Formativa que aparecen en la lista
Asunto: Verificado el avance del cargue o corrección de las evaluaciones anuales de desempeño 2013 y 2014 para la Evaluación Diagnóstica Formativa, se continúa encontrando: * en cuanto a mal cargue se realizó de 1 a 10 y no de 1 a 100, ejemplo: 8.7 cuando lo correcto es 87, así mismo continúan sin calificación, así:
AÑO 2013
| 1 | 23438190 | CAMARGO | MORALES | MARIA | ROSALIA |
| 2 | 40027850 | MOTIVAR | VARGAS | MARILU | |
| 3 | 7211930 | CARREÑO | MARQUEZ | RAFAEL | EMILIO |
| 4 | 13951217 | FANDIÑO | LOPEZ | ALVARO | |
| 5 | 40036881 | ROJAS | GONZALEZ | MARLA | SOFIA |
| 6 | 40043953 | PESCA | ARIAS | INES | ROCIO |
| 7 | 1052382030 | SARMIENTO | FAUTOQUE | DANILO | YESITH |
AÑO 2014
| 8 | 7168400 | LEÓN | RIANO | GERMÁN | AUGUSTO |
| 9 | 7168813 | REYES | ZARATE | HELKYN | ALEXANDER |
| 10 | 7168937 | SUAREZ | CRUZ | PABLO | ALEJANDRO |
| 11 | 7170682 | WILCHES | CAMARGO | OVIDIO | |
| 12 | 7173624 | TARAZONA | MEDINA | JAVIER | ALFONSO |
| 13 | 6760218 | CHAPARRO | RODRIGUEZ | ALVARO | |
| 14 | 23637598 | LEAL | BLANCO | YOLIMA | CECILIA |
| 15 | 13951217 | FANDINO | LOPEZ | ALVARO | |
| 16 | 7211930 | CARRENO | MARQUEZ | RAFAEL | EMILIO |
| 17 | 7160300 | LOPEZ | RIVERA | FABIO | |
| 18 | 6774577 | PRIETO | UMBA | JAIRO | OVIDIO |
| 19 | 23350276 | GOMEZ | LIZARAZO | HELDA | |
| 20 | 9498122 | RAMIREZ | SANCHEZ | URIEL | HERNANDO |
| 21 | 24081575 | BAEZ | BAEZ | NIDYA | MILENA |
| 22 | 33435226 | RIVEROS | PEREZ | BLANCA | CECILIA |
| 23 | 33375434 | SANCHEZ | VARGAS | YENNY | YURANNY |
| 24 | 23323987 | ZARATE | RINCON | BERTHA | ESMERALDA |
| 25 | 24049514 | VARGAS | JIMENEZ | SANDRA | MILENA |
| 26 | 33376435 | PINILLA | TORRES | SANDRA | MILENA |
| 27 | 1098130681 | ROMERO | ORTIZ | MARLY | YANETH |
| 28 | 1052382030 | SARMIENTO | FAUTOQUE | DANILO | YESITH |
| 29 | 52441106 | ULLOA | MEJIA | YAMILE | YISEL |
| 30 | 23434143 | ARIAS | CORONADO | BLANCA | BERNARDA |
| 31 | 6771229 | ALBA | REYES | HUMBERTO | |
| 32 | 74302322 | HIGUERA | GUARIN | HELBER | HUMBERTO |
| 33 | 7311833 | PINZON | BEDOYA | NELSON | FABIAN |
| 34 | 74372897 | TORRES | VELANDIA | WILINTON | FERMIN |
| 35 | 72326415 | BERMUDEZ | PARRA | EDHINO | ALFINGER |
| 36 | 23912650 | GOYENECHE | HERRERA | BLANCA | INES |
| 37 | 40034039 | BARON | AVILA | SORAIDA | |
| 38 | 91493226 | GALVIS | NAVARRO | TULIO | ENRIQUE |
| 39 | 7220247 | MONTOYA | MONTOYA | PEDRO | NEL |
| 40 | 40028588 | HERNANDEZ | VILLAMIL | ELIZABETH | |
| 41 | 52316355 | CELY | AMAYA | MERY | |
| 42 | 40043954 | VILLAMIL | PORRAS | YENNY | JOHANA |
| 43 | 40044792 | QUINTERO | AYALA | LYDA | ESPERANZA |
| 44 | 23770353 | SAENZ | HURTADO | PAOLA | KARINNA |
| 45 | 24099711 | ESPINDOLA | ESPINDOLA | LUZ | DALIA |
Por lo anterior es responsabilidad de los Evaluadores y Evaluados cargar en el Sistema Humano, conforme a claves autorizadas para cada vigencia, las correspondientes evaluaciones o realizar los respectivos ajustes, permitiendo que el MEN e ICFES realicen los procesos que le son propios.
Es importante señalar que el término venció el 29 de abril de 2016 y las consecuencias serán exclusivas de evaluadores y evaluados.
Tunja, 3 de mayo de 2016
(Original con firmas)
IRMA LUCY ACUÑA SÁNCHEZ
Gestión de Carrera
A continuación puede descargar: Comunicado ![]()
Autor :secretariaadmin
