CIRCULAR INFORMATIVA No 077
Tunja, 7 de julio de 2016
PARA: DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO.
Asunto: Atención ciclos V y VI con los operadores privados – S.O.S. e ITEDRIS.
Estimados Rectores y Rectoras
De parte del equipo de trabajo del programa Palabras Mayores, extendemos un cordial saludo y nos permitimos informar que:
- De parte del programa Palabras Mayores, agradecemos inmensamente todo el esfuerzo y el empeño que se ha hecho por parte de las Instituciones Educativas y su personal administrativo para que el programa sea exitoso. Así pues, nos permitimos informar que el proceso de matrícula del Ciclo I ha superado las expectativas y se confirma a la fecha una matrícula de más de los 4.000 cupos destinados a la población iletrada del departamento.
- El equipo del programa Palabras Mayores ha estado visitando algunas de las instituciones educativas del departamento, en las que se ha podido asesorar frente a las inquietudes y preguntas que se tienen respecto del manejo de SIMAT, los documentos que se incluyen en las carpetas y otros que permiten el debido registro y proceso del programa. Agradecemos a los rectores y al personal administrativo que ha recibido al equipo e informamos que seguiremos visitando las I. E.
- En atención a la auditoría que tiene prevista el MEN en el mes de agosto, solicitamos que las I.E. realicen cuanto antes la depuración de la información en SIMAT, como:
- Retiro de estudiantes que no hacen parte del programa.
- Verificación de estado.
- Actualización de documento (para quienes ya tienen cédula de ciudadanía).
Como es sabido, no se reconocerán aquellos estudiantes que se encuentren con inconsistencias en el SIMAT, además, la correspondiente I.E. responderá por los hallazgos ante los entes de control pertinentes.
- En cuanto al CLEI V y VI con operadores privados se observa que, en el presente año los estudiantes que actualmente estén en CLEI V podrán realizar el CLEI VI siempre y cuando, se cumpla con la intensidad horaria establecida. En este sentido, se solicita que se haga llegar a la oficina del programa el calendario y la intensidad horaria presupuestada para dar cumplimiento estricto a lo consagrado en el decreto 1075 de 2015. Por lo anterior, los estudiantes que actualmente estén en CLEI V, adoptarán una propuesta semanal intensiva de manera que cumplan a cabalidad con los procesos académico-pedagógicos previstos.
- Para el reconocimiento del pago de jornada adicional de rectores favor confirmar el envío del formato que se adjuntó en la circular 57 de fecha 28 de abril del presente año, pues hasta la fecha las siguientes I.E. no han reportado sus jornadas adicionales y no se les ha hecho el pago correspondiente.
MODELO ITEDRIS
| No | MODELO | PROVINCIA | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| 1 | ITEDRIS | GUTIÉRREZ | CHISCAS | I.E. LAS MERCEDES |
| 2 | ITEDRIS | GUTIÉRREZ | CHISCAS | I.E.T. AGROPECUARIO |
| 3 | ITEDRIS | GUTIÉRREZ | EL COCUY | I.E. EL CARDON |
| 4 | ITEDRIS | GUTIÉRREZ | EL ESPINO | I.E. CASCAJAL |
| 5 | ITEDRIS | GUTIÉRREZ | EL ESPINO | I.E. EL ESPINO |
| 6 | ITEDRIS | GUTIÉRREZ | GUACAMAYAS | I.E.T. SAN DIEGO DE ALCALA |
| 7 | ITEDRIS | GUTIÉRREZ | GÜICÁN | I.E. NORMAL SUPERIOR NTRA SRA DEL ROSARIO |
| 8 | ITEDRIS | MÁRQUEZ | BOYACÁ | I.E. DE BOYACA |
| 9 | ITEDRIS | MÁRQUEZ | CIÉNEGA | I.E. JOSE CAYETANO VASQUEZ |
| 10 | ITEDRIS | MÁRQUEZ | RAMIRIQUÍ | IE AGROP EL ESCOBAL |
| 11 | ITEDRIS | MÁRQUEZ | RAMIRIQUÍ | IE NAGUATA |
| 12 | ITEDRIS | MÁRQUEZ | RAMIRIQUÍ | IE TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ |
| 13 | ITEDRIS | MÁRQUEZ | TIBANÁ | IE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ |
| 14 | ITEDRIS | MÁRQUEZ | TURMEQUÉ | IE DIEGO DE TORRES |
| 15 | ITEDRIS | NEIRA | GARAGOA | I.E. MARCO AURELIO BERNAL |
| 16 | ITEDRIS | NORTE | LA UVITA | I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES |
| 17 | ITEDRIS | NORTE | SATIVANORTE | IE TEC NSTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| 18 | ITEDRIS | NORTE | SATIVASUR | IE TEC SEÑOR DE LOS MILAGROS |
| 19 | ITEDRIS | NORTE | SOATÁ | IE JUAN JOSE RONDON |
| 20 | ITEDRIS | NORTE | TIPACOQUE | IE LUCAS CABALLERO CALDERON |
MODELO S.O.S.
| No | MODELO | PROVINCIA | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| 1 | SOS | CENTRO | CHÍQUIZA | I.E. EL CERRO |
| 2 | SOS | CENTRO | CÓMBITA | I.E. INTEGRADO |
| 3 | SOS | CENTRO | CÓMBITA | I.E. SAN FRANCISCO |
| 4 | SOS | CENTRO | CÓMBITA | I.E. SANTA BARBARA |
| 5 | SOS | CENTRO | MOTAVITA | I.E.T. SANTA CRUZ DE MOTAVITA |
| 6 | SOS | CENTRO | SAMACÁ | IE TEC SALAMANCA |
| 7 | SOS | CENTRO | SIACHOQUE | IE IGNACIO GIL SANABRIA |
| 8 | SOS | CENTRO | SORA | IE DE SORA |
| 9 | SOS | CENTRO | SOTAQUIRÁ | IE ADOLFO MARIA JIMENEZ |
| 10 | SOS | CENTRO | SOTAQUIRÁ | IE PABLO VI |
| 11 | SOS | CENTRO | TUTA | I.E. TÉCNICA CHICAMOCHA |
| 12 | SOS | CENTRO | TUTA | IE SAN NICOLAS |
| 13 | SOS | CENTRO | VENTAQUEMADA | IE PUENTE DE PIEDRA |
| 14 | SOS | CENTRO | VENTAQUEMADA | IE SAN ANTONIO DE PADUA |
| 15 | SOS | OCCIDENTE | PUERTO BOYACÁ | I.E. EL PRADO |
| 16 | SOS | OCCIDENTE | PUERTO BOYACÁ | I.E.T. AGROPECUARIA EL MARFIL |
| 17 | SOS | OCCIDENTE | PUERTO BOYACÁ | I.E.T. PUERTO SERVIEZ |
| 18 | SOS | OCCIDENTE | PUERTO BOYACÁ | IE JOHN F. KENNEDY |
| 19 | SOS | OCCIDENTE | PUERTO BOYACÁ | IE PUERTO PINZON |
| 20 | SOS | OCCIDENTE | PUERTO BOYACÁ | IE SAN PEDRO CLAVER |
| 21 | SOS | RICAURTE ALTO | GACHANTIVÁ | I.E. JUAN JOSE NEIRA |
| 22 | SOS | RICAURTE ALTO | SÁCHICA | IE NUEVA GENERACION |
| 23 | SOS | RICAURTE ALTO | SANTA SOFÍA | IE TEC AGROPECUARIO |
| 24 | SOS | RICAURTE ALTO | SUTAMARCHÁN | IE HECTOR JULIO GOMEZ |
| 25 | SOS | RICAURTE ALTO | SUTAMARCHÁN | IE PEDREGAL ALTO |
| 26 | SOS | RICAURTE ALTO | VILLA DE LEYVA | I.E. TEC Y ACAD ANTONIO NARIÑO |
| 27 | SOS | RICAURTE ALTO | VILLA DE LEYVA | IE LUIS CARLOS GALAN |
| 28 | SOS | RICAURTE BAJO | ARCABUCO | I.E.T. ALEJANDRO DE HUMBOLDT |
| 29 | SOS | RICAURTE BAJO | MONIQUIRÁ | I.E. ANTONIO NARIÑO |
| 30 | SOS | RICAURTE BAJO | MONIQUIRÁ | I.E. SERAFIN LUENGAS CHACON |
| 31 | SOS | RICAURTE BAJO | MONIQUIRÁ | I.E. TECNICA LA LAJA |
| 32 | SOS | RICAURTE BAJO | SAN JOSÉ DE PARE | IE TECNICA LA AMISTAD BOLIVARIANA |
| 33 | SOS | RICAURTE BAJO | TOGÜÍ | I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA |
| 34 | SOS | SUGAMUXI | AQUITANIA | I.E. REGIÓN SUR DE AQUITANIA |
| 35 | SOS | SUGAMUXI | AQUITANIA | I.E. TOQUILLA |
| 36 | SOS | SUGAMUXI | AQUITANIA | IE TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA |
| 37 | SOS | SUGAMUXI | FIRAVITOBA | I.E.T. DE FIRAVITOBA |
| 38 | SOS | SUGAMUXI | MONGUA | I.E.T. LISANDRO CELY |
| 39 | SOS | SUGAMUXI | MONGUÍ | I.E.T. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ |
| 40 | SOS | SUGAMUXI | NOBSA | I.E.T. DE NAZARETH |
| 41 | SOS | SUGAMUXI | NOBSA | I.E.T. DE NOBSA |
| 42 | SOS | SUGAMUXI | PESCA | I.E. INDALECIO VASQUEZ |
| 43 | SOS | SUGAMUXI | TIBASOSA | IE ROBERTO FRANCO IZASA |
| 44 | SOS | SUGAMUXI | TÓPAGA | IE CARLOS JULIO UMAÑA TORRES |
| 45 | SOS | SUGAMUXI | TOTA | IE JORGE ELIECER GAITAN |
| 46 | SOS | TUNDAMA | BELÉN | I.E. SUSANA GUILLEMIN |
| 47 | SOS | TUNDAMA | BUSBANZÁ | I.E. ECOLOGICO DE BUSBANZA |
| 48 | SOS | TUNDAMA | CERINZA | I.E. DE CERINZA |
| 49 | SOS | TUNDAMA | PAIPA | I.E. ARMANDO SOLANO |
| 50 | SOS | TUNDAMA | PAIPA | I.E. TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ |
| 51 | SOS | TUNDAMA | SANTA ROSA DE VITERBO | IE CARLOS ARTURO TORRES PEÑA |
| 52 | SOS | TUNDAMA | SANTA ROSA DE VITERBO | IE CASILDA ZAFRA |
| 53 | SOS | TUNDAMA | TUTAZÁ | IE TEC LA LIBERTAD |
| 54 | SOS | VALDERRAMA | BETÉITIVA | I.E.T. AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA |
| 55 | SOS | VALDERRAMA | CHITA | I.E. EL MORAL |
| 56 | SOS | VALDERRAMA | CHITA | I.E. JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE |
| 57 | SOS | VALDERRAMA | CHITA | I.E. JOSE MARIA POTIER |
| 58 | SOS | VALDERRAMA | CHITA | I.E. NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZÓN |
| 59 | SOS | VALDERRAMA | PAZ DE RÍO | IE TEC INDUSTRIAL Y MINERA |
| 60 | SOS | VALDERRAMA | SOCHA | IE LOS LIBERTADORES |
| 61 | SOS | VALDERRAMA | SOCHA | IE MATILDE ANARAY |
| 62 | SOS | VALDERRAMA | SOCHA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO |
| 63 | SOS | VALDERRAMA | SOCOTÁ | I.E. TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA |
| 64 | SOS | VALDERRAMA | TASCO | IE JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ |
MODELO CEDEBOY
| No | MODELO | PROVINCIA | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| 1 | CEDEBOY | LENGUPÁ | BERBEO | I.E. CAMPO ELIAS CORTES |
| 2 | CEDEBOY | NEIRA | SAN LUIS DE GACENO | IE NUEVA ESPERANZA |
| 3 | CEDEBOY | NORTE | SAN MATEO | IE EL CHAPETON |
| 4 | CEDEBOY | OCCIDENTE | BRICEÑO | I.E.T. MANUEL BRICEÑO |
| 5 | CEDEBOY | OCCIDENTE | CALDAS | I.E. AGRICOLA ANTONIO NARIÑO |
| 6 | CEDEBOY | OCCIDENTE | TUNUNGUÁ | IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA |
| 7 | CEDEBOY | ORIENTE | GUAYATÁ | I.E. TÉCNICA LAS MERCEDES |
Atentamente,
ESAÚ RICARDO PÁEZ
Secretario de Educación de Boyacá
HEIDY JAZMÍN VELÁSQUEZ ÁLVARO ESTUPIÑÁN GARCÉS
Coordinador Programa de Adultos Líder Área de Cobertura Educativa
Proyectó: Heidy Velásquez
