CIRCULAR INFORMATIVA No. 0102
Tunja, 29 de Agosto de 2016
PARA RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Asunto Operativo de las Pruebas Saber de los grados 3°, 5° y 9° a realizarse el día 28 de Septiembre de 2016.
El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano para la Educación Superior (ICFES), vienen desarrollando el Operativo para la aplicación de las Pruebas SABER 3°, 5° y 9°, el próximo 28 de Septiembre de 2016, en todas las Instituciones Educativas, tanto Oficiales y Privadas.
Desde el año 2012 es una evaluación anual que cumple el objetivo de contribuir al mejoramiento de la Calidad de la Educación Colombiana mediante la realización de evaluaciones periódicas del desarrollo de competencias de los estudiantes de Educación Básica. Su carácter periódico posibilita además, valorar cuáles han sido los avances en un determinado lapso y establecer el impacto de programas y acciones específicas de mejoramiento.
La Comunidad Educativa, en particular los Rectores de las Instituciones Educativas Oficiales y Privadas, deben tener en cuenta los siguientes pasos para la aplicación de las Pruebas SABER de los grados 3°, 5° y 9° del 28 de Septiembre:
- Capacitación sobre la aplicación de las Pruebas SABER acorde al cronograma para el año 2016.
- Recepción del material de aplicación: 26 y 27 de Septiembre.
- Aplicación de las pruebas: 28 de Septiembre.
- Devolución del material: 28 al 30 de Septiembre y
- Diligenciamiento del informe del Rector, según fecha del ICFES.
El cronograma para la capacitación sobre la aplicación de las pruebas saber de los grados 3°, 5° y 9° año 2016, es la siguiente:
| MUNICIPIO | HORA | FECHA |
| SOATÁ | 8:00 A.M.-12 M. | 16 DE SEPTIEMBRE |
| TIBASOSA | 8:00 A.M.-12 M. | 16 DE SEPTIEMBRE |
| PAIPA | 8:00 A.M.-12 M. | 13 DE SEPTIEMBRE |
| PUERTO BOYACÁ | 8:00 A.M.-12 M. | 12 DE SEPTIEMBRE |
| GARAGOA | 8:00 A.M.-12 M. | 15 DE SEPTIEMBRE |
| TUNJA | 8:00 A.M.-12 M. | 12 DE SEPTIEMBRE |
| RAMIRIQUÍ | 8:00 A.M.-12 M. | 14 DE SEPTIEMBRE |
| CHIQUINQUIRÁ | 8:00 A.M.-12 M. | 13 DE SEPTIEMBRE |
A continuación se presenta las direcciones de los lugares de capacitación y de los puntos de entrega y recibo de material:
| No. | MUNICIPIO | LUGAR DE CAPACITACIÓN | PUNTO DE ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL |
DELEGADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ |
TELÉFONO |
| 1 | CHIQUINQUIRÁ | I.E. Liceo Nacional “José Joaquín Casas.” Calle 9° No. 06-13 |
I.E. Liceo Nacional “José Joaquín Casas”. Calle 9° No. 06-13 |
Luz Ángela Flórez Parra | 3132617158 |
| 2 | TUNJA | Auditorio : “Eduardo Caballero Calderón” del I.C.B.A. Plaza de Bolívar | CANAPRO
Carrera 10ª No. 22-97 |
Patricia De La Cruz Ospina y Jairo Humberto Serrano Pulido |
3002092215 3115421462 |
| 3 | PUERTO BOYACÁ | Institución Educativa “José Antonio Galán”
Carrera 5ª con calle 26 EQ |
Institución Educativa “José Antonio Galán”
Carrera 5ª con calle 26 EQ |
Cristóbal Duarte | 3165213074 |
| 4 | RAMIRIQUÍ | Institución Educativa Técnica “José Ignacio de Márquez”. Carrera 8 No. 7-91 |
Institución Educativa Técnica “José Ignacio de Márquez”. Carrera 8 No. 7-91 |
José Gustavo Arias Galindo | 3132885539 |
| 5 | GARAGOA | I.E “Marco Aurelio Bernal”. Carrera. 8 No. 10 – 40 | I.E “Marco Aurelio Bernal”.
Carrera. 8 No. 10 – 40 |
Anselmo Coronado | 3138913048 |
| 6 | SOATÁ | Institución Educativa Escuela Normal Superior “La Presentación”. Carrera. 3 No. 10-32 |
Institución Educativa Escuela Normal Superior “La Presentación”. Carrera. 3 No. 10-32 |
José Gilberto Hernández López | 3114857103 |
| 7 | TIBASOSA | Institución Educativa “Jorge Clemente Palacios”. Calle 2 No. 4A – 06 Centro |
Institución Educativa “Jorge Clemente Palacios”. Calle 2 No. 4A – 06 Centro |
Oriol Alberto Ramos | 3106805872 |
| 8 | PAIPA | Institución Educativa “Tomas Vásquez”. Calle 23 No.19-11 |
Institución Educativa “Tomas Vásquez”. Calle 23 No.19-11 |
Yenny Astrid Borda Soler | 3112575677 |
- LUGAR DE CAPACITACIÓN, ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL: CHIQUINQUIRÁ
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
LUGAR DE CAPACITACIÓN , ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL |
| 1 | BRICEÑO | TÉCNICO MANUEL BRICEÑO | CHIQUINQUIRÁ |
| 2 | BUENAVISTA | JOSÉ MARIA SILVA SALAZAR | CHIQUINQUIRÁ |
| 3 | BUENAVISTA | LA GRANJA | CHIQUINQUIRÁ |
| 4 | CALDAS | AGRICOLA ANTONIO NARIÑO | CHIQUINQUIRÁ |
| 5 | CALDAS | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | CHIQUINQUIRÁ |
| 6 | CHIQUINQUIRÁ | ESCUELA NORMAL SUPERIOR | CHIQUINQUIRÁ |
| 7 | CHIQUINQUIRÁ | LICEO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN | CHIQUINQUIRÁ |
| 8 | CHIQUINQUIRÁ | LOS COMUNEROS | CHIQUINQUIRÁ |
| 9 | CHIQUINQUIRÁ | TÉCNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON | CHIQUINQUIRÁ |
| 10 | CHIQUINQUIRÁ | TÉCNICO PIO ALBERTO FERRO PEÑA | CHIQUINQUIRÁ |
| 11 | CHIQUINQUIRÁ | TÉCNICO INDUSTRIAL JULIO FLORES | CHIQUINQUIRÁ |
| 12 | SABOYÁ | GARAVITO | CHIQUINQUIRÁ |
| 13 | SABOYÁ | JOSÉ MARÍA CORDOBA | CHIQUINQUIRÁ |
| 14 | SABOYÁ | JUAN PABLO SEGUNDO | CHIQUINQUIRÁ |
| 15 | SABOYÁ | NORMAL SUPERIOR | CHIQUINQUIRÁ |
| 16 | SABOYÁ | SAN ISIDRO | CHIQUINQUIRÁ |
| 17 | SABOYÁ | SAN MARCOS | CHIQUINQUIRÁ |
| 18 | SAN MIGUEL | BÁSICO DE HATO VIEJO | CHIQUINQUIRÁ |
| 19 | SAN MIGUEL | TÉCNICO AGROPECUARIO ALFONSO VANEGAS | CHIQUINQUIRÁ |
| 20 | SAN MIGUEL | TECNICO EL CHARCO | CHIQUINQUIRÁ |
| 21 | TUNUGUA | LUIS GUILLERMO ROJAS | CHIQUINQUIRÁ |
| 22 | COPER | JUANA CAPORAL | CHIQUINQUIRÁ |
| 23 | COPER | SAN MIGUEL | CHIQUINQUIRÁ |
| 24 | MARIPÍ | JORGE ELIECER GAITAN | CHIQUINQUIRÁ |
| 25 | MARIPÍ | LA CABAÑA | CHIQUINQUIRÁ |
| 26 | MARIPÍ | ZULIA | CHIQUINQUIRÁ |
| 27 | MUZO | CONCHA MEDINA DE SILVA | CHIQUINQUIRÁ |
| 28 | MUZO | SAN MARCOS | CHIQUINQUIRÁ |
| 29 | MUZO | NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL | CHIQUINQUIRÁ |
| 30 | PAUNA | CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL | CHIQUINQUIRÁ |
| 31 | PAUNA | NACIONALIZADO | CHIQUINQUIRÁ |
| 32 | PAUNA | SANTA ROSA | CHIQUINQUIRÁ |
| 33 | QUÍPAMA | DIVINO NIÑO CORMAL | CHIQUINQUIRÁ |
| 34 | QUÍPAMA | LA FLORESTA | CHIQUINQUIRÁ |
| 35 | QUÍPAMA | TÉCNICO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | CHIQUINQUIRÁ |
| 36 | LA VICTORIA | ALFONSO LÓPEZ | CHIQUINQUIRÁ |
| 37 | SAN PABLO DE BORBUR | SANTA BÁRBARA CHIQUINQUIRÁ | CHIQUINQUIRÁ |
| 38 | SAN PABLO DE BORBUR | TECNICO PABLO VALETTE | CHIQUINQUIRÁ |
| 39 | OTANCHE | SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA | CHIQUINQUIRÁ |
| 40 | OTANCHE | SAN IGNACIO DE LOYOLA |
CHIQUINQUIRÁ |
| 41 | OTANCHE | SAN JOSÉ DE NAZARETH | CHIQUINQUIRÁ |
INSTITUCIONES PRIVADAS
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACIÓN , ENTREGA Y RECEPCION DEL MATERIAL |
| 1 | CHIQUINQUIRÁ | COL. NTRA SRA DEL ROSARIO | CHIQUINQUIRÁ |
| 2 | CHIQUINQUIRÁ | COL EDUC BAS Y MEDIA TEC NTRA SRA DEL NAZARETH |
CHIQUINQUIRÁ |
| 3 | CHIQUINQUIRÁ | COL. MIX. SAN MARTÍN DE PORRES | CHIQUINQUIRÁ |
| 4 | CHIQUINQUIRÁ | COLEGIO SEMINARIO MENOR DIOCESANO | CHIQUINQUIRÁ |
| 5 | CHIQUINQUIRÁ | COLEGIO INFANTIL PIAGET | CHIQUINQUIRÁ |
| 6 | CHIQUINQUIRÁ | COL BILING MONTESSORI | CHIQUINQUIRÁ |
| 7 | CHIQUINQUIRÁ | COL TIRSO GARCIA | CHIQUINQUIRÁ |
| 8 | CHIQUINQUIRÁ | COL MILITAR CORONEL FRAY JOSÉ IGNACIO MARIÑO | CHIQUINQUIRÁ |
| 9 | CHIQUINQUIRÁ | C.E. LA ALEGRÍA DE APRENDER | CHIQUINQUIRÁ |
| 10 | CHIQUINQUIRÁ | CENT. DE ENSEÑ. PRECOS CAMINO AL SABER | CHIQUINQUIRÁ |
| 11 | CHIQUINQUIRÁ | GIMNASIO CAMPESTRE EL BOSQUE | CHIQUINQUIRÁ |
| 12 | CHIQUINQUIRÁ | GIMNASIO FERNANDO SOTO APARICIO | CHIQUINQUIRÁ |
| 13 | CHIQUINQUIRÁ | COLEGIO CRISTIANO DE CHIQUINQUIRÁ JESUCRISTO ES EL REY |
CHIQUINQUIRÁ |
| 14 | CHIQUINQUIRÁ | LICEO COLOMBO INGLÉS CI | CHIQUINQUIRÁ |
| 15 | CHIQUINQUIRÁ | GIMNASIO LOS ANDES | CHIQUINQUIRÁ |
| 16 | SABOYÁ | COLEGIO NUEVA INGLATERRA | CHIQUINQUIRÁ |
- LUGAR DE CAPACITACIÓN, ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL: TUNJA
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACIÓN , ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL |
| 1 | CHIQUIZÁ | EL CERRO | TUNJA |
| 2 | CHIQUIZÁ | TÉCNICO SAN PEDRO IGUAQUE | TUNJA |
| 3 | CHIVATÁ | AGROPECUARIO | TUNJA |
| 4 | MOTAVITA | TÉCNICO AGROCUARIO SOTE DE PANELAS | TUNJA |
| 5 | MOTAVITA | TÉCNICO SANTA CRUZ DE MOTAVITA | TUNJA |
| 6 | SORA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SORA | TUNJA |
| 7 | OICATA | NICÓLAS CUERVO ROJAS | TUNJA |
| 8 | SORACA | SIMÓN BOLIVAR | TUNJA |
| 9 | VENTAQUEMADA | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | TUNJA |
| 10 | VENTAQUEMADA | PANAMERICANO PUENTE DE BOYACA | TUNJA |
| 11 | VENTAQUEMADA | PUENTE DE PIEDRA | TUNJA |
| 12 | VENTAQUEMADA | SAN ANTONIO DE PADUA | TUNJA |
| 13 | TUTA | EL CRUCE | TUNJA |
| 14 | TUTA | TÉCNICO CHICAMOCHA | TUNJA |
| 15 | TUTA | RIO DE PIEDRAS | TUNJA |
| 16 | TUTA | SAN NICÓLAS | TUNJA |
| 17 | TOCA | CAMILO TORRES | TUNJA |
| 18 | TOCA | PLINIO MENDOZA NEIRA | TUNJA |
| 19 | TOCA | TÉCNICO AGRÍCOLA | TUNJA |
| 20 | SAMACÁ | TÉCNICO LA LIBERTAD | TUNJA |
| 21 | SAMACÁ | TÉCNICO SALAMANCA | TUNJA |
| 22 | SAMACÁ | TÉCNICA NACIONALIZADA | TUNJA |
| 23 | CUCAITA | SAN FELIPE | TUNJA |
| 24 | CUCAITA | PIJAOS | TUNJA |
| 25 | SIACHOQUE | IGNACIO GIL SANABRIA | TUNJA |
| 26 | SIACHOQUE | JURUVITA | TUNJA |
| 27 | SIACHOQUE | TOCAVITA | TUNJA |
| 28 | CÓMBITA | INTEGRADO | TUNJA |
| 29 | CÓMBITA | SAN FRANCISCO | TUNJA |
| 30 | CÓMBITA | SANTA BÁRBARA | TUNJA |
| 31 | SOTAQUIRÁ | PABLO VI | TUNJA |
| 32 | SOTAQUIRÁ | ADOLFO MARÍA JIMENEZ | TUNJA |
| 33 | GACHANTIVÁ | GUITOQUE | TUNJA |
| 34 | GACHANTIVÁ | JUAN JOSÉ NEIRA | TUNJA |
| 35 | SANTANA | ANTONIIO RICAURTE | TUNJA |
| 36 | TINJACÁ | MARIANO OSPINA PEREZ |
TUNJA |
| 37 | VILLA DE LEYVA | LUIS CARLOS GALÁN | TUNJA |
| 38 | VILLA DE LEYVA | TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE |
TUNJA |
| 39 | VILLA DE LEYVA | TÉCNICO Y ACADÉMICO ANTONIO NARIÑO | TUNJA |
| 40 | TOGUI | HAYDEE CAMACHO | TUNJA |
| 41 | ARCABUCO | TÉCNICO ALEJANDRO DE HUMBOLT | TUNJA |
| 42 | SANTA SOFIA | TECNICO AGROPECUARIO | TUNJA |
| 43 | SUTAMARCHAN | HECTOR JULIO GOMEZ | TUNJA |
| 44 | SUTAMARCHAN | PEDREGAL ALTO | TUNJA |
| 45 | RAQUIRA | NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | TUNJA |
| 46 | RAQUIRA | SAN ANTONIO | TUNJA |
| 47 | SAN JOSÉ DE PARE | HORIZONTES | TUNJA |
| 48 | SAN JOSÉ DE PARE | TÉCNICA LA AMISTAD BOLIVARIANA | TUNJA |
| 49 | SACHICA | NUEVA GENERACIÓN | TUNJA |
| 50 | MONIQUIRÁ | ANTONIO NARIÑO | TUNJA |
| 51 | MONIQUIRÁ | HERNÁNDO GELVEZ | TUNJA |
| 52 | MONIQUIRÁ | JORDÁN | TUNJA |
| 53 | MONIQUIRÁ | LA LAJA | TUNJA |
| 54 | MONIQUIRÁ | MARCO FIDEL SUAREZ | TUNJA |
| 55 | MONIQUIRÁ | SAN ALBERTO MAGNO | TUNJA |
| 56 | MONIQUIRÁ | SERAFIN LUENGAS | TUNJA |
| 57 | CHITARAQUE | SAN PEDRO CLAVER | TUNJA |
| 58 | CUBARÁ | NACIONALIZADO PABLO VI |
TUNJA |
INSTITUCIONES PRIVADAS
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACIÓN , ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL |
| 1 | COMBITA | COUNTRY BILINGUAL SCHOOL | TUNJA |
| 2 | COMBITA | COLEGIO MUNDO DE LOS NIÑOS | TUNJA |
| 3 | SACHICA | COLEGIO MI PEQUEÑO MUNDO | TUNJA |
| 4 | SACHICA | I.E. SANTO DOMINGO DE SACHICA | TUNJA |
| 5 | SAMACÁ | COLEGIO LOS ANDES | TUNJA |
| 6 | SAMACÁ | COL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | TUNJA |
| 7 | SAMACÁ | GIMNASIO CAMPESTRE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
TUNJA |
| 8 | SAMACÁ | C.E. SANTO DOMINGO SAVIO | TUNJA |
| 9 | SANTANA | LICEO CAMPESTRE MUNDO CONSTRUCTIVO | TUNJA |
| 10 | SIACHOQUE | CENT EDUC FILADELFIA | TUNJA |
| 11 | TOCA | LICEO PSICOPEDAGOGICO JEAN PIAGET | TUNJA |
| 12 | TUTA | COL SAN MIGUEL ARCÁNGEL | TUNJA |
| 13 | TUTA | I.E. FRAY ARTURO AYALA | TUNJA |
| 14 | VENTAQUEMADA | C.E. PEDRO PASCASIO MARTÍNEZ | TUNJA |
| 15 | VENTAQUEMADA | C.E. SAN AGUSTÍN | TUNJA |
| 16 | VENTAQUEMADA | C.E. MANUEL ANTONIO FLÓREZ | TUNJA |
| 17 | VILLA DE LEYVA | COL DE EDUC BÁSICA NUEVA ERA | TUNJA |
| 18 | VILLA DE LEYVA | COL DULCE CORAZÓN DE MARÍA | TUNJA |
| 19 | VILLA DE LEYVA | GIMNASIO CAMPESTRE SANTO DOMINGO | TUNJA |
| 20 | VILLA DE LEYVA | MIS PEQUEÑOS SOLECITOS | TUNJA |
| 21 | MONIQUIRÁ | LICEO CAMPESTRE MUNDO MAGICO | TUNJA |
| 22 | MONIQUIRÁ | COL SAN MIGUEL ARCÁNGEL | TUNJA |
| 23 | MONIQUIRA | COL CAM GIM GILING SANTO ECCEHOMO | TUNJA |
| 24 | MONIQUIRÁ | COLEGIO SAN JUAN BOSCO | TUNJA |
- LUGAR DE CAPACITACIÓN, ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL: PUERTO BOYACÁ.
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACION , ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL |
| 1 | PUERTO BOYACÁ | ANTONIA SANTOS | PUERTO BOYACÁ |
| 2 | PUERTO BOYACÁ | EL MÁRFIL | PUERTO BOYACÁ |
| 3 | PUERTO BOYACÁ | EL PRADO | PUERTO BOYACÁ |
| 4 | PUERTO BOYACÁ | GUANEGRO | PUERTO BOYACÁ |
| 5 | PUERTO BOYACÁ | JOHN F KENNEDY | PUERTO BOYACÁ |
| 6 | PUERTO BOYACÁ | JOSÉ ANTONIO GALÁN | PUERTO BOYACÁ |
| 7 | PUERTO BOYACÁ | PUERTO PINZÓN | PUERTO BOYACÁ |
| 8 | PUERTO BOYACÁ | SAN PEDRO CLAVER | PUERTO BOYACÁ |
| 9 | PUERTO BOYACÁ | TÉCNICO JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ | PUERTO BOYACÁ |
| 10 | PUERTO BOYACÁ | TÉCNICO PUERTO SERVIEZ | PUERTO BOYACÁ |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACION , ENTREGA Y RECEPCION DEL MATERIAL |
| 1 | PUERTO BOYACÁ | ESC DIOS ES AMOR | PUERTO BOYACÁ |
| 2 | PUERTO BOYACÁ | COLEGIO SANTA TERESITA | PUERTO BOYACÁ |
| 3 | PUERTO BOYACÁ | LICEO INFANTIL PESTALOZZI | PUERTO BOYACÁ |
| 4 | PUERTO BOYACÁ | LICEO INFANTIL ÁNGELITOS | PUERTO BOYACÁ |
- LUGAR DE CAPACITACIÓN, ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL: RAMIRIQUÍ
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACIÓN , ENTREGA Y RECEPCION DEL MATERIAL |
| 1 | BOYACÁ | INSTITUCION EDUCATIVA DE BOYACÁ | RAMIRIQUÍ |
| 2 | BOYACÁ | SAN ISIDRO | RAMIRIQUÍ |
| 3 | NUEVO COLÓN | LLANO GRANDE | RAMIRIQUÍ |
| 4 | NUEVO COLÓN | NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA | RAMIRIQUÍ |
| 5 | TIBANÁ | ANDRES ROMERO | RAMIRIQUÍ |
| 6 | TIBANÁ | GUSTAVO ROMERO | RAMIRIQUÍ |
| 7 | TIBANÁ | SUPANECA | RAMIRIQUÍ |
| 8 | CIENEGA | JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ |
RAMIRIQUÍ |
| 9 | CIENEGA | SANTO DOMINGO SABIO | RAMIRIQUÍ |
| 10 | RONDÓN | RANCHOGRANDE | RAMIRIQUÍ |
| 11 | RONDÓN | SAN RAFAEL | RAMIRIQUÍ |
| 12 | UMBITA | DIVINO NIÑO | RAMIRIQUÍ |
| 13 | UMBITA | SAN ISIDRO | RAMIRIQUÍ |
| 14 | UMBITA | TÉCNICA AGROPECUARIA | RAMIRIQUÍ |
| 15 | UMBITA | TÉCNICO SAN IGNACIO | RAMIRIQUÍ |
| 16 | RAMIRIQUÍ | AGROPECUARIO EL ESCOBAL | RAMIRIQUÍ |
| 17 | RAMIRIQUÍ | NAGUATÁ | RAMIRIQUÍ |
| 18 | RAMIRIQUÍ | TÉCNICO JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ | RAMIRIQUÍ |
| 19 | TURMEQUÉ | DIEGO DE TORRES | RAMIRIQUÍ |
| 20 | TURMEQUÉ | TÉCNICO INDUSTRIAL | RAMIRIQUÍ |
| 21 | TURMEQUÉ | TÉGUANEQUE | RAMIRIQUÍ |
| 22 | VIRACACHÁ | TÉCNICA AGROPECUARIA | RAMIRIQUÍ |
| 23 | JENESANO | TÉCNICO COMERCIAL | RAMIRIQUÍ |
| 24 | PÁEZ | EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA TÉCNICA JOSÉ ANTONIO PÁEZ | RAMIRIQUÍ |
| 25 | ZETAQUIRA | LIBARDO CUERVO PATARROYO | RAMIRIQUÍ |
| 26 | ZETAQUIRA | SAN JOSÉ DE LA FLORIDA | RAMIRIQUÍ |
| 27 | SAN EDUARDO | TÉCNICO ANTONIO NARIÑO | RAMIRIQUÍ |
| 28 | CAMPOHERMOSO | MARIA AUXILIADORA | RAMIRIQUÍ |
| 29 | CAMPOHERMOSO | NACIONALIZADO TÉCNICO AGROPECUARIO | RAMIRIQUÍ |
| 30 | BERBEO | CAMPO ELIAS CÓRTES | RAMIRIQUÍ |
| 31 | MIRAFLORES | MIRAFLORES | RAMIRIQUÍ |
| 32 | MIRAFLORES | SERGIO CAMARGO | RAMIRIQUÍ |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACIÓN , ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL |
| 1 | MIRAFLORES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO | RAMIRIQUÍ |
| 2 | MIRAFLORES | LICEO SAN SEBASTIAN | RAMIRIQUÍ |
| 3 | RAMIRIQUI | I.E. MIGUEL FRANKLIN BUITRAGO | RAMIRIQUI |
| 4 | RAMIRIQUÍ | I.E. AMERICAN SCHOOL ALFONSO DUNANT | RAMIRIQUÍ |
- LUGAR DE CAPACITACION, ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL: GARAGOA
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACIÓN , ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL |
| 1 | SANTA MARÍA | JACINTO VEGA | GARAGOA |
| 2 | PACHAVITA | HONORIO ÁNGEL Y OLARTE | GARAGOA |
| 3 | GARAGOA | MARCO AURELIO BERNAL | GARAGOA |
| 4 | GARAGOA | SAN LUIS | GARAGOA |
| 5 | SAN LUIS DE GACENO | SAN LUIS DE GACENO | GARAGOA |
| 6 | SAN LUIS DE GACENO | NUEVA ESPERANZA | GARAGOA |
| 7 | SAN LUIS DE GACENO | TELEPALMERITAS | GARAGOA |
| 8 | CHINAVITA | JUAN DE JESÚS ACEVEDO | GARAGOA |
| 9 | CHINAVITA | NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | GARAGOA |
| 10 | MACANAL | TÉCNICO AGRICOLA | GARAGOA |
| 11 | LA CAPILLA | NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | GARAGOA |
| 12 | CHIVOR | TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA | GARAGOA |
| 13 | SUTATENZA | TECNICO SAN BARTOLOME | GARAGOA |
| 14 | SUTATENZA | LOS NARANJOS | GARAGOA |
| 15 | GUATEQUE | ENRIQUE OLAYA HERRERA | GARAGOA |
| 16 | GUATEQUE | VALLE DE TENZA | GARAGOA |
| 17 | SOMONDOCO | NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA | GARAGOA |
| 18 | SOMONDOCO | JOSÉ BEGNINO PERILLA | GARAGOA |
| 19 | GUAYATA | LAS MERCEDES | GARAGOA |
| 20 | GUAYATA | SOCHAQUIRA ABAJO | GARAGOA |
| 21 | TENZA | JOSÉ GABRIEL CARVAJAL |
GARAGOA |
| 22 | ALMEIDA | ENRIQUE SUAREZ | GARAGOA |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACIÓN , ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL |
| 1 | GARAGOA | COL GABRIELA MISTRAL | GARAGOA |
| 2 | GARAGOA | COL CRISTIANO MANANTIAL | GARAGOA |
| 3 | GARAGOA | GIMNASIO GARABATOS SILVERSTRONG | GARAGOA |
| 4 | GARAGOA | LICEO MODERNO JEAN PIAGET | GARAGOA |
| 5 | GUATEQUE | COL EDUARDO MENDOZA VARELA | GARAGOA |
| 6 | GUATEQUE | I.E. JEAN PEAGET | GARAGOA |
| 7 | SAN LUIS DE GACENO | I.E. LICEO SANTO DOMINGO SAVIO | GARAGOA |
| 8 | SANTAMARÍA | COL LEONARDO DA VINCI | GARAGOA |
- LUGAR DE CAPACITACION, ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL: SOATA
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACIÓN , ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL |
| 1 | SATIVANORTE | LUIS MANUEL PARRA CARO | SOATÁ |
| 2 | SATIVANORTE | TÉCNICO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | SOATÁ |
| 3 | LA UVITA | TÉCNICO AGROINDUSTRIAL | SOATÁ |
| 4 | LA UVITA | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | SOATÁ |
| 5 | BOAVITA | PROMOCIÓN SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | SOATÁ |
| 6 | BOAVITA | TÉCNICO INDUSTRIAL | SOATÁ |
| 7 | BOAVITA | TÉCNICO AGRICOLA | SOATÁ |
| 8 | TIPACOQUE | LUCAS CABALLERO | SOATÁ |
| 9 | SAN MATEO | EL CHAPETON | SOATÁ |
| 10 | SAN MATEO | NORMAL SUPERIOR | SOATÁ |
| 11 | SAN MATEO | PAZ Y LIBERTAD | SOATÁ |
| 12 | SOATA | NORMAL SUPERIOR | SOATÁ |
| 13 | SOATA | JUAN JOSÉ RONDÓN | SOATÁ |
| 14 | SUSACON | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | SOATÁ |
| 15 | COVARACHIA | SAN LUIS BELTRAN | SOATÁ |
| 16 | GUACAMAYAS | TÉCNICO SAN DIEGO DE ALCALÁ | SOATÁ |
| 17 | CHISCAS | JAIME RUIZ CARRILLO | SOATÁ |
| 18 | CHISCAS | LAS CAÑAS | SOATÁ |
| 19 | CHISCAS | LAS MERCEDES | SOATÁ |
| 20 | CHISCAS | TÉCNICO AGROPECUARIO | SOATÁ |
| 21 | EL ESPINO | CASCAJAL | SOATÁ |
| 22 | EL ESPINO | EL ESPINO | SOATÁ |
| 23 | EL COCUY | JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ | SOATÁ |
| 24 | EL COCUY | EL CARDÓN | SOATÁ |
| 25 | GUICAN | NORMAL SUPERIOR | SOATÁ |
| 26 | PANQUEBA | TÉCNICO DE PANQUEBA | SOATÁ |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
| No- | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LUGAR DE CAPACITACIÓN , ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL |
| 1 | EL COCUY | COL EVAN LUTERANO DE COLOMBIA | SOATÁ |
- LUGAR DE CAPACITACION, ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL: TIBASOSA
