CIRCULAR INFORMATIVA No 099
Tunja, 24 de agosto de 2016
PARA ALCALDES, RECTORES(AS) Y DOCENTES, COORDINADORES, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Asunto: Orientaciones para el desarrollo del Foro Educativo Departamental 2016 con el tema “AMBIENTE ESCOLAR: CONDICIONES FAVORABLES PARA APRENDER”
En desarrollo de la Circular 059 del 6 de mayo, Circular 082 del 15 de julio de 2016 y comunicados de fechas 10 de junio de 2016 y 9 de agosto de 2016, el Foro Educativo Territorial de Boyacá se desarrollará en la ciudad de Paipa durante los días Jueves 01 y Viernes 02 de Septiembre de 2016, con la participación de las 24 mejores experiencias seleccionadas de la fase Municipal, el acompañamiento del equipo de Experiencias Significativas de la Secretaría de Educación Departamental, del Ministerio de Educación Nacional y la asistencia de las experiencias que se inscribieron dando cumplimiento a la Circular 082 y Comunicado del 15 de julio de 2016 e invitados al evento según relación adjunta a la presente.
AGENDA DE TRABAJO:
JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016
6:30 – 9:15 a.m. Recepción, inscripción y desayuno de integración con participantes al foro educativo departamental “AMBIENTE ESCOLAR: CONDICIONES FAVORABLES PARA APRENDER”
9:30 a.m. ACTOS PROTOCOLARIOS:
- Himno Nacional y de Boyacá
- Palabras del Señor Secretario de Educación Departamental Dr. JORGE FERNEY CUBIDES ANTOLINEZ.
- Palabras del Coordinador del Grupo de Experiencias Significativas SED Boyacá, Mg LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ
10:45 a.m. REFRIGERIO
11:00 a.m. CONFERENCIA: “Ambiente Escolar: Escuelas Seguras e Inclusivas
MAG. MIGUEL ÁNGEL TRINA ARANDA
1:00 p.m. ALMUERZO
2:00 p.m. Presentación de experiencias seleccionadas en el eje temático:
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.
3:45 p.m. Refrigerio
4:00 p.m. Presentación de experiencias seleccionadas en el eje temático:
ESCUELAS SEGURAS E INCLUSIVAS.
7:00 p.m. CENA
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
7:00 a.m. DESAYUNO
8:00 a.m. CONFERENCIA: Ambiente Escolar: Enseñanza y Aprendizaje en el currículo
MAG. JUAN DIEGO GALINDO OLAYA
9:00 a.m. Presentación de experiencias seleccionadas en el eje temático:
ESCUELAS QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA.
10:45 a.m. REFRIGERIO
11:00 a.m. MESAS DE TRABAJO:
- Enseñanza – aprendizaje,
- Escuelas seguras e inclusivas.
- Escuelas que promueven la convivencia.
12:00 m PANEL DE CONCLUSIONES:
1:00 p.m. ALMUERZO DE INTEGRACION Y CIERRE DEL EVENTO.
En concordancia con el comunicado del 9 de agosto de 2016, al Foro Educativo Departamental sólo podrán asistir los docentes e invitados según listado adjunto. El proyecto cubre los gastos de manutención, alojamiento y transporte de los asistentes al Foro.
Para información adicional favor acudir a LUIS MANUEL SALAZAR teléfono: 3213436062, o correo electrónico: lsalazar@sedboyaca.gov.co
Cordialmente,
ESAÚ RICARDO PÁEZ GUZMÁN JOSÉ HERNAN FORERO BUITRAGO
Secretario de Educación de Boyacá Líder Área Misional
Revisó: Liliana Roció Osorio Salazar
Asesora Jurídica Sed Boyacá
Proyecto: Luis Manuel Salazar Martínez
Equipo Experiencias Significativas.
ANEXO
ASISTENTES AL FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 2016
SEPTIEMBRE 1 y 2 – PAIPA (BOYACÁ)
- DOCENTES CON PROPUESTAS SELECCIONADAS E INSCRITAS
| No | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | NOMBRE DE PARTICIPANTES | Doc Identidad |
| 1 | ALMEIDA | ENRIQUE SUAREZ | MARY DEL CARMEN ARAQUE PERICO | 51.592.267 |
| 2 | ALMEIDA | ENRIQUE SUAREZ | ROBERTO ALONSO GARCIA AMAYA | 1.052.392.060 |
| 3 | AQUITANIA | SUSE | GILMA ISABEL RODRÍGUEZ | 23.943.601 |
| 4 | AQUITANIA | REGIÓN SUR DE AQUITANIA | LYDA ALEXANDRA PÉREZ PÉREZ | 1.049.604.678 |
| 5 | AQUITANIA | RAMÓN IGNACIO AVELLA | LUZ MILA GÓMEZ ALARCÓN | 46.670.002 |
| 6 | BELÉN | CARLOS ALBERTO OLANO | PAOLA DELGADO GÓMEZ | 33.377.998 |
| 7 | BELÉN | CARLOS ALBERTO OLANO | FABIO AHIRTON SALAZAR PÉREZ | 74.327.379 |
| 8 | BOYACA | AGROPECUARIA SAN ISIDRO | FABIO CRISTOBAL SOTO MEDINA | 6.766.741 |
| 9 | BOYACA | DE BOYACA | YUDY ANDREA CARDENAS SANDOVAL | 1.049.603.500 |
| 10 | BRICEÑO | TECNICA MANUEL BRICEÑO | LILIA JAZMIN PINEDA VARELA | 23.498.961 |
| 11 | BUENAVISTA | JOSÉ MARÍA SIVA SALAZAR | GLORIA NAYIBE ESPITIA ALFONSO | 40.046.370 |
| 12 | BUENAVISTA | JOSÉ MARÍA SIVA SALAZAR | FANNY YOLANDA CARDENAS CASTILLO | 40.046.779 |
| 13 | CALDAS | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | JAIME ENRIQUE NIÑO BERNAL | 74.433.517 |
| 14 | CALDAS | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | ORLANDO MUÑOS SILVA | 6,766,624 |
| 15 | CAMPOHERMOSO | TÉCNICA AGROPECUARIA | YEIMMY LORENA ORJUELA CIPAMOCHA | 1.049.608.885 |
| 16 | CAMPOHERMOSO | TÉCNICA AGROPECUARIA | FLOR ALBA BERNAL ROMERO | 40.034.520 |
| 17 | CHINAVITA | JUAN DE JESÚS ACEVEDO | ALEXANDER VARGAS CRUZ | 80.426.542 |
| 18 | CHINAVITA | JUAN DE JESÚS ACEVEDO | JUAN CARLOS AVILA BARON | 7.165.133 |
| 19 | CHIQUINQUIRÁ | PIO ALBERTO FERRO PEÑA | GLORIA BEATRIZ USME RESTREPO | 46.676.280 |
| 20 | CHIQUIZA | SAN PEDRO DE IGUAQUE | LUZ TERESA CUPA BOHORQUEZ | 40.033.438 |
| 21 | CHIQUIZA | SAN PEDRO DE IGUAQUE | FLOR ANGELA ORTIZ GONZALEZ | 52.854.167 |
| 22 | CHISCAS | JAIME RUIZ CARRILLO | LUZ OMAIRA SEPULVEDA | 23.351.340 |
| 23 | CHISCAS | JAIME RUIZ CARRILLO | WILSON LEON BLANCO | 7.163.864 |
| 24 | CHITA | JESÚS EMILIO JARAMILLO | DIANA MILENA FUENTES GALVIS | 52.984.778 |
| 25 | CHITA | EL MORAL | ARAQUE MONTAÑEZ CARMEN YANETH | 46.453.049 |
| 26 | CHIVATÁ | AGROPECUARIA DE CHIVATÁ | LUCINDA GIL GIL | 40.029.113 |
| 27 | COPER | SAN MIGUEL | RODRIGO ANTONIO FORERO BARAJAS | 4.045.204 |
| 28 | COPER | SAN MIGUEL | ANA ELVINIA CUEVAS GONZALEZ | |
| 29 | COVARACHIA | SAN LUIS BELTRAN | JULIETH DAYANA CORDERO TORRES | 1.096.949.523 |
| 30 | COVARACHIA | SAN LUIS BELTRAN | YULI AILED BARON DUARTE | 1.096.946.146 |
| 31 | EL COCUY | JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ | LUZ JENNY MORA MUÑOZ | 33.375.230 |
| 32 | EL ESPINO | AGROINDUSTRIAL EL ESPINO | ANDRES HORACIO GARAVITO | 74.081.095 |
| 33 | EL ESPINO | AGROINDUSTRIAL EL ESPINO | CARMEN ROSA BARRERA CARRELO | 23.637.700 |
| 34 | FIRAVITOBA | TÉCNICA DE FIRAVITOBA | CLOTILDE AGUDELO ESTEPA | 46.681.670 |
| 35 | FIRAVITOBA | TÉCNICA DE FIRAVITOBA | SILVIA MARCELA MÓJICA HERNÁNDEZ | 46.370.385 |
| 36 | FLORESTA | HÉCTOR JULIO RANGEL QUINTERO | GLORIA ANDREA PARDO | 33.376.609 |
| 37 | GÁMEZA | JUAN JOS{E REYES PATRIA | EDGAR MAURICIO MORENO SUÁREZ | 9.532.716 |
| 38 | GÁMEZA | JUAN JOS{E REYES PATRIA | ANA VICENTA RINCON TIBADUIZA | 46.356.126 |
| 39 | GUAYATÁ | TÉCNICA LAS MERCEDES | HERMINDA PIÑEROS BARRETO | 51.817.999 |
| 40 | JENESANO | COMERCIAL DE JENESANO | JULIA YANETH BARÓN NIÑO | 23.574.348 |
| 41 | JENESANO | COMERCIAL DE JENESANO | BEATRIZ AMANDA ROJAS PEÑA | 23.489.442 |
| 42 | JERICO | LOPEZ QUEVEDO JERICÓ | LUZ AMANDA CARDENAS | 23.913.235 |
| 43 | JERICO | LOPEZ QUEVEDO JERICÓ | SANDRA JAZMIN TOVAR | 1.049.614.908 |
| 44 | LA CAPILLA | LA CANDELARIA | VIVIANA MARIA LONDOÑO SUÁREZ | 23.638.054 |
| 45 | LA UVITA | AGROINDUSTRIAL | ANA ROSA PAEZ CHAVEZ | 24.037.893 |
| 46 | LA UVITA | NTRA SRA DE LAS MERCEDES | HENRY ANTONIO CEPEDA MORALES | 74’366.017 |
| 47 | MARIPI | LA CABAÑA | LANLEY SOFIA CASTELLANOS SOTELO | 33.702.515 |
| 48 | MARIPI | JORGE ELIECER GAITAN | MILTON OLMEDO SUAREZ | 7.127.704 |
| 49 | MIRAFLORES | SERGIO CAMARGO | DIANA GISSELL MARTÍNEZ SUÁREZ | 33.376.770 |
| 50 | MIRAFLORES | TECNICA MIRAFLORES | SONIA SÁNCHEZ | 33.378.444 |
| 51 | MONGUA | IET LISANDRO CELY | OSCAR ENRIQUE MONROY PATIÑO | 74.184.095 |
| 52 | MONGUA | IET LISANDRO CELY | ANA MARCELA REYES PLAZAS | 46.385.550 |
| 53 | MONGUÍ | JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | LUZ MARINA PARRA AGUDELO | 23.769.476 |
| 54 | MONIQUIRÁ | HERNANDO GELVEZ SUÁREZ | CARLOS ANDRÉS RINCÓNMARTINEZ | 1,098,651,440 |
| 55 | MOTAVITA | SANTA CRUZ DE MOTAVITA | EMILCE NELLY BECERRA MOLANO | 24.202.020 |
| 56 | MOTAVITA | SANTA CRUZ DE MOTAVITA | CONSTANZA MERCEDES LOZANO | 40.018.689 |
| 57 | MOTAVITA | SANTA CRUZ DE MOTAVITA | FIDEL HUMBERTO MUNEVAR | 7.165.887 |
| 58 | NOBSA | TÉCNICA DE NOBSA | LUS EDITH RINCON SOLANO | 46.456.288 |
| 59 | NOBSA | TÉCNICA DE NOBSA | BELCY VICTORIA VARGAS CORTÉS | 40.025.302 |
| 60 | OICATÁ | NICOLÁS CUERVO Y ROJAS | ANA ELSA VILLATE SUÁREZ | 40.022.183 |
| 61 | PACHAVITA | HONORIO ANGEL Y OLARTE | CECILIA VALBUENA PINZÓN | 40.031.628 |
| 62 | PAIPA | AGROPECUARIA DE PALERMO | JULIO ROBERTO BELLON HERRERA | 6.768.574 |
| 63 | PAZ DE RIO | TÉCNICA INDUSTRIAL Y MINERA | LUZ EMILIANA GARCIA ARAQUE | 24.099.293 |
| 64 | PUERTO BOYACA | JOSE ANTONIO GALAN | MARIA NORA JAIMES MISAS | 46.642.540 |
| 65 | PUERTO BOYACÁ | ANTONIA SANTOS | YECENIA CASTILLO MÁRQUEZ | 37.616.437 |
| 66 | PUERTO BOYACÁ | SAN PEDRO CLAVER | DORA ELVIRA FUENTES FERNÁNDEZ | 40.028.034 |
| 67 | RAMIRIQUI | EL ESCOBAL | CARMEN ESTELA CASTILLO DUARTE | 40.043.316 |
| 68 | RAMIRIQUI | JOSE IGNACIO DE MARQUEZ | DIANA ISABEL SOSA AVILA | 23.965.880 |
| 69 | RAMIRIQUI | NAGUATA | NEJIF ESTIF TOVAR PIÑEROS | 7.177.714 |
| 70 | SABOYA | JUAN PABLO II | BLANCA GENITH LAITON ABRIL | 23.995.085 |
| 71 | SÁCHICA | NUEVA GENERACIÓN | CARMEN ROSA CHAPARRO | 23.924.969 |
| 72 | SAMACÁ | LA LIBERTAD | DORY DIANEY JIMÉNEZ CASTELLANOS | 24.018.062 |
| 73 | SAMACÁ | LA LIBERTAD | DIEGO ALEJANDRO BUSTAMANTE | 7.181.208 |
| 74 | SAN JOSE DE PARE | LA AMISTAD | MYRIAM YAKELINE SANCHEZ ABRIL | 23.495.759 |
| 75 | SAN JOSE DE PARE | HORIZONTES | LUZ ELENA MOLINA BARRERA | 33.366.994 |
| 76 | SAN LUIS DE GACENO | SAN LUIS DE GACENO | MARIA DEL TRANSITO REYES MOYANO | 40,037,049 |
| 77 | SANTA ROSA DE VITERBO | EL PORTACHUELO | MARLENE ARGUELLO MARTINEZ | 23.779.782 |
| 78 | SANTA ROSA DE VITERBO | EL PORTACHUELO | SONIA TAMYO JIMENEZ | 46.666.087 |
| 79 | SANTANA | MUNDO CONSTRUCTIVO | YULI OMAIRA JACINTO JIMENEZ | 1.104.068.446 |
| 80 | SANTANA | MUNDO CONSTRUCTIVO | LAURA GARCIA MOLINA | 1.057.580.727 |
| 81 | SATIVANORTE | LUIS MANUEL PARRA CARO | ROSENDA BECERRA BARANZA | 40.022.735 |
| 82 | SIACHOQUE | SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO | MARTHA LUCIA GARCIA MARIÑO | 40.026.602 |
| 83 | SIACHOQUE | SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO | DORA DUVIEL SUAREZ | 40.030.025 |
| 84 | SOCHA | LOS LIBERTADORES | ANA JANETH CARVAJAL GÓMEZ. | 24.098.399 |
| 85 | SOCHA | LOS LIBERTADORES | LIZCETD CAROLINA MANRIQUE MOJICA. | 1.057.544.939 |
| 86 | SOCHA | MATILDE ANARAY | MARIA YAMILE ESLAVA VARGAS | 23.660.420 |
| 87 | SOCHA | MATILDE ANARAY | LADY JOHANA ESPINOSA | 23.434.168 |
| 88 | SOCOTA | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | JHON ALEXANDER MUÑOZ ALBAN | 1.061.716.351 |
| 89 | SOCOTA | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | INGRID YANET MORENO SIABATO | 46.665.538 |
| 90 | SOMONDOCO | JOSÉ BENIGNO PERILLA | AGUEDA RODRÍGUEZ ZAMBRANO | 23.857.552 |
| 91 | SORACA | SIMON BOLIVAR | YINNA LETICIA ORTIZ GUTIERREZ | 33.369.424 |
| 92 | SORACA | SIMON BOLIVAR | ZEYDY PIEDAD CALIXTO MONROY | 40.032.084 |
| 93 | SUTAMARCHÁN | HÉCTOR JULIO GÓMEZ | LUCY YANETH SANCHEZ ABRIL | 23.498.086 |
| 94 | TASCO | JUAN JOSE RONDON | WILLIAM JAVIER BECERRA GOMEZ | 74.370.787 |
| 95 | TASCO | JORGE GUILLERMO MOJICA | EDELMIRA VIVAS MONROY | 24.047.444 |
| 96 | TIBANÁ | GUSTAVO ROMERO HERNÁNDEZ | INGRID YANET BUITRAGO OSSA | 52.666.710 |
| 97 | TIBANÁ | GUSTAVO ROMERO HERNÁNDEZ | GLORIA MARLENY HERRERA BERNAL | 40.025.232 |
| 98 | TINJACÁ | MARIANO OSPINA PEREZ | ANDREA DEL PILAR RIVERA RODRIGUEZ | 33.365.393 |
| 99 | TIPACOQUE | LUCAS CABALLERO CALDERÓN | OSCAR ANDRÉS BARRETO CRUZ | 7.186.612 |
| 100 | TOCA | RAFAEL URIBE | JUAN DE LA CRUZ MEJÍA RUÍZ | 4.098.600 |
| 101 | VIRACACHA | TECNICA AGROPECUARIA | FLOR MARINA AVELLA VERGARA | 24.166.687 |
| 102 | VIRACAHA | TECNICA AGROPECUARIA | GLADYS REINALDA PARRA PEDRAZA | 21.103.312 |
| 103 | ZETAQUIRA | SAN JOSE DE LA FLORIDA | ANDREA LISETH MONROY MORENO | 23.754.629 |
| 104 | ZETAQUIRA. | SAN JOSE DE LA FLORIDA | JAIME EDUARDO PÉREZ MESA. | 86.058.557 |
- DOCENTES INVITADOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
De cada una de las instituciones relacionadas, el Rector designara un docente para asistir al Foro. Se recomienda hacer la inscripción virtual usando el formado de la circular 082 del 15 de julio de 2016.
| No | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| 1 | BELEN | SUSANA GUILLEMIN |
| 2 | BERBEO | CAMPO ELIAS CORTES |
| 3 | BOAVITA | AGRICOLA |
| 4 | CHIQUINQUIRÁ | NACIONALIZADO JOSE JOAQUIN CASAS |
| 5 | CHIQUIZA | EL CERRO |
| 6 | CHISCAS | LAS CAÑAS |
| 7 | CHITA | JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE |
| 8 | CHITA | JOSE MARIA POTIER |
| 9 | COMBITA | SANTA BARBARA |
| 10 | COMBITA | INTEGRADO |
| 11 | CORRALES | JUAN JOSE SAMANIEGO |
| 12 | CUBARA | PABLO VI |
| 13 | EL ESPINO | CASCAJAL |
| 14 | GACHANTIVA | GUITOQUE |
| 15 | GARAGOA | MARCO AURELIO BERNAL |
| 16 | GUATEQUE | ENRIQUE OLAYA HERRERA |
| 17 | GUAYATA | SOCHAQUIRA ABAJO |
| 18 | LA VICTORIA | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO |
| 19 | MARIPI | ZULIA |
| 20 | MONIQUIRA | SERAFIN LUENGAS CHACON |
| 21 | MONIQUIRA | SAN ALBERTO MAGNO |
| 22 | MUZO | CONCHA MEDINA DE SILVA |
| 23 | MUZO | NUESTRA SEÑORA NAVAL |
| 24 | NUEVO COLON | LLANO GRANDE |
| 25 | OTANCHE | SAN JOSE DE NAZARETH |
| 26 | PAIPA | EL ROSARIO |
| 27 | PAJARITO | AGROPECUARIA |
| 28 | PAUNA | NACIONALIZADO |
| 29 | PAUNA | SANTA ROSA |
| 30 | PAUNA | DESARROLLO RURAL |
| 31 | PESCA | BUTAGÁ |
| 32 | PESCA | EL HATO |
| 33 | PUERTO BOYACA | AGROPECUARIA EL MARFIL |
| 34 | PUERTO BOYACA | JOSE JOAQUIN ORTIZ |
| 35 | PUERTO BOYACA | PUERTO SERVIEZ |
| 36 | QUIPAMA | DIVINO NIÑO CORMAL |
| 37 | RAQUIRA | NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA |
| 38 | RONDON | AGROPECUARIA SAN RAFAEL |
| 39 | SABOYA | JOSE MARIA CORDOBA |
| 40 | SABOYA | SAN ISIDRO |
| 41 | SAMACA | SALAMANCA |
| 42 | SAN LUIS DE GACENO | TELEPALMERITAS |
| 43 | SAN MATEO | NORMAL SUPERIOR |
| 44 | SAN MATEO | PAZ Y LIBERTAD |
| 45 | SAN PABLO DE BORBUR | PABLO VALETTE |
| 46 | SANTA ROSA DE VITERBO | CASILDA ZAFRA |
| 47 | SATIVASUR | SEÑOR DE LOS MILAGROS |
| 48 | SIACHOQUE | JURUVITA |
| 49 | SIACHOQUE | IGNACIO GIL SANABRIA |
| 50 | SOATA | JUAN JOSE RONDON |
| 51 | SOCHA | LOS LIBERTADORES |
| 52 | SOMONDOCO | NOMAL SUPERIOR |
| 53 | SORA | SORA |
| 54 | SOTAQUIRA | PABLO VI |
| 55 | SOTAQUIRA | ADOLFO MARIA JIMENEZ |
| 56 | SUSACON | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |
| 57 | SUTATENZA | LOS NARANJOS |
| 58 | TIBASOSA | ROBERTO FRANCO IZASA |
| 59 | TIBASOSA | TECNICO INDUSTRIAL |
| 60 | TOCA | PLINIO MENDOZA NEIRA |
| 61 | TOCA | ITA |
| 62 | TOTA | JORGE ELIECER GAITAN |
| 63 | TURMEQUE | TEGUANEQUE |
| 64 | UMBITA | SAN ISIDRO |
| 65 | UMBITA | DIVINO NIÑO |
| 66 | UMBITA | SAN IGNACIO |
| 67 | ZETAQUIRA | SAN JOSE DE LA FLORIDA |
- INVITADOS ÁREA MISIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ
| No | INSTITUCION EDUCATIVA | CARGO SED |
| 1 | AGUSTIN CRISTIANO GARCIA | Director de Núcleo SEB |
| 2 | AGUSTIN ROMERO HUERTAS | Director de Núcleo SEB |
| 3 | ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ | Director de Núcleo SEB |
| 4 | ALONSO RODRIGUEZ AVENDAÑO | Director de Núcleo SEB |
| 5 | ALVARO ESTUPIÑAN GARCES | Director de Núcleo SEB |
| 6 | ANA LUCIA AVILA AYALA | Director de Núcleo SEB |
| 7 | ANSELMO CORONADO OCHOA | Director de Núcleo SEB |
| 8 | ARMANDO MESA PRECIADO | Director de Núcleo SEB |
| 9 | AURA MERCEDES BAUTISTA POVEDA | Director de Núcleo SEB |
| 10 | AURA YANETH SAYO GUTIERREZ | Director de Núcleo SEB |
| 11 | BENEDICTO DE JESUS SOLER PEDROZA | Director de Núcleo SEB |
| 12 | BERNARDO BELTRAN RIVERA | Director de Núcleo SEB |
| 13 | BLANCA INES IBAÑEZ CRUZ | Director de Núcleo SEB |
| 14 | BUENAVENTURA GONZALEZ CEPEDA | Supervisor SEB |
| 15 | CARLOS JULIO CASTILLO DUARTE | Director de Núcleo SEB |
| 16 | CESAR AUGUSTO LOPEZ NIETO | Supervisor SEB |
| 17 | CESAR RAMIRO ALVAREZ BUITRAGO | Director de Núcleo SEB |
| 18 | CIRO BENJAMIN BERNAL ROMERO | Director de Núcleo SEB |
| 19 | EDDY ESPERANZA PEÑA DE MEDINA | Supervisor SEB |
| 20 | ELBERTO ESTEBAN CELY | Director de Núcleo SEB |
| 21 | ELFAR EDUARDO VEGA CAICEDO | Director de Núcleo SEB |
| 22 | EVANGELINA RINCON RINCON | Director de Núcleo SEB |
| 23 | FANY ALICIA MONROY ARIAS | Director de Núcleo SEB |
| 24 | FLORENTINO CASTRO NEITA | Director de Núcleo SEB |
| 25 | FRANCISCO LEAL BERNAL | Director de Núcleo SEB |
| 26 | FRANCISCO JAVIER OSSA HOYOS | Director de Núcleo SEB |
| 27 | GABRIEL MONTERO CRUZ | Director de Núcleo SEB |
| 28 | GILBERTO MEDINA AREVALO | Director de Núcleo SEB |
| 29 | GUILLERMO PALMIRO CORTES PAEZ | Supervisor SEB |
| 30 | GUSTAVO ESLAVA | Director de Núcleo SEB |
| 31 | HERNANDO ALFONSO FERNANDEZ | Director de Núcleo SEB |
| 32 | JAIRO HUMBERTO SERRANO PULIDO | Supervisor SEB |
| 33 | JOSE CRISTOBAL DUARTE RIAÑO | Director de Núcleo SEB |
| 34 | JOSE DE JESUS HERNANDEZ PUENTES | Director de Núcleo SEB |
| 35 | JOSE ESAU SEPULVEDA ORTIZ | Director de Núcleo SEB |
| 36 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ LOPEZ | Director de Núcleo SEB |
| 37 | JOSE GUSTAVO ARIAS GALINDO | Director de Núcleo SEB |
| 38 | JOSE HERNAN FORERO BUITRAGO | Supervisor SEB |
| 39 | JOSE HERNANDO SOLANO ROJAS | Director de Núcleo SEB |
| 40 | JUAN DE JESUS GAMEZ SEGURA | Director de Núcleo SEB |
| 41 | JUAN DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ | Director de Núcleo SEB |
| 42 | JULIO MAURICIO ROJAS MAYORGA | Director de Núcleo SEB |
| 43 | LEONOR GUTIERREZ RUIZ | Director de Núcleo SEB |
| 44 | LUIS ALEJANDRO LANCHEROS LANCHEROS | Director de Núcleo SEB |
| 45 | LUIS ENRIQUE CELY MEDINA | Director de Núcleo SEB |
| 46 | LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ | Director de Núcleo SEB |
| 47 | LUZ ANGELA FLOREZ PARRA | Director de Núcleo SEB |
| 48 | MARIA DEL CARMEN BARRERA BERMUDEZ | Director de Núcleo SEB |
| 49 | MARIA EUDOCIA NIÑO DE GUIO | Director de Núcleo SEB |
| 50 | MELBA ESPERANZA DAZA MARTINEZ | Director de Núcleo SEB |
| 51 | MERCEDES DEL ROSARIO NAJAR CASTRO | Supervisor SEB |
| 52 | MOISES SUAREZ BOHORQUEZ | Director de Núcleo SEB |
| 53 | ORIOL ALBERTO RAMOS SALAZAR | Director de Núcleo SEB |
| 54 | PATRICIA LEONOR DE LA CRUZ OSPINA | Supervisor SEB |
| 55 | PLINIO LIBARDO GUTIERREZ CASTILLO | Director de Núcleo SEB |
| 56 | RAFAEL ARMANDO PEREZ ZARATE | Supervisor SEB |
| 57 | RAFAEL PARMENIO ZORRO LOPEZ | Director de Núcleo SEB |
| 58 | RAMIRO ESPINOSA VELANDIA | Director de Núcleo SEB |
| 59 | REYNALDO AMAYA | Director de Núcleo SEB |
| 60 | ROBERTO JAIME CORREA | Director de Núcleo SEB |
| 61 | ROSA MYRIAM LEON BECERRA | Director de Núcleo SEB |
| 62 | SALVADOR CRUZ BUITRAGO | Director de Núcleo SEB |
| 63 | SAMUEL ALBERTO AGUDELO GOMEZ | Director de Núcleo SEB |
| 64 | SANTOS MIGUEL CIPAGAUTA HERNANDEZ | Director de Núcleo SEB |
| 65 | YENNY ASTRID BORDA SOLER | Director de Núcleo SEB |
Cualquier información adicional comunicarse con LUIS MANUEL SALAZAR MARTÍNEZ cel. 3213436062, E-mail: lsalazar@sedboyaca.gov.co, lmsalazarm@gmail.com
