Comunicado No. 002 del 21 de enero de 2020 – Plazas para Reportar al Aplicativo Sistema Maestro
Tunja, 21 de enero de 2020
Para: Interesados en postularse para las vacantes definitivas en el Sistema Maestro del Ministerio de Educación Nacional, en el cargo de docente de aula.
De: Secretaría de Educación de Boyacá.
Asunto: Plazas para reportar al aplicativo Sistema Maestro.
A continuación encuentran las vacantes que serán reportadas al aplicativo Sistema Maestro del Ministerio de Educación Nacional.
| No. | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | ÁREA |
| 1 | CHIVOR | LA ESMERALDA | CIENCIAS NATURALES QUÍMICA |
| 2 | PUERTO BOYACA | IE SAN PEDRO CLAVER | CIENCIAS NATURALES QUÍMICA |
| 3 | SABOYÁ | NORMAL SUPERIOR | CIENCIAS NATURALES QUÍMICA |
| 4 | CHIQUINQUIRA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR | CIENCIAS SOCIALES |
| 5 | CORRALES | TECNICA JUAN JOSE SAMANIEGO | CIENCIAS SOCIALES |
| 6 | MONGÜÍ | JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ | CIENCIAS SOCIALES |
| 7 | SÁMACA | LA LIBERTAD | CIENCIAS SOCIALES |
| 8 | SOMONDOCO | ELA NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA | CIENCIAS SOCIALES |
| 9 | TASCO | JUAN JOSÉ RONDÓN | CIENCIAS SOCIALES |
| 10 | SACHICA | NUEVA GENERACION | EDUCACIÓN . ARTÍSTICA MÚSICA |
| 11 | SÁMACA | NACIONALIZADO | EDUCACIÓN . ARTÍSTICA MÚSICA |
| 12 | VIRACACHÁ | TÉCNICA AGROPECUARIA | EDUCACIÓN . ARTÍSTICA MÚSICA |
| 13 | AQUITANIA | RAMÓN IGNACIO AVELLA | EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS |
| 14 | BELÉN | TEC SUSANA GUILLEMIN | EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS |
| 15 | PUERTO BOYACÁ | GUANEGRO | EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS |
| 16 | TURMEQUÉ | DIEGO DE TORRES | EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS |
| 17 | CERINZA | DE CERINZA | EDUCACION ARTÍSTICA – DANZAS |
| 18 | EL COCUY | JOSÉ SANTOS GUTIERREZ | EDUCACION ARTÍSTICA – DANZAS |
| 19 | OTANCHE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | EDUCACION ARTÍSTICA – DANZAS |
| 20 | CUCAITA | PIJAOS | EDUCACIÓN ARTÍSTICA ARTES ESCÉNICAS |
| 21 | AQUITANIA | RAMÓN IGNACIO AVELLA | EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES |
| 22 | CHITARAQUE | SAN PEDRO CLAVER | EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES |
| 23 | GUATEQUE | VALLE DE TENZA | EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES |
| 24 | PUERTO BOYACÁ | ANTONIA SANTOS | EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES |
| 25 | OTANCHE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES |
| 26 | PUERTO BOYACÁ | ANTONIA SANTOS | FILOSOFÍA |
| 27 | SIACHOQUE | IGNACIO GIL SANABRIA | FILOSOFÍA |
| 28 | CHITARAQUE | SAN PEDRO CLAVER | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
| 29 | GARAGOA | TEC IND MARCO AURELIO BERNAL | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
| 30 | PUERTO BOYACÁ | EL MARFIL | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
| 31 | QUÍPAMA | LA FLORESTA | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
| 32 | RAQUIRA | NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
| 33 | SACHICA | NUEVA GENERACION | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
| 34 | SOCOTÁ | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
| 35 | CHITA | NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZÓN | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 36 | CHITARAQUE | SAN PEDRO CLAVER | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 37 | CHIVOR | LA ESMERALDA | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 38 | OTANCHE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 39 | PAIPA | EL ROSARIO | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 40 | PAUNA | TEC DE PAUNA | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 41 | RAQUIRA | SAN ANTONIO | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 42 | SANTA ROSA DE VITERBO | CASILDA ZAFRA | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 43 | SANTANA | ANTONIO RICAURTE | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 44 | TIBASOSA | ROBERTO FRANCO ISAZA | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 45 | TURMEQUÉ | DIEGO DE TORRES | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS |
| 46 | CHITARAQUE | SAN PEDRO CLAVER | MATEMÁTICAS |
| 47 | CIÉNEGA | SANTO DOMINGO SAVIO | MATEMÁTICAS |
| 48 | SÁMACA | NACIONALIZADO | MATEMÁTICAS |
| 49 | SAN EDUARDO | ANTONIO NARIÑO | MATEMÁTICAS |
| 50 | SAN PABLO DE BORBUR | PABLO VALETTE | MATEMÁTICAS |
| 51 | SANTANA | ANTONIO RICAURTE | MATEMÁTICAS |
| 52 | SOCHA | MATILDE ANARAY | MATEMÁTICAS |
| 53 | CHIQUINQUIRÁ | TEC IND JULIO FLOREZ | PREESCOLAR |
| 54 | CORRALES | TECNICA JUAN JOSE SAMANIEGO | PREESCOLAR |
| 55 | VILLA DE LEYVA | ANTONIO NARIÑO | PREESCOLAR |
| 56 | PUERTO BOYACA | PUERTO PINZON | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA |
| 57 | PUERTO BOYACÁ | ANTONIA SANTOS | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA |
| 58 | PUERTO BOYACÁ | GUANEGRO | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA |
| 59 | PUERTO BOYACÁ | PUERTO PINZÓN | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA |
| 60 | TASCO | JUAN JOSÉ RONDÓN | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA |
(Visited 9.638 times, 1 visits today)
