Comunicado – Resultados finales oferta a través de traslado en vacantes definitivas de Auxiliares
Tunja, 09 de julio de 2020
Para: Funcionarios del nivel asistencial inscritos en carrera administrativa y asignados a las instituciones educativas del departamento de Boyacá inscritos en convocatoria de traslado.
De: Secretario de Educación de Boyacá.
Asunto: Resultados finales oferta a través de traslado en vacantes definitivas.
Se informa a los participantes del Comunicado de 25 de junio de 2020, sobre los resultados de la oferta para traslado en vacantes definitivas en el cargo Auxiliar Administrativo Código 407, Grado 17 y Grado 21 (homologable a grado 17), y Auxiliar de Servicios Generales, Código 470, grado 10, con base en la Circular No. 098 de 20 de septiembre de 2019.
| No. | Cargo | Municipio | Institución Educativa | PARTICIPANTES | SELECCIONADO |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código 407, grado 17 | SAMACÁ | TÉCNICA NACIONALIZADA | 23637266: NA. LIBRE NOMBRAMIENTO | DESIERTA |
| 1 | PESCA | BUTAGÁ | NO PARTICIPANTES | DESIERTA | |
| 1 | TUTA | TÉCNICA CHICAMOCHA | 23754097 | NO SELECCIONADO | |
| 6768290 | SELECCIONADO: MAYOR ANTIGÜEDAD | ||||
| 24201742 | NO SELECCIONADO | ||||
| 24175619 | NO SELECCIONADO | ||||
| 23845823 | NO SELECCIONADO | ||||
| 1 | Auxiliar Servicios Generales Código 470, grado 10 | BUENAVISTA | TÉCNICA AGROPECUARÍA LA GRANJA | NO PARTICIPANTES | DESIERTA |
| 1 | VILLA DE LEYVA | TÉCNICA ANTONIO NARIÑO | NO PARTICIPANTES | ||
| 1 | PUERTO BOYACÁ | JOSÉ ANTONIO GALÁN | NO PARTICIPANTES | ||
| 1 | TIBASOSA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL | NO PARTICIPANTES | ||
| 1 | NOBSA | TÉCNICA DE NOBSA | NO PARTICIPANTES |
(Visited 399 times, 1 visits today)
