Comunicado – Capacitaciones diligenciamiento Plantilla Plan de Emergencias
Tunja, 13 de julio de 2023
Para: Directivos Docentes, Docentes y funcionarios administrativos de Instituciones Educativas oficiales de municipios no certificados del Departamento de Boyacá.
Asunto: Capacitaciones diligenciamiento Plantilla Plan de Emergencias.
Cordial saludo:
Nos permitimos informar que desde la Secretaría de Educación de Boyacá se ha dado inicio al proceso de capacitaciones sobre el diligenciamiento de la “Plantilla Plan de Emergencias” para las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento de Boyacá.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.20, capítulo 6: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”; y el articulo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: numeral 11; se hace necesario conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, razón por la cual se ha programado tres (3) jornadas de capacitación por municipios de la siguiente manera: :
Primer Grupo: lunes 17 de julio del 2023, hora: 2:00 pm a 6:00 pm.
| NÚMERO | MUNICIPIO | NÚMERO | MUNICIPIO |
| 1 | Puerto Boyacá | 18 | San Miguel de Sema |
| 2 | Otanche | 19 | Ráquira |
| 3 | La victoria | 20 | Samacá |
| 4 | San Pablo de Borbur | 21 | Cucaita |
| 5 | Tununguá | 22 | Sora |
| 6 | Pauna | 23 | Chíquiza |
| 7 | Muzo | 24 | Sáchica |
| 8 | Quípama | 25 | Motavita |
| 9 | Coper | 26 | Cómbita |
| 10 | Maripi | 27 | Villa de Leyva |
| 11 | Buenavista | 28 | Sotaquira |
| 12 | Caldas | 29 | Arcabuco |
| 13 | Briceño | 30 | Gachantivá |
| 14 | Chiquinquirá | 31 | Moniquirá |
| 15 | Saboyá | 32 | Togui |
| 16 | Sutamarchán | 33 | San José de Pare |
| 17 | Tinjacá | 34 | Chitaraque |
| 35 | Santana |
Link de conexión:
Segundo Grupo: martes 18 de julio del 2023, hora: 2:00 pm a 6:00 pm.
| NÚMERO | MUNICIPIO | NÚMERO | MUNICIPIO |
| 1 | Ventaquemada | 24 | Aquitania |
| 2 | Turmequé | 25 | Firavitoba |
| 3 | Nuevo Colon | 26 | Zetaquira |
| 4 | Jenesano | 27 | Berbeo |
| 5 | Tibaná | 28 | San Eduardo |
| 6 | Ramiriquí | 29 | Páez |
| 7 | Viracachá | 30 | Miraflores |
| 8 | Ciénega | 31 | Chinavita |
| 9 | Boyacá | 32 | Pachavita |
| 10 | Soraca | 33 | La Capilla |
| 11 | Siachoque | 34 | Tenza |
| 12 | Chivata | 35 | Garagoa |
| 13 | Oicatá | 36 | Campohermoso |
| 14 | Toca | 37 | Guateque |
| 15 | Pesca | 38 | Sutatenza |
| 16 | Úmbita | 39 | Somondoco |
| 17 | Rondón | 40 | Almeida |
| 18 | Tuta | 41 | Guayata |
| 19 | Paipa | 42 | Chivor |
| 20 | Tibasosa | 43 | Santa María |
| 21 | Iza | 44 | San Luis de Gaceno |
| 22 | Tota | 45 | Macanal |
| 23 | Cuítiva | 46 | Viracacha |
Link de conexión:
Tercer Grupo: miércoles 19 de julio del 2023, hora: 2:00 pm a 6:00 pm.
| NÚMERO | REUNION 19 DE JULIO DEL 2023 | ||
| 1 | Pajarito | 21 | Tutazá |
| 2 | Labranzagrande | 22 | Paz del Rio |
| 3 | Paya | 23 | Socha |
| 4 | Pisba | 24 | Socotá |
| 5 | Chita | 25 | Belén |
| 6 | El Cocuy | 26 | Cerinza |
| 7 | Panqueba | 27 | Beteitiva |
| 8 | Güicán | 28 | Tasco |
| 9 | El Espino | 29 | Santa Rosa de Viterbo |
| 10 | Chiscas | 30 | Floresta |
| 11 | San Mateo | 31 | Busbanzá |
| 12 | Covarachia | 32 | Corrales |
| 13 | Tipacoque | 33 | Gámeza |
| 14 | Soata | 34 | Tópaga |
| 15 | Boavita | 35 | Mongua |
| 16 | Susacón | 36 | Monguí |
| 17 | La Uvita | 37 | Nobsa |
| 18 | Jericó | 38 | Cubara |
| 19 | Sativanorte | 39 | La Uvita |
| 20 | Sativasur |
Link de conexión:
Finalmente, previo a la jornada de capacitación de acuerdo al día y hora indicada se solicita el diligenciamiento de información básica de la Institución Educativa requerida en los formatos adjuntos a este documento.
Anexos
- Plantilla Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias IEs Boyacá
- E-DO-ST-F 004 Formato Inventario recursos emergencias V2
- E-DO-ST-F 011 Formato Perfil sociodemográfico V3
- E-DO-ST-F 037 Formato Base de datos ayuda mutua
- E-DO-ST-F 038 Formato Lista de brigadistas
- E-DO-ST-F 039 Formato Análisis de vulnerabilidad
- E-DO-ST-F 042 Formato Base de datos interna para emergencias
