Comunicado – Acta No. 001 del 20 de octubre de 2023 Cierre de la etapa de inscripción de la convocatoria Fesconal 2023
CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL
FESTIVAL ESCOLAR NACIONAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS 2023
ACTA No. 001 del 20 de octubre de 2023
CIERRE DE LA ETAPA DE INSCRIPCION A LA CONVOCATORIA
En la Ciudad de Tunja, con fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023); siendo las doce meridianas (12:00m.), se da por cerrada la etapa de presentación de la CONVOCATORIA DEL FESTIVAL ESCOLAR NACIONAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS 2023. Según Resolución 129 del 12 de septiembre de 2023.
Siendo las 15:00 horas del día 20 de octubre se reúnen: Nazly Natalia Díaz Mariño, Directora Técnico Pedagógica, Carlos Julio Castillo Duarte, Subdirector de Calidad Educativa, Alexander Mojica Ruiz, Docente Líder FESCONAL y los Profesionales de Apoyo: Laura Cruz Torres y Harold Styven Gutiérrez Sánchez quienes verifican el correo fesconal@sedboyaca.gov.co; para las postulaciones a dicha convocatoria:
- Se encuentra en la bandeja de entrada la postulación de las siguientes Instituciones Educativas que presentaron a la Convocatoria del Festival Escolar Nacional De Medios Audiovisuales e Interactivos 2023, dentro del término legalmente
| N° | Fecha Correo Recibido | Hora | Municipio | Institución Educativa | Docente Líder |
| 1 | 21/09/2023 | 3:18 p.m. | Cucaita | IE Pijaos | Ana Milena Galindo |
| 2 | 21/09/2023 | 4:04 p. m | Boyacá | IET Agropecuaria San Isidro | Fausto Andrés Núñez |
| 3 | 21/09/2023 | 9:12 p. m. | Sogamoso | Colegio Nuestra Señora del Rosario | María Consuelo Fonseca Acevedo |
| 4 | 26/09/2023 | 2:50 p. m. | Puerto Boyacá | Antonia Santos | Nancy Jirley Saraza Gamba |
| 5 | 5/10/2023 | 6:38 a. m. | Gámeza | Juan José Reyes Patria | Fany Marcela Pacheco Herrera |
| 6 | 5/10/2023 | 9:29 a. m. | Socha | IE Los Libertadores | Juan Pablo Cruz Coronado |
| 7 | 5/10/2023 | 4:23p. m | Guasca | Ecoaldea Bello Amanecer | Akemi Medina Rojas |
| 8 | 5/10/2023 | 5:04 p. m. | Duitama | Colegio Guillermo León valencia | Yhon Iván Pava Parra |
| 9 | 18/10/2023 | 1:01 p. m. | Turmequé | IET Diego de Torres | María Alejandra Solano Cubillos |
| 10 | 18/10/2023 | 3:17 p.m. | Covarachía | IE San Luis Beltrán | Julieth Dayana Cordero Torres |
| 11 | 19/10/2023 | 6:06 p. m. | Moniquirá | Marcó Fidel Suárez | Jully Martínez Pirachican |
| 12 | 19/10/2023 | 9: 44 p.m. | Siachoque | IET Ignacio Gil Sanabria | Doris Socorro Archila Arenas |
| 13 | 20/10/2023 | 7: 35 a.m. | Almeida | IE Enrique Suárez | Katherine Gabriela Arenas Ávila |
| 14 | 20/10/2023 | 9: 29 a.m. | Villa de Leyva | IE Antonio Ricaurte | Yanet Monroy Sáenz |
| 15 | 20/10/2023 | 9: 37 a.m. | Ciénega | IE Santo Domingo Savio | Hernando Humberto Paredes Díaz |
| 16 | 20/10/2023 | 9: 54 a.m. | San Miguel de Sema | IET Alfonso Vanegas Sierra | Olivia Alexandra Pérez Rodríguez |
| 17 | 20/10/2023 | 9: 55 a.m. | Páez | IET José Antonio Páez | Leidy Patricia Tobar Páez |
| 18 | 20/10/2023 | 10: 04 a.m. | Nuevo Colón | IE Llano Grande | Víctor Orlando González Villamil |
| 19 | 20/10/2023 | 11: 30 a.m. | Muzo | IE San Marcos | Edgar Iván Albarracín |
| 20 | 20/10/2023 | 11: 39 a.m. | Paya | IET Simona Amaya | Judyth Emilsen Castillo Figueredo |
| 21 | 20/10/2023 | 11:44 a.m. | Puerto Boyacá | IE San Pedro Claver | Anchi Gisella Briceño Triviños |
| 22 | 20/10/2023 | 11: 53 a.m. | Jenesano | IET Comercial | Roberto Alonso García Amaya |
| 23 | 20/10/2023 | 11: 53 a.m. | Moniquirá | IET Antonio Nariño | Olga Rocío Berrío Leguizamón |
| 24 | 20/10/2023 | 11: 53 a.m. | Puerto Boyacá | IE El Prado | Yaned Amparo García Toro |
| 25 | 20/10/2023 | 11: 57 a.m. | Guateque | IET Valle de Tenza | Wilson Fernando Alfonso Chaparro |
| 26 | 20/10/2023 | 11: 58 a.m. | Socotá | IET Jairo Albarracín Barrera | Leila García Castro |
| 27 | 20/10/2023 | 11: 58 a.m. | Buenavista | IE José María Silva Salazar | Eliana Marisol Monroy Matallana |
| 28 | 20/10/2023 | 11: 58 a.m. | Zetaquira | IE Libardo Cuervo Patarroyo | Jenny Andrea Gómez Sánchez |
| 29 | 20/10/2023 | 11: 58 a.m. | El Cocuy | IE El Cardón | Oswaldo Tarazona Bonilla |
- Acto seguido, se realiza verificación de la bandeja de Spam encontrando las siguientes propuestas, dentro del término legalmente establecido:
| N° | Fecha Correo Recibido | Hora | Municipio | Institución Educativa | Docente Líder |
| 1 | 16/10/2023 | 12: 27 m. | Sogamoso | IE Magdalena | Fredy Giovany Suárez Guacaneme |
En constancia de lo anterior firman a los veinte (20) días del mes de octubre de 2023.
