Estos son los puntos para presentar las pruebas Saber 11 calendario B Año 2025 en Boyacá
Más de 6000 interesados fueron citados para realizar el proceso.
Tunja, 3 de abril de 2025. (UACP). El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) tiene prevista la aplicación del examen Saber 11°, Pre Saber y Validación del Bachillerato Calendario B, para el domingo 6 de abril del presente año en 11 puntos de aplicación, distribuidos de la siguiente manera:
- Tunja, en seis puntos de aplicación, citados 3.119 estudiantes
- Sogamoso, en cuatro puntos de aplicación, citados 2.495 estudiantes.
- Villa de Leyva, un punto de aplicación, citados 459 estudiantes.
El total de estudiantes citados para pruebas Saber grado 11°, Pre Saber y Validación del Bachillerato, es de 6.073 estudiantes, de acuerdo con la información suministrada por el ICFES.
A continuación, se anexa los puntos de aplicación en el departamento de Boyacá:
| No. | Sitio | Dirección | Departamento | Ciudad | Citados |
| 1 | I.E. INTEGRADO JOAQUÍN GONZÁLEZ CAMARGO | CARRERA 10 No. 21-52 | BOYACÁ | SOGAMOSO | 505 |
| 2 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMÉNEZ | KM 5 VÍA A BELENCITO | BOYACÁ | SOGAMOSO | 583 |
| 3 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA. SEDE SOGAMOSO | CALLE 4 SUR No. 15 – 134 | BOYACÁ | SOGAMOSO | 856 |
| 4 | I.E. INTEGRADO JOAQUÍN GONZÁLEZ CAMARGO SEDE ARISTOBULO ANGARITA | CALLE 18 N° 9 A 32 | BOYACÁ | SOGAMOSO | 551 |
| 5 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO – SEDE TUNJA | CARRERA 7 No. 21 – 84 | BOYACÁ | TUNJA | 764 |
| 6 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS SEDE ÁLVARO CASTILLO DUEÑAS | CARRERA 11 No. 11 44 | BOYACÁ | TUNJA | 410 |
| 7 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS SEDE CRISANTO LUQUE | CALLE 17 # 9-85 | BOYACÁ | TUNJA | 375 |
| 8 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA BLOQUE RAFAEL AZULA PISO 1 | CARRERA 12. PORTERÍA RAFAEL AZULA | BOYACÁ | TUNJA | 356 |
| 9 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA BLOQUE AULAS PISOS 1, 2 Y 3 | CARRERA 12. PORTERÍA RAFAEL AZULA | BOYACÁ | TUNJA | 624 |
| 10 | UNIVERSIDAD DE BOYACÁ BLOQUE CENTRAL GENERAL | CARRERA 2 ESTE No. 64-169 | BOYACÁ | TUNJA | 590 |
| 11 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO | VIA ARCABUCO KM 1 | BOYACÁ | VILLA DE LEYVA | 459 |
| 6.073 |
(Fin – Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.
