Circular No. 075 del 25 de julio de 2019 de despacho – Sistema Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE
Tunja, 25 de julio de 2019
Para: Rectores(as) de las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Boyacá.
De: Secretaría de Educación de Boyacá y Ministerio de Educación Nacional – MEN.
Asunto: Sistema Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE.
El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Boyacá, en el marco de la implementación del Artículo de 28 de la Ley 1620 de 2013 y el CAPÍTULO I del Decreto reglamentario 1965 de 2013, se permiten informar, que se ha creado el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE, a través del cual se busca el reporte y registro de casos de acoso y violencia escolar; vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educativos.
Con el fin de continuar con el proceso de socialización y manejo del Sistema referido, se convoca a los señores (as) rectores(as) de las Instituciones Educativas que a continuación se relacionan, a participar en el encuentro de cualificación SIUCE, que se llevará a cabo el día lunes 12 de agosto del presente año, en la ciudad de Tunja, lugar Secretaría de Educación de Boyacá, Auditorio Rafael Bernal Jiménez, 5° piso, hora de las 8:00 A.M. hasta la 1:00 P.M.
El Ministerio de Educación Nacional, cubre los gastos de refrigerio y transporte de los convocados (Facilitar No. Cuenta). La asistencia es obligatoria e indelegable.
| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIORIZADA |
| GUAYATÁ | IE LAS MERCEDES |
| GUICÁN | IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| JENESANO | IE TÉCNICA COMERCIAL |
| JERICÓ | IE TÉCNICA LÓPEZ QUEVEDO |
| LA UVITA | IE NTRA SRA DE LAS MERCEDES |
| MACANAL | IE JAIME CAMPOS JÁCOME |
| MONGUA | IE LISANDRO CELY |
| MONIQUIRÁ | IE MARCO FIDEL SUÁREZ |
| NOBSA | IE TÉCNICA COMERCIAL |
| PAIPA | IE EL ROSARIO |
| PAIPA | IE ARMANDO SOLANO |
| PAJARITO | IE AGROPECUARIA |
| PAUNA | IE TÉCNICA NACIONALIZADA |
| QUÍPAMA | IE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ |
| RAMIRIQUÍ | IEJOSÉ IGNACIO MÁRQUEZ |
| RÁQUIRA | IE LA CANDELARIA |
| RÁQUIRA | IE SAN ANTONIO |
| SABOYÁ | IE JUAN PABLO SEGUNDO |
| SABOYÁ | IE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA |
| SAMACÁ | IE LA LIBERTAD |
| SAN EDUARDO | IE ANTONIO NARIÑO |
| SAN JOSÉ DE PARE | IE LA AMISTAD |
| SAN LUIS DE GACENO | IE LA ESPERANZA |
| SAN LUIS DE GACENO | IE TELEPALMERITAS |
| SAN PABLO DE BORBUR | IE SANTA BÁRBARA |
| SANTANA | IE ANTONIO RICAURTE |
| SOATÁ | IE JUÁN JOSÉ RONDÓN |
| SOCHA | IE PEDRO JOSÉ SARMIENTO |
| SOTAQURÁ | IE ADOLFO MARÍA JIMÉNEZ |
| SUAMARCHÁN | IE PEDREGAL ALTO |
| TIBANÁ | IESUPANECA |
| TIBASOSA | IE JORGE CLEMENTE PALACIOS |
| TINJACÁ | IE MARIANO OSPINA PÉREZ |
| TOGUÍ | IE HAIDEE CAMACHO SAAVEDRA |
| TUNUNGUÁ | IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA |
| TURMEQUÉ | IE TÉCNICA INDUSTRIAL |
| TUTAZÁ | IE TÉCNICA LA LIBERTAD |
| ÚMBITA | IE SAN ISIDRO |
| ÚMBITA | IE SAN IGNACIO |
| VILLA DE LEYVA | IE ANTONIO NARIÑO |
Para mayor información comunicarse con la Licenciada Blanca Ibáñez Cruz, celular 3144899630, correo bibanez@sedboyaca.gov.co.
