!!!!!! URGENTE !!!!!!!! – Gestión de Carrera
Para: Docentes y directivos docentes que están participando en el proceso de Evaluación Diagnóstica Formativa que aparecen en la lista
El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento del proceso de verificación de requisitos a evaluar de los docentes y directivos docentes que están participando en el proceso de Evaluación Diagnóstica Formativa, encontraron que los siguientes participantes:
- No registran evaluación de desempeño correspondiente a los años académicos 2013 y 2014 según corresponda así:
AÑO 2013
| 1 | 23438190 | CAMARGO | MORALES | MARIA | ROSALIA |
| 2 | 23523149 | HERNANDEZ | ARERO | CARMEN | LUCIA |
| 3 | 33368842 | SANABRIA | PEREZ | LORENA | |
| 4 | 33376587 | GONZALEZ | VEGA | GREEIS | ANDREA |
| 5 | 7179436 | ALVAREZ | GAMBOA | CARLOS | ANDRES |
| 6 | 40027850 | MOTIVAR | VARGAS | MARILU |
AÑO 2013 Y 2014
| 7 | 23770353 | SAENZ | HURTADO | PAOLA | KARINNA |
AÑO 2014
| 8 | 7168400 | LEON | RIANO | GERMAN | AUGUSTO |
| 9 | 7168813 | REYES | ZARATE | HELKYN | ALEXANDER |
| 10 | 7168937 | SUAREZ | CRUZ | PABLO | ALEJANDRO |
| 11 | 7170682 | WILCHES | CAMARGO | OVIDIO | |
| 12 | 7173624 | TARAZONA | MEDINA | JAVIER | ALFONSO |
| 13 | 6760218 | CHAPARRO | RODRIGUEZ | ALVARO | |
| 14 | 4208161 | MESA | SOLEDAD | YUIDISSI | |
| 15 | 23637598 | LEAL | BLANCO | YOLIMA | CECILIA |
| 16 | 13951217 | FANDINO | LOPEZ | ALVARO | |
| 17 | 7163567 | CHAPARRO | BARRETO | EFRAIN | ISIDRO |
| 18 | 7211930 | CARRENO | MARQUEZ | RAFAEL | EMILIO |
| 19 | 7160300 | LOPEZ | RIVERA | FABIO | |
| 20 | 6774577 | PRIETO | UMBA | JAIRO | OVIDIO |
| 21 | 23350276 | GOMEZ | LIZARAZO | HELDA | |
| 22 | 9498122 | RAMIREZ | SANCHEZ | URIEL | HERNANDO |
| 23 | 33367121 | BARON | BONILLA | MAGDA | LILIANA |
| 24 | 23607342 | MORENO | MORALES | YOLANDA | |
| 25 | 7307755 | MORENO | MORENO | JAIME | ALFONSO |
| 26 | 33701083 | SANCHEZ | RAMIREZ | DORA | GIOVANNA |
| 27 | 24081575 | BAEZ | BAEZ | NIDYA | MILENA |
| 28 | 33435226 | RIVEROS | PEREZ | BLANCA | CECILIA |
| 29 | 33375434 | SANCHEZ | VARGAS | YENNY | YURANNY |
| 30 | 9399262 | AFRICANO | HIGUERA | ALVARO | ANDRES |
| 31 | 23323987 | ZARATE | RINCON | BERTHA | ESMERALDA |
| 32 | 88160800 | TORRES | CARRENO | TITO | HUGO |
| 33 | 24049514 | VARGAS | JIMENEZ | SANDRA | MILENA |
| 34 | 33376435 | PINILLA | TORRES | SANDRA | MILENA |
| 35 | 1098130681 | ROMERO | ORTIZ | MARLY | YANETH |
| 36 | 1052382030 | SARMIENTO | FAUTOQUE | DANILO | YESITH |
| 37 | 52441106 | ULLOA | MEJIA | YAMILE | YISEL |
| 38 | 46386188 | PINTO | VERDUGO | JENNY | PAOLA |
| 39 | 23434143 | ARIAS | CORONADO | BLANCA | BERNARDA |
| 40 | 6771229 | ALBA | REYES | HUMBERTO | |
| 41 | 74302322 | HIGUERA | GUARIN | HELBER | HUMBERTO |
| 42 | 7311833 | PINZON | BEDOYA | NELSON | FABIAN |
| 43 | 74372897 | TORRES | VELANDIA | WILINTON | FERMIN |
| 44 | 72326415 | BERMUDEZ | PARRA | EDHINO | ALFINGER |
| 45 | 23912650 | GOYENECHE | HERRERA | BLANCA | INES |
| 46 | 40034039 | BARON | AVILA | SORAIDA | |
| 47 | 51577667 | PEREZ | ROJAS | NUBIA | STELLA |
| 48 | 91493226 | GALVIS | NAVARRO | TULIO | ENRIQUE |
| 49 | 7220247 | MONTOYA | MONTOYA | PEDRO | NEL |
| 50 | 40028588 | HERNANDEZ | VILLAMIL | ELIZABETH | |
| 51 | 46677795 | RUGE | VILLAMIL | RUTH | LUCENA |
| 52 | 52316355 | CELY | AMAYA | MERY | |
| 53 | 40043954 | VILLAMIL | PORRAS | YENNY | JOHANA |
| 54 | 40044792 | QUINTERO | AYALA | LYDA | ESPERANZA |
| 55 | 46663700 | GOMEZ | ACOSTA | AIDA | MIREYA |
| 56 | 24042568 | SUAREZ | RODRIGUEZ | LADY | JOHANA |
| 57 | 33367677 | LOPEZ | VANEGAS | DIANA |
- Docentes y Directivos Docentes que registran inconsistencia en la evaluación cargada, así:
AÑO 2013
| 7211930 |
| 9395295 |
| 9395873 |
| 9675048 |
| 13951217 |
| 23983988 |
| 33367121 |
| 40036881 |
| 40043953 |
| 52396602 |
| 80100466 |
| 1052382030 |
AÑO 2014
24099711
46665453
Por lo anterior es responsabilidad de los Evaluadores y Evaluados cargar en el Sistema Humano, conforme a claves autorizadas para cada vigencia, las correspondientes evaluaciones o realizar los respectivos ajustes, permitiendo que el MEN e ICFES realicen los procesos que le son propios.
Es importante señalar que el término vence el 29 de abril de 2016.
(Original firmado)
IRMA LUCY ACUÑA SÁNCHEZ
Gestión de Carrera
