Área Misional / Reporte de Habilitación PMI en plataforma SIGCE.
Para: Rectores e integrantes equipos de Gestión de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del departamento de Boyacá
La Circular 05 de 2016 estableció como tiempo límite para la habilitación del PMI en plataforma SIGCE el día 31 de Marzo de 2016. Las Instituciones Educativas que aparecen con PMI vigente en la Plataforma son:
| MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO |
| ALMEIDA | IE ENRIQUE SUÁREZ |
| ARCABUCO | IE TEC ALEJANDRO DE HUMBOLDT |
| BELÉN | IE SUSANA GUILLEMIN |
| BELÉN | IE TÉCNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA |
| BERBEO | IE CAMPO ELIAS CORTÉS |
| BETÉITIVA | IE TEC NSTRA SRA DE LA O |
| BOYACÁ | IE DE BOYACÁ |
| BOYACÁ | IE SAN ISIDRO |
| BRICEÑO | IE MANUEL BRICEÑO |
| BUENAVISTA | IE LA GRANJA |
| CALDAS | IE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| CAMPOHERMOSO | IE NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO |
| CHIQUINQUIRÁ | IE JOSÉ JOAQUIN CASAS |
| CHIQUINQUIRÁ | IE NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA |
| CHIQUINQUIRÁ | IE TEC LOS COMUNEROS |
| CHISCAS | IE LAS CAÑAS |
| CHISCAS | IE LAS MERCEDES |
| CHISCAS | IE TEC AGROPECUARIA |
| CHITA | IE JOSE MARÍA POTIER |
| CHITA | IE NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZÓN |
| CHITARAQUE | IE SAN PEDRO CLAVER |
| CHIVATÁ | IE AGROPECUARIO |
| CHIVOR | IE TEC AGROPECUARIA LA ESMERALDA |
| CHÍQUIZA | IE EL CERRO |
| CIÉNEGA | IE JOSE CAYETANO VÁSQUEZ |
| CIÉNEGA | IE SANTO DOMINGO SAVIO |
| CIÉNEGA | IE TEC EDUARDO BARAJAS CORONADO |
| COPER | IE SAN MIGUEL |
| CORRALES | IE JUAN JOSE SAMANIEGO |
| CUBARÁ | IE COLEGIO NACIONALIZDO PABLO VI |
| CUCAITA | IE PIJAOS |
| CUÍTIVA | IE SANTO DOMINGO SAVIO |
| CÓMBITA | IE INTEGRADO |
| CÓMBITA | IE SAN FRANCISCO |
| CÓMBITA | IE SANTA BARBARA |
| EL COCUY | IE EL CARDÓN |
| EL COCUY | IE JOSÉ SANTOS GUTIERREZ |
| EL ESPINO | IE CASCAJAL |
| EL ESPINO | IE EL ESPINO |
| FIRAVITOBA | IE SAN ANTONIO |
| FIRAVITOBA | IE TÉCNICA DE FIRAVITOBA |
| FLORESTA | IE HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO |
| GACHANTIVÁ | IE GUITOQUE |
| GACHANTIVÁ | IE JUAN JOSÉ NEIRA |
| GAMEZA | IE SAZA |
| GARAGOA | IE MARCO AURELIO BERNAL |
| GARAGOA | IE TÉCNICA SAN LUIS |
| GUACAMAYAS | IE TÉCNICA SAN DIEGO DE ALCALÁ |
| GUATEQUE | IETÉCNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA |
| GUATEQUE | IE JULIO FLOREZ |
| GUAYATÁ | IE TÉCNICA LAS ME RCEDES |
| GUAYATÁ | IE SOCHAQUIRÁ ABAJO |
| GÜICÁN | IE NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| IZA | IE TÉCNICA SERGIO CAMARGO |
| JENESANO | IE TÉCNICA COMERCIAL |
| JERICÓ | IE LÓPEZ QUEVEDO |
| LA CAPILLA | IE LA CANDELARIA |
| LA UVITA | IE CUSAGUÍ |
| LA UVITA | IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES |
| LABRANZAGRANDE | IE VALENTIN GARCÍA |
| MACANAL | IE AGRÍCOLA DE MACANAL |
| MARIPÍ | IE JORGE ELIECER GAITÁN |
| MARIPÍ | IE ZULIA DE MARIPÍ |
| MARIPÍ | IE LA CABAÑA |
| MIRAFLORES | IE MIRAFLORES |
| MONGUA | IE TUNJUELO |
| MONGUÍ | IE TÉCNICA DE MONGUÍ |
| MONIQUIRÁ | IE ANTONIO NARIÑO |
| MONIQUIRÁ | IE HERNANDO GÉLVEZ SUÁREZ |
| MOTAVITA | IE SOTE PANELAS |
| MUZO | IE CONCHA MEDINA DE SILVA |
| MUZO | IE SAN MARCOS |
| NOBSA | IE TECNICA DE NAZARETH |
| NUEVO COLÓN | IE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA |
| OTANCHE | IE SAMUEL IGNACIO SANTAMARÍA |
| OTANCHE | IE SAN IGNACIO DE LOYOLA |
| PACHAVITA | IE HONORIO ÁNGEL Y OLARTE |
| PAIPA | IE EL ROSARIO |
| PAIPA | IE TÉCNICA AGRÍCOLA |
| PAIPA | IE TÉCNICA AG ROPECUARIA DE PALERMO |
| PAJARITO | IE AGROPECUARIA |
| PAUNA | IE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO |
| PAYA | IE TÉCNICA SIMONA AMAYA |
| PAZ DE RÍO | IE TÉCNICA INDUSTRIAL Y MINERA |
| PESCA | IE BUTAGÁ |
| PESCA | IE EL HATO |
| PESCA | IE HERMINIA GALÁN |
| PESCA | IE INDALECIO VÁSQUEZ |
| PUERTO BOYACÁ | IE TEC PUERTO SERVÍEZ |
| PUERTO BOYACÁ | IE ANTONIA SANTOS |
| PUERTO BOYACÁ | IE JOHN F. KENNEDY |
| PUERTO BOYACÁ | IE JOSÉ ANTONIO GALÁN |
| PUERTO BOYACÁ | IE PUERTO PINZÓN |
| PUERTO BOYACÁ | IE TEC JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ |
| PÁEZ | IE DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSÉ ANTONIO PÁEZ |
| QUÍPAMA | IE DIVINO NIÑO CORMAL |
| QUÍPAMA | IE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ |
| RAMIRIQUÍ | IE AGROPECUARIA EL ESCOBAL |
| RAMIRIQUÍ | IE NAGUATA |
| RAMIRIQUÍ | IE TEC JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ |
| RONDÓN | IE RANCHO GRANDE |
| RONDÓN | IE SAN RAFAEL |
| RÁQUIRA | IE NUESTRA SEÑORARA DE LA CANDELARIA |
| RÁQUIRA | IE SAN ANTONIO |
| SABOYÁ | IE DE VELANDIA |
| SABOYÁ | IE GARAVITO |
| SABOYÁ | IE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA |
| SABOYÁ | IE JUÁN PABLO II |
| SABOYÁ | IE SAN MARCOS |
| SAMACÁ | IE TÉCNICA SALAMANCA |
| SAMACÁ | IE TÉCNICA NACIONALIZADA DE SAMACÁ |
| SAN EDUARDO | IE TÉCNICA ANTONIO NARIÑO |
| SAN JOSÉ DE PARE | IE HORIZONTES |
| SAN JOSÉ DE PARE | IE TÉCNICA LA AMISTAD BOLIVARIANA |
| SAN LUIS DE GACENO | IE SAN LUIS DE GACENO |
| SAN LUIS DE GACENO | IE NUEVA ESPERANZA |
| SAN LUIS DE GACENO | IE SAN CARLOS DEL GUAVIO |
| SAN LUIS DE GACENO | IE TELEPALMERITAS |
| SAN MATEO | IE EL CHAPETÓN |
| SAN MIGUEL DE SEMA | IE TÉCNICA AGROP ALFONSO VANEGAS SIERRA |
| SANTA MARÍA | IE TÉCNICA JACINTO VEGA |
| SANTA ROSA DE VITERBO | IE CARLOS ARTURO TORRES PEÑA |
| SANTA ROSA DE VITERBO | IE CASILDA ZAFRA |
| SANTA ROSA DE VITERBO | IE EL PORTACHUELO |
| SANTANA | IE ANTONIO RICAURTE |
| SATIVANORTE | IE LUIS MANUEL PARRA CARO |
| SATIVASUR | IE TEC SEÑOR DE LOS MILAGROS |
| SIACHOQUE | IE MARÍA AUXILIADORA |
| SIACHOQUE | IE IGNACIO GIL SANABRIA |
| SIACHOQUE | IE SAN JOSÉ |
| SOCHA | IE COL PEDRO JOSE SARMIENTO |
| SOCHA | IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR |
| SOCOTÁ | IE TÉCNICA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| SOMONDOCO | IE TÉCNICA JOSÉ BENIGNO PERILLA |
| SORA | IE DE SORA |
| SORACÁ | IE SIMÓN BOLIVAR |
| SOTAQUIRÁ | IE ADOLFO MARÍA JIMÉNEZ |
| SOTAQUIRÁ | IE PABLO VI |
| SUTAMARCHÁN | IE HECTOR JULIO GÓMEZ |
| SUTAMARCHÁN | IE PEDREGAL ALTO |
| SUTATENZA | IE TÉCNICA SAN BARTOLOMÉ |
| SÁCHICA | IE NUEVA GENERACIÓN |
| TENZA | IE TÉCNICA JOSÉ GABRIEL CARVAJAL GARCÍA |
| TIBANÁ | IE GUSTAVO ROMERO HERNÁNDEZ |
| TIBASOSA | IE JORGE CLEMENTE PALACIOS |
| TIBASOSA | IE ROBERTO FRANCO IZASA |
| TIPACOQUE | IE LUCAS CABALLERO CALDERÓN |
| TOCA | IE CAMILO TORRES DE TOCA |
| TOGÜÍ | IE HAYDÉE CAMACHO SAAVEDRA |
| TUNUNGUÁ | IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA |
| TURMEQUÉ | IE TEGUANEQUE |
| TURMEQUÉ | IE DIEGO DE TORRES |
| TURMEQUÉ | IE TÉCNICO INDUSTRIAL |
| TUTA | IE EL CRUCE |
| TUTA | IE GENERAL SANTANDER |
| TUTA | IE TÉCNICA CHICAMOCHA |
| TUTA | IE RIO DE PIEDRAS |
| TUTAZÁ | IE TÉCNICA LA LIBERTAD |
| TUTAZÁ | IE TÉCNICA PIO MORANTES |
| TÓPAGA | IE CARLOS JULIO UMAÑA TORRES |
| UMBITA | IE SAN ISIDRO |
| UMBITA | IE TÉCNICA SAN IGNACIO |
| VENTAQUEMADA | IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
| VENTAQUEMADA | IE PANAMERICANO PUENTE BOYACÁ |
| VILLA DE LEYVA | IE TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO |
| VIRACACHÁ | IE TÉCNICA AGROPECUARIA |
| ZETAQUIRA | IE SAN JOSÉ DE LA FLORIDA |
La Circular 39 de 2016 amplió el plazo para habilitar el PMI en plataforma SIGCE hasta el día 15 de Mayo de 2016, en virtud de la programación que el Ministerio de Educación trazó para el desarrollo del Siempre Día E el 13 de Abril y El Día E Familia el 16 de Abril de 2016. Circunstancia ésta, que afectará positivamente el PMI en las gestiones académica y comunitaria.
Por lo anterior, las Instituciones Educativas que no aparecen en el listado anterior y que no han habilitado el PMI en el presente año tienen la oportunidad de hacerlo en este nuevo parámetro de tiempo y asegurar la vigencia del PMI.
El ISCE como elemento de reflexión para el mejoramiento educativo y los materiales de la caja de herramientas se constituyen en aportes sustanciales para construir una ruta de mejoramiento que favorezca los intereses institucionales. El cumplimiento de los compromisos que demandan estas acciones y la asistencia técnica que ofrezca esta Secretaría contribuirán positivamente en el éxito que queremos alcanzar.
Para información adicional comunicarse con la dirección de correo electrónico lcely@sedboyaca.gov.co
Hasta otra oportunidad.
(Original con firmas)
ROSA MYRIAM LEON BECERRA YENNY ASTRID BORDA SOLER
Líder del Área Misional Líder Equipo de Calidad
