COMUNICADO
Tunja, 8 de junio de 2016
PARA RECTORES(AS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Asunto: Relación de Instituciones Educativas que NO han diligenciado la encuesta de recolección de información de los Proyectos Transversales.
Se solicita a los Señores(as) Rectores(as) de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios No certificados del Departamento de Boyacá, que relacionamos a continuación y que a la fecha no han diligenciado la información solicitada en la Circular No. 30 del 15 de marzo de 2016, que señala la encuesta para la recolección de información sobre el estado de los Proyectos Transversales; que dicho trámite debe cumplirse antes del 15 de julio del presente año; esta gestión es de carácter obligatorio y prioritario para el levantamiento de líneas base del proyecto correspondiente;
| PROVINCIA | MUNICIPIO | IE |
| CENTRO | COMBITA | IE SANTA BARBARA |
| CENTRO | CUCAITA | IE SAN FELIPE |
| CENTRO | MOTAVITA | IE TEC AGROP SOTE PANELAS |
| CENTRO | MOTAVITA | IE TEC SANTA CRUZ DE MOTAVITA |
| CENTRO | OICATA | IE NICOLAS CUERVO Y ROJAS |
| MARQUEZ | CIENEGA | IE JOSE CAYETANO VASQUEZ |
| OCCIDENTE | CALDAS | IE AGRIC ANTONIO NARIÑO |
| OCCIDENTE | CHIQUINQUIRA | IE LICEO NAL JOSE JOAQUIN CASAS |
| OCCIDENTE | MUZO | IE SAN MARCOS |
| OCCIDENTE | SABOYA | IE NORMALSUPERIOR |
| OCCIDENTE | TUNUNGUA | IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA |
| ORIENTE | GUATEQUE | IE VALLE DE TENZA |
| ORIENTE | SOMONDOCO | IE NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA |
| PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACA | IE EL MARFIL |
| PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACA | IE JOHN F. KENNEDY |
| PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACA | IE JOSE ANTONIO GALAN |
| RICAURTE BAJO | MONIQUIRA | IE SAN ALBERTO MAGNO |
| RICAURTE BAJO | MONIQUIRA | IE SERAFIN LUENGAS CHACON |
| RICAURTE BAJO | MONIQUIRA | IE ANTONIO NARIÑO |
| SUGAMUXI | AQUITANIA | IE TOQUILLA |
| SUGAMUXI | IZA | IE SERGIO CAMARGO |
| SUGAMUXI | MONGUI | IE TEC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ |
| SUGAMUXI | MONGUI | IE TECNICA DE MONGUI |
| SUGAMUXI | TOTA | IE ELIECER GAITAN |
| TUNDAMA | PAIPA | IE RAFAEL BAYONA NIÑO |
| TUNDAMA | SANTA ROSA DE VITERBO | IE CASILDA ZAFRA |
| TUNDAMA | TUTAZA | IE TEC LA LIBERTAD |
| VALDERRAMA | CHITA | IE JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE |
| VALDERRAMA | CHITA | IE NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON |
| VALDERRAMA | PAZ DE RIO | IE TEC INDUSTRIAL Y MINERA |
Si la información anteriormente solicitada fue reportada en los plazos convenidos, les solicitamos comedidamente indicar los medios por los cuales hizo la entrega correspondiente.
La encuesta diligenciada debe radicarse en el SAC en medio físico y remitida a la Licenciada Blanca Ibáñez Cruz. NO SE RECIBEN VÍA CORREO ELECTRÓNICO.
Se anexa nuevamente la encuesta.
Cordialmente,
ESAÚ RICARDO PÁEZ GUZMÁN ROSA MIRYAM LEON BECERRA
Secretario de Educación de Boyacá Líder Área Misional
Proyecto: Blanca Ibáñez Cruz
Directora Núcleo Educativo – Equipo Transversales
Revisó: LILIANA ROCIO OSORIO SALAZAR
Asesora Jurídica
