Un total de 82 proyectos fueron presentados en la convocatoria de Proyectos Pedagógicos Productivos 2023
Secretaría de Educación dio a conocer el listado general de los inscritos, al finalizar este proceso el 29 de septiembre.
Tunja, 3 de octubre de 2023. (UACP). Un total de 82 proyectos fueron presentados por diferentes instituciones educativas en la convocatoria de Proyectos Pedagógicos Productivos, “Sembrando Senderos” 2023, de la Secretaría de Educación de Boyacá.
De acuerdo con los términos de la convocatoria, la fase de inscripción finalizó el 29 de septiembre de 2023, con los siguientes resultados:
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE POSTULAN PARA EL ESTIÍMULO DE $3’000.000 DE PESOS | |||||
| N° | FECHA CORREO RECIBIDO | HORA | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DOCENTE LIDER |
| 1 | 11/09/2023 | 9:03:00 a. m. | PESCA | IE EL HATO | ANDRÉS FELIPE VARGAS DIAZ |
| 2 | 20/09/2023 | 11:01:00 a. m. | PAIPA | IET AGROPECUARIA DE PALERMO | FRANCISCO PATARROYO VELANDIA |
| 3 | 20/09/2023 | 10:29:00 a. m. | GARAGOA | IET SAN LUIS DE GARAGOA | MARÍA LACIRA FAGUA |
| 4 | 21/09/2023 | 6:29:00 p. m. | PAIPA | IE EL ROSARIO DE PAIPA | LUIS EDUARDO CASTRO |
| 5 | 22/09/2023 | 11:56:00 a. m. | SAN MIGUEL DE SEMA | IE HATOVIEJO | JOSÉ OMAR CABAL |
| 6 | 22/09/2023 | 12:27:00 p. m. | SANTANA | IET ANTONIO RIACURTE | LYDIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ |
| 7 | 22/09/2023 | 6:12:00 p. m. | CUCAITA | IE SAN FELIPE | MARIA NELLY PORRAS |
| 8 | 23/09/2023 | 11:45:00 a. m. | PAUNA | IET AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE PAUNA | RONAL ALBERTO FONSECA / CAMPO ELÍAS CUSARÍA |
| 9 | 23/09/2023 | 1:52:00 p. m. | OTANCHE | IE SAN JOSÉ DE NAZARETH | BLANCA ROCÍO SÁNCHEZ |
| 10 | 23/09/2023 | 7:47:00 p. m. | PAYA | IE EL ROSARIO DE MORCOTE PAYA | HADA LIZ MILLÁN |
| 11 | 24/09/2023 | 12:26:00 p. m. | PÁEZ | JOSÁ ANTONIO PÁEZ | FREDY HUMBERTO MESA |
| 12 | 25/09/2023 | 8:41:00 a. m. | SAMACÁ | IET SALAMANCA | ANA ROA RODRÍGUEZ |
| 13 | 25/09/2023 | 9:35:00 a. m. | SABOYÁ | IE JUAN PABLO I | RUTH LIZETH SALAMANCA |
| 14 | 25/09/2023 | 10:53:00 a. m. | BETÉITIVA | IET AGROPECUARIA SANTA RITA DE CASIA | JULIO CÉSAR BECERRA |
| 15 | 25/09/2023 | 11:34:00 a. m. | BUENAVISTA | IE JOSÉ MARÍA SILVA SALAZAR | CARLOS HERACLIO GUEVARA |
| 16 | 25/09/2023 | 11:51:00 a. m. | EL ESPINO | IET HÉCTOR JULIO RANGEL | JUAN JOSÉ ARENAS |
| 17 | 25/09/2023 | 4:30:00 p. m. | CIÉNEGA | IET JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ | DEICY SOLANYI LADINO |
| 18 | 25/09/2023 | 10:19:00 p. m. | SÁCHICA | IE NUEVA GENERACIÓN | LUZ MERY SEPÚLVEDA / JUAN CARLOS MURCIA / JOSÁ MONCAYO |
| 19 | 25/09/2023 | 1:05:00 p. m. | RAMIRIQUÍ | IET JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ | EDGAR JAVIER ÁVILA |
| 20 | 26/09/2023 | 11:16:00 a. m. | LABRANZAGRANDE | IE VALENTÍN GARCÍA | MIGUEL HERNÁN MUÑOZ |
| 21 | 26/09/2023 | 5:54:00 p. m. | GUAYATÁ | IET LAS MERCEDES | NATHALY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ |
| 22 | 27/09/2023 | 1:38:00 p. m. | ÚMBITA | IE SAN ISIDRO | JENY CAROLINA MORENO / SANDRA ARÉVALO / LUIS C MURCIA |
| 23 | 27/09/2023 | 4:11:00 p. m. | CHIQUINQUIRÁ | IE NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA | JOHANNA EMILCE CORTÉS |
| 24 | 27/09/2023 | 8:45:00 p. m. | RÁQUIRA | IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | CAMILA ANDREA MUÑOZ |
| 25 | 28/09/2023 | 8:57:00 a. m. | COPER | IE SAN MIGUEL TURTUR COPER | WILLINTON ERNESTO NÍTOLA |
| 26 | 28/09/2023 | 11:00:00 a. m. | TIBASOSA | IE ROBERTO FRANCO ISAZA | MARÍA STELLA GRANADOS |
| 27 | 28/09/2023 | 12:52:00 p. m. | CAMPOHERMOSO | IENT AGROPECUARIA CAMPOHERMOSO | PABLO VICENTE SANABRIA |
| 28 | 28/09/2023 | 1:22:00 p. m. | PUERTO BOYACA | IE EL PRADO | SANDRA MILENA SANDOVAL |
| 29 | 28/09/2023 | 3:21:00 p. m. | SOCOTÁ | IET JAIRO ALBARRACÍN BARRERA | AZUCENA DURÁN OLIVARES |
| 30 | 28/09/2023 | 6:06:00 p. m. | BRICEÑO | IET MANUEL BRICEÑO | INÉS ROCÍO PESCA |
| 31 | 28/09/2023 | 9:42:00 p. m. | COVARACHÍA | IE SAN LUIS BELTRÁN | JENNY PAOLA CÁRDENAS |
| 32 | 28/09/2023 | 9:49:00 p. m. | MONIQUIRÁ | IET JORDÁN | MARÍA CECILIA MALDONADO |
| 33 | 28/09/2023 | 10:29:00 p. m. | TUTA | IET CHICAMOCHA | NIDIA TERESA BOLÍVAR |
| 34 | 29/09/2023 | 8:43:00 a. m. | VENTAQUEMADA | IET PUENTE DE PIEDRA | LUIS GABRIEL MORALES |
| 35 | 29/09/2023 | 8:58:00 a. m. | GACHANTIVÁ | IE JUAN JOSE NEIRA | LAURA JANNETH SOLER |
| 36 | 29/09/2023 | 9:16:00 a. m. | PUERTO BOYACÁ | IET JOSÉ ANTONIO GALÁN | CRISTHIAN EDUARDO FAJARDO |
| 37 | 29/09/2023 | 10:06:00 a. m. | PAZ DE RÍO | IE T INDUSTRIAL Y MINERA | RAFAEL ANTONIO LÓPEZ |
| 38 | 29/09/2023 | 11:01:00 a. m. | CHITARAQUE | IE SAN PEDRO CLAVER | NÉLSON JAVIER PÉREZ |
| 39 | 29/09/2023 | 11:06:00 a. m. | SUTATENZA | IE LOS NARANJOS | OMAR MORENO CUBIDES |
| 40 | 29/09/2023 | 11:20:00 a. m. | CHISCAS | IET AGROPECUARIO DE CHISCAS | REINALDO ESTEBAN NÚÑEZ |
| 41 | 29/09/2023 | 11:29:00 a. m. | GUACAMAYAS | IET SAN DIEGO DE ALCALÁ | DIEGO ARMANDO GARCÍA |
| 42 | 29/09/2023 | 11:36:00 a. m. | PAUNA | IET NACIONALIZADO DE PAUNA | ANDREA DEL PILAR CORREA |
| 43 | 29/09/2023 | 11:47:00 a. m. | VENTAQUEMADA | SAN ANTONIO DE PADUA | CAROLINA CÁRDENAS LÓPEZ |
| 44 | 29/09/2023 | 11:49 a. m. | SOMONDOCO | ESCUELA NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA | GLENDA ORDUZ ACEVEDO |
| 45 | 29/09/2023 | 11:50 a. m. | CHIQUINQUIRÁ | IET INDUSTRIAL JULIO FLÓREZ | HÉCTOR URIEL VILLAMIL / LEISY MENJURA |
| 46 | 29/09/2023 | 11:55 a. m. | ARCABUCO | IET ALEJANDRO DE HUMBOLT | MIGUEL ÁNGEL VIANCHA |
| 47 | 29/09/2023 | 11:56 a. m. | MOTAVITA | IET SANTA CRUZ MOTAVITA | MARÍA DEL SOCORRO MORATO MURCIA |
| 48 | 29/09/2023 | 11:59 a. m. | CAMPOHERMOSO | IE MARÍA AUXILIADORA | ALIX OMAIRA SÁNCHEZ |
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE POSTULAN PARA EL ESTIMULO DE $2’000.000 DE PESOS | |||||
| N° | FECHA CORREO RECIBIDO | HORA | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DOCENTE LÍDER |
| 1 | 13/09/2023 | 11:24:00 a. m. | PUERTO BOYACÁ | IE ANTONIA SANTOS | LUZ MIRIAN GUERRERO |
| 2 | 20/09/2023 | 10:53:00 a. m. | NUEVO COLÓN | IE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA | MÓNICA MONROY MEJÍA |
| 3 | 20/09/2023 | 11:25:00 a. m. | MONIQUIRÁ | IE HERNANDO GÉLVEZ SUÁREZ | EDGAR JULIÁN DÍAZ |
| 4 | 21/09/2023 | 8:20:00 a. m. | TIBANÁ | IE GUSTAVO ROMERO HERNÁNDEZ | CLAUDIA PATRICIA CRISTANCHO |
| 5 | 21/09/2023 | 10:51:00 a. m. | SORACÁ | IE SIMÓN BOLÍVAR | DIANA MARCELA FLÓREZ / CAROLINA VILLATE |
| 6 | 21/09/2023 | 12:07:00 p. m. | PAYA | IET SIMONA AMAYA | CLAUDIA PATRICIA ROJAS |
| 7 | 22/09/2023 | 10:09:00 a. m. | RAMIRIQUÍ | IE AGROPECUARIA EL ESCOBAL | ANGELA ROCÍO PÁEZ / ÁNGEL LEONARDO RÍOS / RUBISNELA CANO |
| 8 | 22/09/2023 | 11:16:00 a. m. | SOMONDOCO | IET JOSÉ BENIGNO PERILLA | ÁGUEDA RODRÍGUEZ ZAMBRANO |
| 9 | 22/09/2023 | 5:00:00 p. m. | TUTA | IE EL CRUCE | ADRIANA LIZATH MERCHÁN |
| 11 | 22/09/2023 | 6:18:00 p. m. | MONIQUIRÁ | IET LA LAJA | JUAN CARLOS DURÁN |
| 10 | 23/09/2023 | 6:23:00 p. m. | SUSACÓN | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | CLAUDIA BARÓN GONZÁLEZ |
| 12 | 25/09/2023 | 10:50:00 a. m. | SAMACÁ | IET LA LIBERTAD | NIDIA MILENA OTÁLORA / LAURA ALEJANDRA CRUZ |
| 13 | 25/09/2023 | 11:58:00 a. m. | BOAVITA | IET AGRÍCOLA DE BOAVITA | LUZ ANDREA CÓRDOBA |
| 14 | 25/09/2023 | 12:40:00 p. m. | RAMIRIQUÍ | IE NAGUATA | OLGA SIRLEY CARO |
| 15 | 25/09/2023 | 5:52:00 p. m. | RONDÓN | IET AGROPECUARIA SAN RAFAEL | LINA ESPERANZA DÍAZ |
| 16 | 27/09/2023 | 10:27:00 a. m. | MIRAFLORES | IET DE MIRAFLORES | DANNA VANESSA PÉREZ |
| 17 | 27/09/2023 | 10:53:00 a. m. | CUCAITA | IET PIJAOS | AURA NELSY ROA / PAOLA ANDREA PERAZA |
| 18 | 27/09/2023 | 1:16:00 p. m. | TÓPAGA | IE VADO CASTRO | GILBERTO PINTO SALAMANCA |
| 19 | 27/09/2023 | 5:09:00 p. m. | OTANCHE | IE SAN IGNACIO DE LOYOLA | ALEXANDER SALAZAR |
| 20 | 27/09/2023 | 7:31:00 p. m. | RONDÓN | IE RANCHO GRANDE | EDER CENÉN PULIDO |
| 21 | 27/09/2023 | 10:43:00 p. m. | MONGUA | IE EL TUNJUELO | ZENAYDA NEITA CHISINO |
| 22 | 27/09/2023 | 11:49:00 p. m. | CERINZA | IE DE CERINZA | SERGIO ALBERTO POVEDA |
| 23 | 28/09/2023 | 12:17:00 p. m. | GUAYATÁ | IE SOCHAQUIRA ABAJO | YOLANDA BUENO / DANIEL RODRÍGUEZ |
| 24 | 28/09/2023 | 12:36 p. m. | BELÉN | IET CARLOS OLANO VALDERRAMA | MARTHA SOFÍA CELY / CÉSAR AUGUSTO PEREA |
| 25 | 28/09/2023 | 1:57 p. m. | NOBSA | IET DE NOBSA | NUBIA ESPERANZA JOYA |
| 26 | 28/09/2023 | 7:23 p. m. | MUZO | IE NUESTRA SEÑORA DE NAVAL | ASTRITH CECILIA MARTÍNEZ |
| 27 | 28/09/2023 | 7:43 p. m. | ALMEIDA | IE ENRIQUE SUAREZ | AIDA ELVIRA NEIRA |
| 28 | 29/09/2023 | 8:14 a. m. | RONDON | IET SAN RAFAEL | PABLO ANTONIO ESPITIA |
| 29 | 29/09/2023 | 8:44 a. m. | TASCO | IE JORGE GUILLERMO MOJICA | BLANCA ALICIA TORRES |
| 30 | 29/09/2023 | 9:05 a. m. | MACANAL | IET JAIME COAMPOS JÁCOME | FELIPE ARTURO GAMBA |
| 31 | 29/09/2023 | 9:53 a. m. | CHISCAS | IE LAS MERCEDES | NELSON YAMID MEJIA |
| 32 | 29/09/2023 | 11:35 a. m. | CÓMBITA | IE INTEGRADO | FANNY LULU ORTIZ |
| 33 | 29/09/2023 | 11:43 a. m. | SANTA SOFÍA | IET AGROPECUARIA SANTA SOFÍA | FABIÁN ROBERTO HERNÁNDEZ |
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE POSTULAN PARA EL ESTÍMULO DE $2’000.000 DE PESOS | |||||
| N° | FECHA CORREO RECIBIDO | HORA | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DOCENTE LÍDER |
| 1 | 29/09/2023 | 11:07 a. m. | NUEVO COLÓN | IE LlANO GRANDE | ALEXANDER MOJICA RUIZ |
| INSCRIPCIONES RECIBIDAS EXTEMPORÁNEAMENTE | |||||
| N° | FECHA CORREO RECIBIDO | HORA | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DOCENTE LÍDER |
| 1 | 29/09/2023 | 12:44 p. m. | PUERTO BOYACÁ | IET PUERTO SERVIEZ | GLORIA YANETH ARCILA |
| 2 | 29/09/2023 | 1:04 p. m. | PAIPA | IET PANTANO DE VARGAS | FLOREDY CARREÑO |
| 3 | 29/09/2023 | 2:55 p. m. | PANQUEBA | IET DE PANQUEBA | ELVER ELÍAS BERRÍO |
| 4 | 29/09/2023 | 3:40:00 p. m. | SATIVASUR | IET SEÑOR DE LOS MILAGROS | YOLANDA MANRIQUE CELY |
| 5 | 29/09/2023 | 3:43 p. m. | PAJARITO | IET AGROPECUARIA | WILLIAM PINEDA HUERTAS |
Fin – Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP.
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo.
Gobernación de Boyacá.
(Visited 445 times, 1 visits today)
