COMUNICADO
La Oficina de Gestión de Personal de la Secretaria de Educación de Boyacá, informa que tenido en cuenta “Listas de Elegibles” como consecuencia del Concurso de Méritos efectuado por la Comisión de Nacional del Servicio Civil, y de acuerdo a los procedimientos legales previstos, mediante audiencia virtual se seleccionaron necesidades educativas existentes en las Instituciones Educativas del ente territorial Departamento de Boyacá. A continuación se relaciona Listado de Docentes nombrados en Período de Prueba con el fin de que se presenten para realizar formal notificación y posesión.
Nivel PREESCOLAR
| No. | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 1 | 46378159 | JENNY ALEXANDRA PÉREZ MÁRQUEZ | PUERTO BOYACÁ | TÉCNICA PUERTO SERVIEZ |
Nivel PRIMARIA
| No. | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 1 | 24048408 | MARLENY CRISTANCHO ACOSTA | CHÍQUIZA | TÉCNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE |
| 2 | 1052498432 | ZULMA XIMENA COCUNUBO RODRIGUEZ | GUICAN | NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| 3 | 1077146615 | ROSA MARIA NIÑO MORENO | SAMACÁ | TÉCNICA SALAMANCA |
| 4 | 74374822 | FAUSTO ANDRES NUÑEZ | BOYACÁ | SAN ISIDRO |
| 5 | 1049632705 | DAYRA JULIETH PEREZ GUEVARA | PAIPA | ROSARIO |
| 6 | 1051954171 | VIVIANA YANID LÓPEZ MAYORGA | ARCABUCO | TÉCNICA ALEJANDRO DE HUMBOLDT |
| 7 | 9395873 | JOANY PEREZ DUARTE | SUTATENZA | TÉCNICA SAN BARTOLOMÉ |
Área de CIENCIAS SOCIALES
| No. | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 1 | 39900972 | MARTHA HELENA RODRIGUEZ CELY | CIÉNEGA | JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ |
| 2 | 1049613886 | ISRAEL CABEZA MORALES | TIBANÁ | SUPANECA |
| 3 | 46385835 | ELIANA PATRICIA AYALA CARDENAS | CHÍQUIZA | TÉCNICA EL CERRO |
| 4 | 40047413 | REBECA ISABEL ARIAS MALDONADO | CIENEGA | JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ |
| 5 | 7179268 | EDWIN JANUARIO DIAZ LOPEZ | TOCA | CAMILO TORRES |
| 6 | 7186376 | DANY ARTURO QUINTERO ROJAS | VILLA DE LEYVA | TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO |
Área de MATEMATICAS
| No. | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 1 | 1049603265 | BLANCA YANETH LEGUIZAMON MARTINEZ | RAQUIRA | SAN ANTONIO |
| 2 | 63341833 | LEONOR ARIAS SIERRA | ARCABUCO | TÉCNICA ALEJANDRO DE HUMBOLDT |
| 3 | 7169707 | LUIS GERARDO APONTE SIERRA | SIACHOQUE | IGNACIO GIL SANABRIA |
| 4 | 7188504 | JUAN DAVID FERNANDO AVILA BARON | SAMACA | NACIONALIZADA DE SAMACÁ |
Área de EDUCACIÓN RELIGIOSA
| No. | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 1 | 33376467 | YENDY LIZETH RODRIGUEZ PAEZ | SAMACÁ | NACIONALIZADA DE SAMACÁ |
Área de TECNOLOGÍA E INFORMATICA
| No. | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 1 | 23782700 | DIANA CAROLINA MORA RUSSI | JENESANO | TECNICO COMERCIAL |
DOCENTE CON FUNCIONES DE ORIENTADOR
| No. | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 1 | 37670790 | YINA PAOLA GONZÁLEZ TÉLLEZ | SAN PABLO DE BORBUR | TÉCNICA PABLO VALLETTE |
| 2 | 33367117 | ANGELA ANDREA MOJICA MONTAÑEZ | SAN PABLO DE BORBUR | SANTA BARBARA |
| 3 | 46374374 | ANGELA EMILCE MURILLO AGUIRRE | MUZO | SAN MARCOS |
| 4 | 6768178 | MARCO TULIO CARRERO IBAÑEZ | GÜICAN | NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| 5 | 74376451 | OMAR RODOLFO BECERRA GOMEZ | PUERTO BOYACÁ | JOSÉ ANTONIO GALÁN |
| 6 | 74376955 | WILLIAM HERNANDO RODRÍGUEZ INFANTE | QUÍPAMA | TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ |
Área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA
| No. | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
| 1 | 33366240 | MAGDA LILIANA CHAPARRO AVILA | VENTAQUEMADA | PUENTE DE PIEDRA | |
Producto de la anterior situación, a continuación se relacionan terminaciones de nombramientos en vacancia definitiva, en diferentes áreas del conocimiento.
Nivel PREESCOLAR
| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 23777901 | CARMEN ALICIA QUINTERO ARIZA | PUERTO BOYACA | I.E. TEC. PUERTO SERVIEZ |
Nivel PRIMARIA
| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 52735616 | ANI JOHANA SILVA LOPEZ | GUICAN | NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| 7121123 | OSCAR YESID QUIROGA QUIROGA | CHIQUIZA | SAN PEDRO DE IGUAQUE |
| 1056552619 | AMELIDA YURELI TORRES PEREZ | SUTATENZA | TECNICA SAN BARTOLOME |
| 24059897 | ELIZABETH ANGEL GOMEZ | SAMACA | TECNICA SALAMANCA |
| 24100306 | EDILSA OJEDA GOYENECHE | BOYACA | SAN ISIDRO |
| 40023311 | LUCY MARIA PARRA QUEMBA | ARCABUCO | TECNICA ALEJANDRO DE HUMBOLDT |
Área de CIENCIAS SOCIALES
| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 7184327 | MANUEL RICARDO GOMEZ BARRETO | CHIQUIZA | EL CERRO |
| 1049610125 | GUSTAVO ADOLFO DUARTE RODRIGUEZ | TIBANA | SUPANECA |
| 7179038 | CESAR AUGUSTO PINEDA LOPEZ | CIENEGA | JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ |
| 7127755 | EDWIN FERNANDO GALINDO RODRIGUEZ | VILLA DE LEYVA | TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO |
| 33378306 | MARIA NATHALY BELLO GUZMAN | TOCA | CAMILO TORRES |
| 40027693 | CARMENZA ROMERO APONTE | CIENEGA | JOSE CAYETANO VASQUEZ |
Área de MATEMATICAS
| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 1054093576 | DANIELA MARIA OSORIO PINILLA | RAQUIRA | SAN ANTONIO |
| 72326606 | NELSON MAURICIO GUZMAN ROJAS | ARCABUCO | ALEJANDRO DE HUMBOLT |
| 23430625 | ALCIRA SANTOS MORENO | SIACHOQUE | IGNACIO GIL SANABRIA |
| 1049618936 | FRANCY DAYANA RUBIANO RIAÑO | SAMACA | NACIONALIZADA DE SAMACA |
Área de EDUCACIÓN RELIGIOSA
| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 40021569 | DORA ISABEL LEON FUENTES | SAMACA | NACIONALIZADA DE SAMACA |
Área de TECNOLOGÍA E INFORMATICA
| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 46378198 | FLOR ANGELA QUIJANO OCHOA | JENESANO | TECNICO COMERCIAL |
DOCENTE CON FUNCIONES DE ORIENTADOR
| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 37930046 | NERSA STELLA ARRIETA DOMINGUEZ | QUIPAMA | TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ |
| 1057579066 | MONICA PEREZ SIABATO | SAN PABLO DE BORBUR | SANTA BARBARA |
| 1049628401 | IVONNE FERNADA RAYO GAMBA | SAN PABLO DE BORBUR | TECNICA PABLO VALETTE |
| 33379376 | ERIKA YOLANDA SARMIENTO MELENDEZ | GUICAN | NORMA SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| 23323872 | NELLY ESPERANZA RIVERA TORRES | MUZO | SAN MARCOS |
| 1049627089 | JENNIFER TATIANA ARCHILA MORENO | PUERTO BOYACA | JOSE ANTONIO GALAN
|
Área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA
| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| 92227587 | ADELSO ARRAZOLA SAYAS | VENTAQUEMADA | PUENTE DE PIEDRA |
IRMA LUCY ACUÑA SÁNCHEZ
Profesional Especializado
Grupo Gestión de Personal
Liliana Lozano
