COMUNICADO
Tunja, 7 de julio de 2016
PARA RECTORES(AS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Asunto: Relación de Instituciones Educativas que NO han enviado los Manuales de Convivencia actualizados.
Se solicita a los Señores(as) Rectores(as) de las Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios no Certificados del Departamento de Boyacá, que relacionamos a continuación y que a la fecha no han diligenciado la información solicitada en la Circular No. 42 del 12 de abril de 2016 sobre Manuales de Convivencia actualizados. Les manifestamos que ésta es de carácter obligatorio y prioritario:
| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN |
| AQUITANIA | IE SUSE |
| BELÉN | I.E. SUSANA GUILLEMÍN |
| BETEITIVA | I.E.T. AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA |
| BOAVITA | I.E.T. AGRÌCOLA |
| BOAVITA | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| BOAVITA | I.E. TÈCNICO INTEGRADO MARISCAL SUCRE |
| BRICEÑO | I.E.T. MANUEL BRICEÑO |
| BUENAVISTA | I.E. JOSÉ MARÌA SILVA SALAZAR |
| BUENAVISTA | I.E. LA GRANJA |
| BUSBANZÁ | I.E. ECOLÒGICO DE BUSBANZA |
| CALDAS | IE FRANCISCO JOSÈ DE CALDAS |
| CALDAS | I.E. AGRÍCOLA ANTONIO NARIÑO |
| CAMPOHERMOSO | I.E. MARÍA AUXILIADORA |
| CERINZA | I.E. DE CERINZA |
| CHINAVITA | I.E. TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH |
| CHIQUINQUIRÁ | I.E. JOSÉ JOAQUÍN CASAS |
| CHIQUINQUIRÁ | I.E.T. COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS |
| CHITA | I.E. JOSÉ MARÍA POTIER |
| CHITA | I.E. EL MORAL |
| COMBITA | I.E. SANTA BARBARA |
| COPER | I.E. JUANA CAPORAL |
| CORRALES | I.E. JUAN JOSÉ SAMANIEGO |
| COVARACHÍA | I.E. SAN LUIS BELTRÁN |
| CUCAITA | I.E. SAN FELIPE |
| CUCAITA | I.E. PIJAOS |
| EL COCUY | I.E. JOSÉ SANTOS GUTIERREZ |
| EL ESPINO | I.E. EL ESPINO |
| EL ESPINO | I.E. CASCAJAL |
| FLORESTA | I.E. HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO |
| GACHANTIVÁ | I.E. JUAN JOSÉ NEIRA |
| GARAGOA | I.E. MARCO AURELIO BERNAL |
| GARAGOA | I.E.T. SAN LUIS |
| GUACAMAYAS | I.E.T. SAN DIEGO DE ALCALA |
| GUATEQUE | I.E.TÉCNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA |
| GUATEQUE | I.E. VALLE DE TENZA |
| GUAYATÁ | I.E. TÉCNICA LAS MERCEDES |
| IZA | I.E.T. SERGIO CAMARGO |
| JENESANO | I.E.T. COMERCIAL |
| JERICÓ | I.E. LÓPEZ QUEVEDO |
| LA UVITA | I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES |
| LA UVITA | I.E.T. AGROINDUSTRIAL CUSAGUI |
| LA VICTORIA | I.E. TÉCNICA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO |
| MARIPÍ | I.E. JORGE ELIÉCER GAITÁN |
| MONGUA | IE TUNJUELO |
| MONGUÍ | IE TÉCNICA DE MONGUI |
| MONIQUIRÁ | IE HERNANDO GELVEZ SUÁREZ |
| MONIQUIRÁ | IE SERAFÍN LUENGAS CHACÓN |
| MONIQUIRÁ | IE LA LAJA |
| MONIQUIRÁ | IE SAN ALBERTO MAGNO |
| MOTAVITA | IE TEC SANTA CRUZ DE MOTAVITA |
| MOTAVITA | I.E. TÉCNICA AGROP SOTE PANELAS |
| MUZO | IE SAN MARCOS |
| MUZO | IE CONCHA MEDINA DE SILVA |
| NOBSA | IE TEC DE NAZARETH |
| NUEVO COLÓN | IE NTRA SRA DE LA ANTIGUA |
| OICATÁ | IE NICOLAS CUERVO Y ROJAS |
| OTANCHE | IE SAN IGNACIO DE LOYOLA |
| OTANCHE | I.E. SAMUEL IGNACIO SANTAMARÍA |
| PÁEZ | IE JOSÉ ANTONIO PÁEZ |
| PAIPA | IE ARMANDO SOLANO |
| PAIPA | IE RAFAEL BAYONA NIÑO |
| PAIPA | IE TEC PANTANO DE VARGAS |
| PAIPA | IE TEC AGRÍCOLA |
| PAIPA | IE EL ROSARIO |
| PAIPA | IE TEC AGROP DE PALERMO |
| PAUNA | I.E. TÉCNICO NZADO DE PAUNA |
| PAUNA | I.E. TÉCNICA AGROP DE DESARROLLO RURAL |
| PAUNA | IE SANTA ROSA |
| PAYA | IE TEC SIMONA AMAYA |
| PAYA | IE EL ROSARIO |
| PESCA | IE INDALECIO VÁSQUEZ |
| PUERTO BOYACA | IE SAN PEDRO CLAVER |
| PUERTO BOYACA | IE JOSÉ ANTONIO GALAN |
| PUERTO BOYACA | IE JOHN F. KENNEDY |
| PUERTO BOYACA | I.E. TEC PUERTO SERVIEZ |
| PUERTO BOYACA | IE TEC JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ |
| PUERTO BOYACA | I.E. EL PRADO |
| PUERTO BOYACA | I.E.T. AGROPECUARIA EL MARFIL |
| QUÍPAMA | I.E. TÉCNICA NSTRA SRA DE LA PAZ |
| QUIÍPAMA | IE DIVINO NIÑO CORMAL |
| RAMIRIQUÍ | IE TEC JOSÉ IGNACIO DE MARQUEZ |
| RÁQUIRA | IE SAN ANTONIO |
| RÁQUIRA | IE NSTRA SRA DE LA CANDELARIA |
| RONDÓN | I.E.T. AGROPECUARIA SAN RAFAEL |
| SABOYÁ | IE NORMALSUPERIOR |
| SABOYÁ | IE JUAN PABLO II |
| SABOYÁ | IE SAN ISIDRO |
| SABOYÁ | IE SAN MARCOS |
| SABOYÁ | IE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA |
| SÁCHICA | IE NUEVA GENERACIÓN |
| SAMACÁ | I.E. TÉCNICA LA LIBERTAD |
| SAMACÁ | IE TEC SALAMANCA |
| SAN EDUARDO | IE TEC ANTONIO NARIÑO |
| SAN MATEO | IE PAZ Y LIBERTAD |
| SANTA ROSA DE VITERBO | IE CARLOS ARTURO TORRES PEÑA |
| SANTA ROSA DE VITERBO | IE CASILDA ZAFRA |
| SANTA SOFIA | IE TEC AGROPECUARIO |
| SATIVANORTE | IE TEC NSTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| SIACHOQUE | IE IGNACIO GIL SANABRIA |
| SIACHOQUE | IE JURUVITA |
| SIACHOQUE | I.E. TOCAVITA |
| SOATÁ | IE NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACIÓN |
| SOCHA | IE MATILDE ANARAY |
| SOMONDOCO | IE NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA |
| SOMONDOCO | IE TEC JOSÉ BENIGNO PERILLA |
| SOTAQUIRÁ | IE ADOLFO MARÍA JIMÉNEZ |
| SUTAMARCHÁN | IE PEDREGAL ALTO |
| SUTAMARCHÁN | IE HECTOR JULIO GOMEZ |
| TIBANA | IE ANDRES ROMERO AREVALO |
| TIBASOSA | IE ROBERTO FRANCO IZASA |
| TOCA | IE CAMILO TORRES DE TOCA |
| TÓPAGA | IE CARLOS JULIO UMAÑA TORRES |
| TOTA | IE JORGE ELIECER GAITAN |
| TUNUNGUA | IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA |
| TURMEQUE | IE DIEGO DE TORRES |
| TURMEQUE | I.E. TEGUANEQUE |
| TUTA | I.E. TÉCNICA CHICAMOCHA |
| TUTA | IE SAN NICOLAS |
| TUTA | I.E EL CRUCE |
| TUTAZÁ | IE TEC LA LIBERTAD |
| ÚMBITA | IE SAN ISIDRO |
| VENTAQUEMADA | IE PUENTE DE PIEDRA |
| VILLA DE LEYVA | IE LUIS CARLOS GALAN |
| VIRACACHÁ | IE TEC AGROPECUARIA |
| ZETAQUIRA | IE SAN JOSÉ DE LA FLORIDA |
Si la información anteriormente solicitada fue reportada en los plazos convenidos, les solicitamos comedidamente indicar los medios por los cuales hizo la entrega correspondiente.
Solicitamos nuevamente a los señores rectores(as) de las Instituciones mencionadas enviar los Manuales de Convivencia, vía web al correo gmedina@sedboya.gov.co, y en formato PDF, antes del 22 de julio del presente año.
Cordialmente,
ESAÚ RICARDO PÁEZ GUZMÁN
Secretario de Educación de Boyacá
Proyecto: Blanca Ibáñez Cruz
Directora Núcleo Educativo – Equipo Transversales
Revisó: LILIANA ROCIO OSORIO SALAZAR
Asesora Jurídica
