Resoluciones de inscripción en el escalafón 2016
A continuación puede descargar el listado con la relación de docentes que no se han notificado de la resolución de inscripción en el escalafón 2016
| RELACION DOCENTES QUE NO SE HAN NOTIFICADO DE LA RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL ESCALAFON DOCENTE 2016 | ||||
| No. | NOMBRE | SECTOR | RES. | AÑO |
| 1 | RODRIGUEZ AGUDELO JAVIER ORLANDO | Aquitania/Institución Educativa Ramon Ignacio Avella | 1317 | 2016 |
| 2 | PLAZAS CASTRO NIDI MAUREN | Aquitania/Institución Educativa Ramon Ignacio Avella | 2830 | 2016 |
| 3 | BERNAL NIÑO ZOILA ESPERANZA | Aquitania/Institución Educativa Ramon Ignacio Avella | 1557 | 2016 |
| 4 | GUIO MARTINEZ VICTOR HUGO | Arcabuco/Institución Educativa Tecnica | 2470 | 2016 |
| 5 | ARDILA GAONA DIANA MARCELA | Berbeo/Institucion Educativa Campo Elias Cortes | 1615 | 2016 |
| 6 | JEREZ DIAZ MARIBEL | Boavita/Ie Tecnico Agricola | 2498 | 2016 |
| 7 | PINTO ARIZA EFRAIN ENRIQUE | Boavita/Ie Tecnico Industrial Mariscal Sucre | 2510 | 2016 |
| 8 | MARTINEZ TRUJILLO OSCAR IGNACIO | Briceño/Institución Educativa Manuel Briceño | 2800 | 2016 |
| 9 | GUEVARA RIVERA CARLOS HERACLIO | Buenavista/Institución Educativa Jose Maria Silva Salazar | 1573 | 2016 |
| 10 | RINCON PEREZ LAURA MARCELA | Buenavista/Institución Educativa Jose Maria Silva Salazar | 2707 | 2016 |
| 11 | CARVAJAL LADY LORENA | Buenavista/Institución Educativa Jose Maria Silva Salazar | 2862 | 2016 |
| 12 | BURGOS PULIDO NESTOR FREDY | Buenavista/Institución Educativa Jose Maria Silva Salazar | 2865 | 2016 |
| 13 | ESCOBAR MENDIVELSO JORGE ENRIQUE | Buenavista/Institución Educativa La Granja | 1313 | 2016 |
| 14 | ROA NIÑO DUBAN ANTONIO | Buenavista/Institución Educativa La Granja | 2494 | 2016 |
| 15 | SANCHEZ AVELLA LUIS JOHAO | Campohermoso/Institución Educativa Maria Auxiliadora | 2624 | 2016 |
| 16 | MORA GOMEZ JOSE JAIME | Campohermoso/Institución Educativa Nacionalizada Tecnica | 1335 | 2016 |
| 17 | PAUTT RIVEROS LEIDY MARIANA | Chinavita/Institución Educativa Nuestra Señora De Nazareth | 2435 | 2016 |
| 18 | GONZALEZ ESPINEL LAURA ROCIO | Chinavita/Institución Educativa Nuestra Señora De Nazareth | 2555 | 2016 |
| 19 | ANGARITA NIETO CARLOS MARTIN | Chiquinquira/Ie Liceo Nacional Jose Joaquin Casas | 2452 | 2016 |
| 20 | CRUZ GUERRA JHONN EDISSON | Chiquinquira/Ie Tecnico Industrial Julio Florez | 2708 | 2016 |
| 21 | AGUDELO ESCOBAR OSCAR JAVIER | Chiquinquira/Institucion Educativa Pio Alberto Ferro Peña | 1311 | 2016 |
| 22 | ARDILA RAMIREZ DAVID | Chiscas/Institución Educativa Las Cañas | 2704 | 2016 |
| 23 | MONTAÑA NIÑO ZULMA ROCIO | Chiscas/Institución Educativa Las Cañas | 2738 | 2016 |
| 24 | CASTRO MONTAÑEZ WILIAN | Chiscas/Institución Educativa Tecnico Agropecuario | 2623 | 2016 |
| 25 | RAMIREZ OCHOA LUIS AGUSTIN | Chita /Institución Educativa Jesús Emilio Jaramillo Monsalve | 1547 | 2016 |
| 26 | PEREZ MARTINEZ JHON ALBERTO | Chita /Institución Educativa Jesús Emilio Jaramillo Monsalve | 2622 | 2016 |
| 27 | RUIZ CORREDOR ELIZABETH | Chitaraque/Ie San Pedro | 1341 | 2016 |
| 28 | FLOREZ HERNANDEZ SANDRA MILENA | Chivor/Institución Educativa Tecnica Agropecuaria | 1344 | 2016 |
| 29 | POLO BUENO JOHN ARNUL | Chivor/Institución Educativa Tecnica Agropecuaria La Esmeralda | 2434 | 2016 |
| 30 | POVEDA CARVAJAL LUIS MANUEL | Chivor/Institución Educativa Tecnica Agropecuaria La Esmeralda | 2701 | 2016 |
| 31 | VILLAMIZAR PORTILLA ILDA AURORA | Chivor/Institución Educativa Tecnica Agropecuaria La Esmeralda | 2841 | 2016 |
| 32 | GARCIA MISAS JHON WILLIAM | Chivor/Institución Educativa Tecnica Agropecuaria La Esmeralda | 2845 | 2016 |
| 33 | CASTAÑEDA MARTINEZ JHONNATAN ALEJANDRO | Chivor/Institución Educativa Tecnica Agropecuaria La Esmeralda | 2854 | 2016 |
| 34 | GARCIA MOLANO OSCAR | Cienega/Inst Educativa Jose Cayetano | 1353 | 2016 |
| 35 | ORJUELA FONSECA MAGDA MILENA | Cienega/Inst Educativa Jose Cayetano Vasquez | 2531 | 2016 |
| 36 | GUZMAN GUZMAN EDNA YADIRA | Cienega/Inst Educativa Jose Cayetano Vasquez | 2535 | 2016 |
| 37 | CERINZA FUENTES JORGE ELIECER | Combita/Institucion Educativa Integrado | 2847 | 2016 |
| 38 | HURTADO ORTIZ JULIETH PAOLA | Covarachia/Ie San Luis Beltran | 2428 | 2016 |
| 39 | GOMEZ CABEZA CLAUDIA MARCELA | Covarachia/Ie San Luis Beltran | 2804 | 2016 |
| 40 | MORENO AVILA NERIDA EULALIA | Cubara/Institucion Educativa Colegio Nacionalizado Pablo Vi | 2520 | 2016 |
| 41 | GRANADOS CARREÑO CARMEN ALIDA | Cubara/Institucion Educativa Colegio Nacionalizado Pablo Vi | 2533 | 2016 |
| 42 | BECERRA GALVIS ANGEL IGNACIO | Cubara/Institucion Educativa Colegio Nacionalizado Pablo Vi | 2805 | 2016 |
| 43 | TARAZONA BONILLA CAMPOS OSWALDO | El Cocuy/Institucion Educativa El Cardon | 1624 | 2016 |
| 44 | CONDE GARCIA FELIX EDUARDO | El Cocuy/Institucion Educativa El Cardon | 2512 | 2016 |
| 45 | PALACIO QUEVEDO CONSUELO | El Cocuy/Institucion Educativa Santos Gutierrez | 2832 | 2016 |
| 46 | ACOSTA CAÑAS MEYER RICARDO | El Espino/Institucion Educativa Cascajal | 2859 | 2016 |
| 47 | ZAMORA ANDREA | El Espino/Institucion Educativa El Espino | 2712 | 2016 |
| 48 | CARO ARIAS LUZ MARINA | Floresta/Instución Educativa Hector Julio Rangel Quintero | 2844 | 2016 |
| 49 | BARRERA RIVEROS SIMON DARIO | Garagoa/I.E. Marco Aurelio Bernal | 2601 | 2016 |
| 50 | TORRES AVILA YUSSELFY | Garagoa/I.E. Marco Aurelio Bernal/Urbana/I.E. Marco Aurelio Bernal | 2838 | 2016 |
| 51 | RODRIGUEZ ESTEPA JUAN DARIO | Guayata/Instucion Educativa Sochaquira | 2606 | 2016 |
| 52 | JIMENEZ CORREDOR WILMAN RODOLFO | Guican/I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario | 1302 | 2016 |
| 53 | CAMARGO PUYO IVAN RICARDO | Guican/I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario | 2406 | 2016 |
| 54 | CELY PALENCIA ANA LISET | Guican/I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario | 2417 | 2016 |
| 55 | RINCON CABRERA JOSE LUIS | Jerico/Institucion Educativa Lopez Quevedo | 1328 | 2016 |
| 56 | CARDENAS ARAQUE LUZ AMANDA | Jerico/Institucion Educativa Lopez Quevedo | 1621 | 2016 |
| 57 | SUAREZ VEGA MIGUEL ANGEL | Jerico/Institucion Educativa Lopez Quevedo | 2608 | 2016 |
| 58 | VERGARA GUERRERO DIEGO ARMANDO | Jerico/Institucion Educativa Lopez Quevedo | 2734 | 2016 |
| 59 | GOMEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | La Uvita/Ie Tecnica Agroindustrial Cusagui | 2418 | 2016 |
| 60 | BOBADILLA ESTUPIÑAN DORIS YAMILE | La Uvita/Ie Tecnica Agroindustrial Cusagui | 2524 | 2016 |
| 61 | SUAREZ CAMARGO DIANA CATALINA | Labranzagrande/Institucion Educativa Tecnica Valentin Garcia | 2415 | 2016 |
| 62 | MARTINEZ SUESCA MARTHA LUCIA | Labranzagrande/Institucion Educativa Tecnica Valentin Garcia | 2829 | 2016 |
| 63 | RUANO FONSECA CLAUDIA MARCELA | Macanal/IE Tecnica Jaime Campos Jacome | 2410 | 2016 |
| 64 | CRUZ CONTRERAS YAIRA YANETH | Macanal/IE Tecnica Jaime Campos Jacome | 2480 | 2016 |
| 65 | SUAREZ MILTON OLMEDO | Maripi/Institucion Educativa Jorge Eliecer | 1355 | 2016 |
| 66 | ROJAS NIETO YURY ASTRID | Maripi/Institucion Educativa Jorge Eliecer | 2724 | 2016 |
| 67 | LAGOS SANCHEZ ALBA MABEL | Maripi/Institucion Educativa Jorge Eliecer Gaitan | 2458 | 2016 |
| 68 | ALBARRACIN OVIEDO NELSY | Maripi/Institucion Educativa Jorge Eliecer Gaitan | 2823 | 2016 |
| 69 | RUEDA RUBERTH ANDRES | Maripi/Institucion Educativa La Cabaña | 2024 | 2016 |
| 70 | MACIAS ROJAS MONICA MARCELA | Maripi/Institucion Educativa La Cabaña | 2884 | 2016 |
| 71 | VILLAMIZAR MONSALVE MAURICIO | Maripi/Institucion Educativa Zulia | 2562 | 2016 |
| 72 | RINCON SILVA JUAN DAVID | Maripi/Institucion Educativa Zulia | 2711 | 2016 |
| 73 | CAMARGO TORRES CARMEN ELENA | Maripi/Institucion Educativa Zulia | 2825 | 2016 |
| 74 | PARRA PARRA CARLOS ALBERTO | Miraflores/Institucion Educativa Sergio Camargo | 1625 | 2016 |
| 75 | CARVAJAL PULIDO CARLOS ARTURO | Miraflores/Institucion Educativa Sergio Camargo | 1636 | 2016 |
| 76 | GARCIA RODRIGUEZ RICARDO | Miraflores/Institucion Educativa Sergio Camargo | 2700 | 2016 |
| 77 | CELY GRANADOS NASLY MARITZA | Mongua/Institución Educativa Tecnica «Lisandro Cely | 2826 | 2016 |
| 78 | BONILLA PEREZ CARLOS ROBERTO | Moniquira/Institucion Educativa Antonio Nariño | 2692 | 2016 |
| 79 | PARADA SANABRIA OSCAR ALEXANDER | Muzo/Ie Concha Medina De Silva | 2876 | 2016 |
| 80 | FANDIÑO MORALES CARLOS HERNANDO | Muzo/Ie Concha Medina De Silva | 2879 | 2016 |
| 81 | MENDIETA MENJURA KILLIAM EMILIO | Muzo/Ie San Marcos | 1300 | 2016 |
| 82 | MORENO CERINZA HUGO ALEXANDER | Muzo/Ie San Marcos | 1304 | 2016 |
| 83 | ZANBRANO RINCON YANETH ROCIO | Muzo/Ie San Marcos | 2467 | 2016 |
| 84 | AVELLANEDA MORENO WILMAN GIOVANNI | Muzo/Ie San Marcos | 2693 | 2016 |
| 85 | ROJAS PEÑA YESICA JIMENA | Otanche/Institución Educativa Samuel Ignacio | 2561 | 2016 |
| 86 | OTALORA GONZALEZ ARIEL ARTURO | Otanche/Institución Educativa Samuel Ignacio Santa Maria | 2431 | 2016 |
| 87 | GARCIA GARCIA EDGAR HUMBERTO | Otanche/Institución Educativa Samuel Ignacio Santa Maria | 2855 | 2016 |
| 88 | ALVAREZ ROJAS DASSY ZOLANYI | Otanche/Institución Educativa Samuel Ignacio Santa Maria | 2860 | 2016 |
| 89 | SALAMANCA CASTRO NELSON ENRIQUE | Otanche/Institución Educativa San Ignacio De Loyola | 1361 | 2016 |
| 90 | MORALES PIÑARETE GERALDINE | Otanche/Institución Educativa San Ignacio De Loyola | 2557 | 2016 |
| 91 | HILARION RODRIGUEZ RUTH EMILSE | Otanche/Institución Educativa San Ignacio De Loyola | 2799 | 2016 |
| 92 | MENJURA VILLAMIL VIVIANA CAROLINA | Otanche/Institución Educativa San Ignacio De Loyola | 2897 | 2016 |
| 93 | MEZA LUNA LUZ MAGALY | Otanche/Institución Educativa San Jose De Nazareth | 2554 | 2016 |
| 94 | CHAPARRO ROSAS MARIA ESTIVALES | Paez i,e, Basica Y Media Tecnica Jose Antonio Paez | 1558 | 2016 |
| 95 | BALAGUERA BAEZ FABIOLA | Paez Tecnica Jose Antonio Paez | 2827 | 2016 |
| 96 | AVELLANEDA MOSQUERA DIANA PATRICIA | Paipa/Ie Armando Solano | 2476 | 2016 |
| 97 | GONZALEZ RIVERA NAYIBE | Paipa/Ie Tecnica Agricola | 1336 | 2016 |
| 98 | WETTER RODRIGUEZ JOSE DANIEL | Paipa/Ie Tecnica Pantano De Vargas | 1299 | 2016 |
| 99 | ACERO GARZON LUZ YANETH | Paipa/Institución Educativa Rafael Bayona Niño | 1332 | 2016 |
| 100 | RAMIREZ FONSECA VIVIANA ANDREA | Panqueba/I.E. Tec. De Panqueba | 2416 | 2016 |
| 101 | RUIZ SUESCUN LUIS HERNANDO | Panqueba/I.E. Tec. De Panqueba | 2457 | 2016 |
| 102 | MARTINEZ ROCHA ERIKA YESMID | Pauna/I.E. De Desarrollo Tecnológico Agropecuario | 2705 | 2016 |
| 103 | RAMOS CRUZ LUIS FREDY | Pauna/Institución Educativa De Pauna | 1323 | 2016 |
| 104 | MESA MESA DANNY MAURICIO | Pauna/Institución Educativa De Pauna | 2440 | 2016 |
| 105 | MAYORGA GONZALEZ ADRIANA ZAMIRA | Pauna/Institución Educativa De Pauna | 2455 | 2016 |
| 106 | FORERO UBAQUE YADIRA ROCIO | Pauna/Institución Educativa Santa Rosa | 1297 | 2016 |
| 107 | CORREA RODRIGUEZ ERIKA YOHANNA | Pauna/Institución Educativa Santa Rosa | 2499 | 2016 |
| 108 | MEZA LUNA CLARA INES | Pauna/Institución Educativa Santa Rosa | 2552 | 2016 |
| 109 | BASTIDAS ARANDIA DIANA MARIA | Pauna/Institución Educativa Santa Rosa | 2586 | 2016 |
| 110 | JIMENEZ LOPEZ MILLER EDUARDO | Pauna/Institución Educativa Santa Rosa | 2605 | 2016 |
| 111 | BAEZ BAEZ LUZ MIRIAM | Pauna/Institución Educativa Santa Rosa | 2822 | 2016 |
| 112 | SASTOQUE SANDOVAL NATALY | Pauna/Institución Educativa Santa Rosa | 2849 | 2016 |
| 113 | VITERI OVALLE HEIDY KATHERINE | Pauna/Institución Educativa Santa Rosa | 2850 | 2016 |
| 114 | ESPINDOLA ARISMENDY ANA EULALIA | Paya/I.E. El Rosario/Rural/IE El Rosario | 2731 | 2016 |
| 115 | CARVAJAL BECERRA JAIRO ANDRES | Paz De Rio/I.E. Tec. Industrial Y Minera | 1617 | 2016 |
| 116 | AMAYA TARAZONA CARLOS ALBERTO | Pesca/Ie Butaga/Rura | 1640 | 2016 |
| 117 | MALDONADO PIDIACHE LUZ NEIDA | Pisba/I.E. Ramón Barrantes | 2506 | 2016 |
| 118 | CORREDOR QUINTERO MARIA ISABEL | Puerto Boyaca/I.E. Antonia Santos | 1544 | 2016 |
| 119 | MANZANO FREDY | Puerto Boyaca/I.E. El Prado | 1350 | 2016 |
| 120 | ANGARITA BALAGUERA ANA GERALDINE | Puerto Boyaca/I.E. El Prado | 2735 | 2016 |
| 121 | SUAREZ PACHECO JUNYS AYDDE | Puerto Boyaca/I.E. El Prado | 2824 | 2016 |
| 122 | AGUILAR IPIA EDWIN ODUVER | Puerto Boyaca/I.E. El Prado/Rural | 2449 | 2016 |
| 123 | RICO PIZZA ZARER MARCELA | Puerto Boyaca/I.E. John F. Kennedy | 2828 | 2016 |
| 124 | MAHECHA SALAZAR WILSON ESNEYDE | Puerto Boyaca/I.E. Jose Antonio Galan | 1362 | 2016 |
| 125 | FONSECA QUIROGA GERMAN | Puerto Boyaca/I.E. Jose Antonio Galan | 1643 | 2016 |
| 126 | SANDOVAL FAGUA ANDREA ISABEL | Puerto Boyaca/I.E. Puerto Pinzon | 2591 | 2016 |
| 127 | FERNANDEZ ACOSTA JUAN JAVIER | Puerto Boyaca/I.E. San Pedro Claver | 2414 | 2016 |
| 128 | AMAYA CRUZ GLORIA ANDREA | Puerto Boyaca/I.E. San Pedro Claver | 2487 | 2016 |
| 129 | SUAREZ RODRIGUEZ LADY JOHANA | Puerto Boyaca/I.E. San Pedro Claver | 2519 | 2016 |
| 130 | SALDAÑA CAMACHO ANDRES | Puerto Boyaca/I.E. Tec. Jose Joaquin Ortiz | 2454 | 2016 |
| 131 | ROJAS PEÑA YESICA JIMENA | Puerto Boyaca/I.E. Tec. Jose Joaquin Ortiz | 2560 | 2016 |
| 132 | ROJAS SAIZ DARY MILENA | Quipama/I.E. Divino Niño Cormal | 2534 | 2016 |
| 133 | MORA MORA ELIZABETH | Quipama/I.E. Tec.Nuestra Señora de La Paz | 2856 | 2016 |
| 134 | GARCIA VERA WILSON | Quipama/Ie La Floresta | 2427 | 2016 |
| 135 | CARREÑO CARREÑO GLORIA CECILIA | Quipama/Ie La Floresta | 2717 | 2016 |
| 136 | CARDENAS LEMUS YULY ANDREA | Ramiriqui/I.E. Agrop. | 2502 | 2016 |
| 137 | PACHECO ACUÑA ERNESTO BEERNARDO | Raquira/Institución Educativa Nuestra Señora De La Candelaria | 2405 | 2016 |
| 138 | FONSECA CUERVO CARLOS ANDRES | Rondon/I.E.T. Agropecuaria San Rafael | 2616 | 2016 |
| 139 | PULIDO ECHEVERRIA OTTO RICARDO | Rondon/Institución Educativa Rancho Grande | 1320 | 2016 |
| 140 | NUÑEZ NUÑEZ MILTON DANIEL | Saboya/Ie Normal Superior | 1326 | 2016 |
| 141 | VILLAMIL AVILA HUGO LEON | Saboya/Ie Normal Superior | 1360 | 2016 |
| 142 | RUIZ PEÑA JENNY JOHANNA | Saboya/Ie Normal Superior | 1542 | 2016 |
| 143 | ZORRO MILLAN ANGELA FABIOLA | Samaca/Institución Educativa Nacionalizada De Samaca | 2593 | 2016 |
| 144 | RODRIGUEZ SANCHEZ GUILLERMO AUGUSTO | San Eduardo/Institución Educativa Tecnica Antonio | 1629 | 2016 |
| 145 | FLOREZ LUENGAS MARIA JUDITH | San Jose De Pare/IE Tecn La Amistad Bolivariana | 2523 | 2016 |
| 146 | AVILA MORENO RUSBEL ALEJANDRO | San Luis De Gaceno/I.E. Telepalmeritas | 2575 | 2016 |
| 147 | GOMEZ RUBIO WILLIAM REINEL | San Luis De Gaceno/I.E. Telepalmeritas | 2614 | 2016 |
| 148 | AVILA MONTAÑEZ JONNYVER ALBERTO | San Luis De Gaceno/I.E. Telepalmeritas | 2852 | 2016 |
| 149 | BAYONA LUIS YECID | San Mateo/Ie Normal Superior | 2603 | 2016 |
| 150 | BENITEZ CUCHIGAY HENRY ALEJANDRO | San Mateo/Ie Normal Superior | 2796 | 2016 |
| 151 | CORDOBA NELSON ENRIQUE | San Pablo De Borbur/I.E. Tecnica Pablo Valette | 1312 | 2016 |
| 152 | BUSTOS DELGADILLO YENY CONSTANZA | San Pablo De Borbur/I.E. Tecnica Pablo Valette | 2439 | 2016 |
| 153 | FAJARDO MEJIA GISELLE NATALIA | San Pablo De Borbur/I.E. Tecnica Pablo Valette | 2522 | 2016 |
| 154 | PARRA BLANCO MARIA ELISA | San Pablo De Borbur/I.E. Tecnica Pablo Valette | 2814 | 2016 |
| 155 | CABREJO PALENCIA ANA VIRGINIA | San Pablo De Borbur/I.E. Tecnica Pablo Valette | 2833 | 2016 |
| 156 | ORTEGON CASTELLANOS CATHERIN VANESA | San Pablo De Borbur/I.E. Tecnica Pablo Valette | 2895 | 2016 |
| 157 | GOMEZ MONTAÑEZ ROSA BEATRIZ | San Pablo De Borbur/Institucion Educativa Santa Barbara | 2022 | 2016 |
| 158 | SUSPE GARCIA DIANA YINNETH | San Pablo De Borbur/Institucion Educativa Santa Barbara | 2866 | 2016 |
| 159 | SUAREZ AVILA MONICA YANETH | San Pablo De Borbur/Institucion Educativa Santa Barbara | 2882 | 2016 |
| 160 | SALAZAR FRANCO LINO | Santa Maria /I.E. Tec. Jacinto Vega | 1324 | 2016 |
| 161 | INFANTE RODRIGUEZ ANA ISABEL | Santa Maria /I.E. Tec. Jacinto Vega | 2819 | 2016 |
| 162 | GUECHA ALVAREZ RUTH MAGALLY | Santa Rosa De Viterbo/I.E. Carlos Arturo Torres Peña | 2478 | 2016 |
| 163 | ESPINOSA PARADA RODRIGO | Santa Sofia/I.E. Tecnico Agropecuario | 1356 | 2016 |
| 164 | SANTISTEBAN BARRERA DORIS MARCELA | Santa Sofia/I.E. Tecnico Agropecuario | 2891 | 2016 |
| 165 | MARTINEZ SANCHEZ ISRAEL ARMANDO | Santana/Institucion Educativa Antonio Ricaurte | 1330 | 2016 |
| 166 | PARDO ACHICUE FLOR ELVIRA | Sativanorte/I.E. El Rosario | 2835 | 2016 |
| 167 | SOSA SOLANO JOAQUIN ALEXANDER | Sativanorte/I.E. El Rosario | 2890 | 2016 |
| 168 | RAMIREZ GARCIA NORIDA JOHANA | Sativanorte/Institucion Educativa Luis Manuel Parra Caro | 2881 | 2016 |
| 169 | GALVIS CARDONA ADRIANA MARIA | Soata/Institución Educativa Juan Jose Rondon | 2492 | 2016 |
| 170 | NIÑO PINZON SANDRA MILENA | Soata/Institución Educativa Juan Jose Rondon | 2590 | 2016 |
| 171 | MOJICA GOMEZ EDITH JOHANA | Soata/Institución Educativa Juan Jose Rondon | 2724 | 2016 |
| 172 | PEREZ RIAÑO LEIDY ANDREA | Soata/Institución Educativa Juan Jose Rondon | 2812 | 2016 |
| 173 | PIÑA SARMIENTO CAROLINA | Soata/Institución Educativa Normal Superior La Presentación | 2481 | 2016 |
| 174 | SANDOVAL CAMARGO MABEL NATALIA | Soata/Institución Educativa Normal Superior La Presentación | 2818 | 2016 |
| 175 | VILLATE ESPEJO GUILLERMO | Socha/IE. Técnica Pedro Jose Sarmiento | 2437 | 2016 |
| 176 | VANEGAS TORRES OSCAR MAURICIO | Socota/IE Tec Jairo Albarracín Barrera | 2620 | 2016 |
| 177 | VARGAS JULIO EDUARDO ENRIQUE | Socota/Ie Tecnica Francisco Jose De Caldas | 2421 | 2016 |
| 178 | COY MARTINEZ GINA VANESSA | Socota/Ie Tecnica Francisco Jose De Caldas | 2456 | 2016 |
| 179 | VELANDIA ROJAS ANA VICTORIA | Socota/Ie Tecnica Francisco Jose De Caldas | 2514 | 2016 |
| 180 | TORRES PEREZ MARIBEL | Socota/Ie Tecnica Francisco Jose De Caldas | 2527 | 2016 |
| 181 | PORRAS LEAL HEDDY | Socota/Ie Tecnica Francisco Jose De Caldas | 2596 | 2016 |
| 182 | MUÑOZ ALBAN JHON ALEXANDER | Socota/Ie Tecnica Francisco Jose De Caldas | 2798 | 2016 |
| 183 | IOGGAN CONDE | Sotaquira/I.E. Pablo VI | 2461 | 2016 |
| 184 | BECERRA GOMEZ WILLIAM JAVIER | Tasco/I.E. Juan Jose Rondon | 2618 | 2016 |
| 185 | SIERRA AGUDELO LUIS EDUARDO | Toca/I.E. Plinio Mendoza | 2610 | 2016 |
| 186 | CARDENAS RUIZ HENRRY ALBERTO | Toca/I.E. Tec. Rafael Uribe | 1306 | 2016 |
| 187 | SANCHEZ VIVAS LUZ ANGELA | Topaga/I.E. Carlos Julio Umaña Torres | 2547 | 2016 |
| 188 | ALARCON AVELLA EMILSE YENITH | Tota/Ie Eliecer Gaitan | 2807 | 2016 |
| 189 | PORRAS LEAL HEDDY | Tota/Ie Eliecer Gaitan/Urbana/Ie Jorge Eliecer Gaita | 2598 | 2016 |
| 190 | FONSECA BAUTISTA YEISON ORLANDO | Umbita/I.E. Divino Niño | 1637 | 2016 |
| 191 | BARBOSA ALVAREZ DANIEL PAOLO | Umbita/I.E. Divino Niño | 2709 | 2016 |
| 192 | MURCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS | Umbita/I.E. San Isidro | 1316 | 2016 |
| 193 | QUINTANA MORENO ADRIANA | Umbita/I.E. Téc. San Ignacio | 2515 | 2016 |
| 194 | MELO MOLINA CLAUDIA MERCEDES | Viracacha/I.E. Tecnica Agropecuaria | 2836 | 2016 |
| EFRAIN MELO BECERRA | ||||
| Gestión de Carrera | ||||
| Tunja, 12 dejulio de 2016 | ||||
(Visited 1.002 times, 1 visits today)
