Comunicado / Pago Nómina Adicional Salarios Devueltos

Fecha: Febrero 17 de 2017

Asunto: Pago Nomina Adicional Salarios Devueltos.

De: Oficina de Novedades.

Se informa a los funcionarios que se identifican con los Nos de cédula que a continuación se relacionan que a partir de la fecha, se estará cancelando en una nómina adicional los salarios a funcionarios que por distintos motivos no cobraron su salario y que a la fecha han solicitado el respectivo pago:

CEDULA MPIO PAGO CEDULA MPIO PAGO CEDULA MPIO PAGO
4191626 TUNJA 79416987 GUATEQUE 40027556 MONIQUIRA
23689269 V/ LEYVA 23492934 SABOYA 6757528 TUNJA
24170047 DAVIVIENDA 7321409 C/QUIRA 23437516 BCO AGRARIO
9398182 DAVIVIENDA 1055226642 SOGAMOSO 40046508 TUNJA
1049613772 DAVIVIENDA 23637544 DAVIVIENDA 23591345 OTANCHE
23754216 MIRAFLORES 7175238 TUNJA 9399727 SOCHA
24120187 SOMONDOCO 40026515 TUNJA 41766919 MUZO
23622688 GUATEQUE 23489555 C/QUIRA 40036029 TUTA
40022761 DAVIVIENDA 74359738 LA UVITA 23995162 C/QUIRA
6757528 TUNJA 74084172 EL COCUY 40019170 TUTA
4130287 GUATEQUE 24030108 C/QUIRA 23390082 C/QUIRA
46381837 SOGAMOSO 40008289 SOGAMOSO 19159553 C/QUIRA
23752783 MIRAFLORES 24196922 TURMEQUE 23995785 PAUNA
46367566 DAVIVIENDA 1106583 EL ESPINO 74333298 DAVIVIENDA
40023272 DAVIVIENDA 40026960 DAVIVIENDA 23596082 DUITAMA
79970106 CHINAVITA 40014421 DAVIVIENDA 1052385903 DAVIVIENDA
74242114 MONIQUIRA 6774932 SOGAMOSO 1052394518 LABRANZAGRANDE
7120920 SABOYA 46678055 PAUNA 9522418 SOGAMOSO
4255093 SOCOTA 37616437 PTO BOYACA 23491054 C/QUIRA
24119997 TENZA 23489178 C/QUIRA 40029930 TUNJA
4118780 SABOYA 23777373 SANTANA 74359738 LA UVITA
4238703 BCO AGRARIO 40046370 C/QUIRA 7175643 PTO BOYACA
52316355 JENESANO 46682195 SOGAMOSO 6764005 MUZO
6763248 TUNJA 24078688 TUNJA 92227587 TUNJA
24031051 PAIPA 23943601 AQUITANIA 1023874322 PTO BOYACA
23272863 TUNJA 1053584420 SOGAMOSO 46378198 BCO AGRARIO
23983834 RAMIRIQUI 1049611702 TUNJA 24137889 GUATEQUE
41779776 OTANCHE 40044251 DAVIVIENDA 63306561 TIBANA
79672203 CHITA 23944664 AQUITANIA 45516504 DUITAMA

Descargar Comunicado flecha-que-representa-una-descarga_318-481-e1463164013751

(Visited 223 times, 1 visits today)