Circular No. 072 del 22 de Agosto de 2017 – Taller de cualificación en temáticas de los proyectos transversales
Tunja, 22 de agosto de 2017
Para: Rectores(as) y Docentes que orientan los proyectos transversales, de instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Boyacá.
Asunto: Taller de cualificación en temáticas de los proyectos transversales.
La Secretaría de Educación de Boyacá, con el propósito de dar continuidad a la cobertura en la cualificación de docentes, en temáticas de los proyectos transversales, desarrolla el proyecto “Fortalecimiento, Seguimiento y Cualificación Agentes Educativos de las Instituciones Educativas de los Municipios No Certificados de Boyacá”, donde apoya y fortalece los siguientes Proyectos Transversales:
- Proyecto estilos de vida saludable, temas: salud mental, habilidades para la vida, prevención de intentos de suicidio y suicidio, prevención de embarazos en adolescentes, diversidad sexual, prevención de consumo de sustancias psicoactivas – SPA (detección, atención, prevención), estrategias de zonas de orientación escolar – ZOE, convivencia escolar (Ley 1620): manuales de convivencia y la estrategia familias fuertes.
- Proyectos Ambientales Escolares PRAE, temas: Plan Nacional Ambiental y Plan Decenal de Educación Ambiental de Boyacá, Lectura de Territorio y Contexto, Lineamientos para la Resignificación de los PRAEs, Investigación en Educación Ambiental, Educación Ambiental para el Cambio Climático, Biodiversidad en Colombia y Boyacá, Agrosostenibilidad, Educación para las Energías Renovables e Interdisciplinariedad y Transversalidad de la Educación Ambiental en el currículo.
- Proyecto de Educación Económica y Financiera,
Por lo anterior, ésta Secretaría, solicita a los rectores(as) inscribir a más tardar el 1 de septiembre del presente año, a los docentes que orienten los proyectos transversales en las instituciones educativas que se mencionan a continuación, para que participen en los seminarios talleres, que se llevarán a cabo en las semanas del 18 al 29 de septiembre del año en curso, tener en cuenta sólo inscribir el número de docentes que se indica en cada proyecto o estrategia. La inscripción la deben hacer en el correo: bibanez@sedboyaca.gov.co, la información del docente debe contener: Municipio, Institución Educativa, nombre del docente, cédula, número de celular y correo electrónico.
Las siguientes son las Instituciones Educativas convocadas y número de docentes, los invitamos a revisar si su institución fue convocada, así:
- Proyecto Estilos de Vida Saludable:
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | No. DOCENTES QUE DEBEN INSCRIBIR POR INSTITUCION |
| CUBARA | IE COL NZDO PABLO VI | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE ANTONIA SANTOS | 1 |
| PUERTO BOYACA | IE EL MARFIL | 1 |
| PUERTO BOYACA | IE EL PRADO | 1 |
| PUERTO BOYACA | IE GUANEGRO | 1 |
| PUERTO BOYACA | IE JOHN F. KENNEDY | 1 |
| PUERTO BOYACA | IE JOSE ANTONIO GALAN | 1 |
| PUERTO BOYACA | IE PUERTO PINZON | 1 |
| PUERTO BOYACA | IE SAN PEDRO CLAVER | 1 |
| PUERTO BOYACA | IE TEC JOSE JOAQUIN ORTIZ | 1 |
| PUERTO BOYACA | IE TEC PUERTO SERVIEZ | 1 |
| OTANCHE | IE SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA | 1 |
| OTANCHE | IE SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 |
| OTANCHE | IE SAN JOSE DE NAZARETH | 1 |
| CHIQUINQUIRA | IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA | 1 |
| CHIQUINQUIRA | IE LICEO NAL JOSE JOAQUIN CASAS | 1 |
| CHIQUINQUIRA | IE LOS COMUNEROS | 1 |
| CHIQUINQUIRA | IE TEC CIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 1 |
| CHIQUINQUIRA | IE TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA | 1 |
| CHIQUINQUIRA | IE TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ | 1 |
| SAMACA | IE TEC LA LIBERTAD | 1 |
| SAMACA | IE TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA | 1 |
| SAMACA | IE TEC SALAMANCA | 1 |
| LABRANZAGRANDE | IE VALENTIN GARCIA | 2 |
| PAJARITO | IE AGROPECUARIA | 2 |
| PAYA | IE EL ROSARIO | 2 |
| PAYA | IE SIMONA AMAYA | 2 |
| PISBA | IE RAMON BARRANTES | 2 |
| BERBEO | IE CAMPO ELIAS CORTES | 2 |
| CAMPOHERMOSO | IE MARIA AUXILIADORA | 2 |
| CAMPOHERMOSO | IE NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO | 2 |
| MIRAFLORES | IE MIRAFLORES | 2 |
| MIRAFLORES | IE SERGIO CAMARGO | 2 |
| PAEZ | IE DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE ANTONIO PAEZ | 2 |
| SAN EDUARDO | IE TEC ANTONIO NARIÑO | 2 |
| ZETAQUIRA | I E LIBARDO CUERVO PATARROYO | 2 |
| ZETAQUIRA | IE SAN JOSE DE LA FLORIDA | 2 |
| BOYACA | IE DE BOYACA | 2 |
| BOYACA | IE SAN ISIDRO | 2 |
| CIENEGA | IE JOSE CAYETANO VASQUEZ | 2 |
| CIENEGA | IE SANTO DOMINGO SAVIO | 2 |
| JENESANO | IE TEC CIAL | 2 |
| NUEVO COLON | IE LLANO GRANDE | 2 |
| NUEVO COLON | IE NTRA SRA DE LA ANTIGUA | 2 |
| RAMIRIQUI | IE AGROP EL ESCOBAL | 2 |
| RAMIRIQUI | IE NAGUATA | 2 |
| RAMIRIQUI | IE TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ | 2 |
| RONDON | IE RANCHO GRANDE | 2 |
| RONDON | IE SAN RAFAEL | 2 |
| TIBANA | IE ANDRES ROMERO AREVALO | 2 |
| TIBANA | IE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ | 2 |
| TIBANA | IE SUPANECA | 2 |
| TURMEQUE | IE DIEGO DE TORRES | 2 |
| TURMEQUE | IE TEC INDUSTRIAL | 2 |
| TURMEQUE | IE TEGUANEQUE | 2 |
| UMBITA | IE DIVINO NIÑO | 2 |
| UMBITA | IE SAN ISIDRO | 2 |
| UMBITA | IE TEC AGROPECUARIA | 2 |
| UMBITA | IE TEC SAN IGNACIO | 2 |
| VIRACACHA | IE TEC AGROPECUARIA | 2 |
| BETEITIVA | IE TEC AGROP SANTA RITA DE CASIA | 2 |
| BETEITIVA | IE TEC NSTRA SRA DE LA O | 2 |
| CHITA | IE EL MORAL | 2 |
| CHITA | IE JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE | 2 |
| CHITA | IE JOSE MARIA POTIER | 2 |
| CHITA | IE NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON | 2 |
| PAZ DE RIO | IE TEC INDUSTRIAL Y MINERA | 2 |
| SATIVASUR | IE TEC SEÑOR DE LOS MILAGROS | 2 |
| SOCHA | IE PEDRO JOSE SARMIENTO | 2 |
| SOCHA | IE MATILDE ANARAY | 2 |
| SOCHA | IE NORMAL SUPERIOR | 2 |
| SOCHA | IE LOS LIBERTADORES | 2 |
| TASCO | IE JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ | 2 |
| TASCO | IE JUAN JOSE RONDON | 2 |
- Proyecto de Educación Ambiental y PRAE:
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | No. DOCENTES QUE DEBEN INSCRIBIR POR INSTITUCION |
| CHIQUIZA | IE EL CERRO | 2 |
| CHIQUIZA | IE TEC SAN PEDRO DE IGUAQUE | 2 |
| CHIVATA | IE AGROPECUARIO | 2 |
| COMBITA | IE INTEGRADO | 2 |
| COMBITA | IE SANTA BARBARA | 2 |
| COMBITA | IE SAN FRANCISCO | 2 |
| CUCAITA | IE PIJAOS | 2 |
| CUCAITA | IE SAN FELIPE | 2 |
| MOTAVITA | IE TEC AGROP SOTE PANELAS | 2 |
| MOTAVITA | IE TEC SANTA CRUZ DE MOTAVITA | 2 |
| OICATA | IE NICOLAS CUERVO Y ROJAS | 2 |
| SAMACA | IE TEC LA LIBERTAD | 2 |
| SAMACA | IE TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA | 2 |
| SAMACA | IE TEC SALAMANCA | 2 |
| SIACHOQUE | IE IGNACIO GIL SANABRIA | 2 |
| SIACHOQUE | IE JURUVITA | 2 |
| SIACHOQUE | IE TOCAVITA | 2 |
| SORA | IE DE SORA | 2 |
| SORACA | IE SIMON BOLIVAR | 2 |
| SOTAQUIRA | IE ADOLFO MARIA JIMENEZ | 2 |
| SOTAQUIRA | IE PABLO VI | 2 |
| TOCA | IE CAMILO TORRES DE TOCA | 2 |
| TOCA | IE PLINIO MENDOZA NEIRA | 2 |
| TOCA | IE TEC RAFAEL URIBE | 2 |
| TUTA | IE TECNICA CHICAMOCHA | 2 |
| TUTA | IE EL CRUCE | 2 |
| TUTA | IE RIO DE PIEDRAS | 2 |
| TUTA | IE SAN NICOLAS | 2 |
| VENTAQUEMADA | IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 2 |
| VENTAQUEMADA | IE PANAMERICANO PUENTE BOYACA | 2 |
| VENTAQUEMADA | IE PUENTE DE PIEDRA | 2 |
| VENTAQUEMADA | IE SAN ANTONIO DE PADUA | 2 |
| BERBEO | IE CAMPO ELIAS CORTES | 2 |
| CAMPOHERMOSO | IE MARIA AUXILIADORA | 2 |
| CAMPOHERMOSO | IE NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO | 2 |
| MIRAFLORES | IE MIRAFLORES | 2 |
| MIRAFLORES | IE SERGIO CAMARGO | 2 |
| PAEZ | IE DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE ANTONIO PAEZ | 2 |
| SAN EDUARDO | IE TEC ANTONIO NARIÑO | 2 |
| ZETAQUIRA | I E LIBARDO CUERVO PATARROYO | 2 |
| ZETAQUIRA | IE SAN JOSE DE LA FLORIDA | 2 |
| BRICEÑO | IE TEC MANUEL BRICEÑO | 2 |
| BUENAVISTA | IE JOSE MARIA SILVA SALAZAR | 2 |
| BUENAVISTA | IE LA GRANJA | 2 |
| CALDAS | IE AGRIC ANTONIO NARIÑO | 2 |
| CALDAS | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2 |
| CHIQUINQUIRA | IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA | 2 |
| CHIQUINQUIRA | IE LICEO NAL JOSE JOAQUIN CASAS | 2 |
| CHIQUINQUIRA | IE LOS COMUNEROS | 2 |
| CHIQUINQUIRA | IE TEC CIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 2 |
| CHIQUINQUIRA | IE TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA | 2 |
| CHIQUINQUIRA | IE TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ | 2 |
| COPER | IE JUANA CAPORAL | 2 |
| COPER | IE SAN MIGUEL | 2 |
| LA VICTORIA | IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 2 |
| MARIPI | IE JORGE ELIECER GAITAN | 2 |
| MARIPI | IE LA CABAÑA | 2 |
| MARIPI | IE ZULIA | 2 |
| MUZO | IE CONCHA MEDINA DE SILVA | 2 |
| MUZO | IE NSTRA SRA DE LA NAVAL | 2 |
| MUZO | IE SAN MARCOS | 2 |
| OTANCHE | IE SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA | 2 |
| OTANCHE | IE SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2 |
| OTANCHE | IE SAN JOSE DE NAZARETH | 2 |
| PAUNA | IE DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO | 2 |
| PAUNA | IE SANTA ROSA | 2 |
| PAUNA | IE TEC NALZADO DE PAUNA | 2 |
| QUIPAMA | IE DIVINO NIÑO CORMAL | 2 |
| QUIPAMA | IE LA FLORESTA | 2 |
| QUIPAMA | IE TEC NSTRA SRA DE LA PAZ | 2 |
| SABOYA | IE GARAVITO | 2 |
| SABOYA | IE JOSE MARIA CORDOBA | 2 |
| SABOYA | IE JUAN PABLO II | 2 |
| SABOYA | IE NORMALSUPERIOR | 2 |
| SABOYA | IE SAN ISIDRO | 2 |
| SABOYA | IE SAN MARCOS | 2 |
| SAN MIGUEL DE SEMA | IE BAS DE HATOVIEJO | 2 |
| SAN MIGUEL DE SEMA | IE TEC AGROP ALFONSO VANEGAS SIERRA | 2 |
| SAN MIGUEL DE SEMA | IE TEC EL CHARCO | 2 |
| SAN PABLO DE BORBUR | IE STA BARBARA | 2 |
| SAN PABLO DE BORBUR | IE TEC PABLO VALETTE | 2 |
| TUNUNGUA | IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE ANTONIA SANTOS | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE EL MARFIL | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE EL PRADO | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE GUANEGRO | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE JOHN F. KENNEDY | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE JOSE ANTONIO GALAN | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE PUERTO PINZON | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE SAN PEDRO CLAVER | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE TEC JOSE JOAQUIN ORTIZ | 2 |
| PUERTO BOYACA | IE TEC PUERTO SERVIEZ | 2 |
| GACHANTIVA | IE GUITOQUE | 2 |
| GACHANTIVA | IE JUAN JOSE NEIRA | 2 |
- Estrategias Familias Fuertes:
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | No. DOCENTES QUE DEBEN INSCRIBIR |
| GUATEQUE | ENRIQUE OLAYA HERRERA | 1 |
| GARAGOA | TECNICA SAN LUIS | 1 |
| SOATA | JUAN JOSE RONDON | 1 |
| SAMACA | NACIONALIZADA | 1 |
| VILLA DE LEYVA | ANTONIO NARIÑO | 1 |
| PAIPA | TOMAS VASQUEZ | 1 |
| PAIPA | ARMANDO SOLANO | 1 |
| PAIPA | RAFAEL BAONA NIÑO | 1 |
| AQUITANIA | RAMON IGNACIO ABELLA | 1 |
| LABRANZAGRANDE | VALENTIN GARCIA | 1 |
| SOCHA | IE PEDRO JOSE SARMIENTO | 1 |
| SACHICA | NUEVA GENERACION | 1 |
| TIBASOSA | TECNICO INDUSTRIAL | 1 |
| NOBSA | TECNICA DE NOBSA | 1 |
| CHIQUINQUIRÁ | I.E. JOSÉ JOAQUÍN CASAS | 1 |
| CHIQUINQUIRÁ | I.E. TECIND JULIO FLÓREZ | 1 |
| CHIQUINQUIRÁ | SOR JOSEFA DEL CASTILLO | 1 |
| MONIQUIRA | ANTONIO NARIÑO | 1 |
| MARIPI | JORGE ELIESER GAITAN | 1 |
| MIRAFLORES | SERGIO CAMARGO | 1 |
- Educación Económica y Financiera:
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | No. DOCENTES QUE DEBEN INSCRIBIR |
| CUBARA | PABLO VI | 1 |
| CHISCAS | IE JAIME RUIZ CARRILLO | 1 |
| CHISCAS | IE LAS CAÑAS | 1 |
| CHISCAS | IE LAS MERCEDES | 1 |
| CHISCAS | IE TEC AGROPECUARIO | 1 |
| EL COCUY | IE EL CARDON | 1 |
| EL COCUY | IE SANTOS GUTIERREZ | 1 |
| EL ESPINO | IE CASCAJAL | 1 |
| EL ESPINO | IE EL ESPINO | 1 |
| GUACAMAYAS | IE TEC SAN DIEGO DE ALCALA | 1 |
| GUICAN | IE NORMAL SUPERIOR NTRA SRA DEL ROSARIO | 1 |
| PANQUEBA | IE TEC DE PANQUEBA | 1 |
| LABRANZAGRANDE | IE VALENTIN GARCIA | 1 |
| PAJARITO | IE AGROPECUARIA | 1 |
| PAYA | IE EL ROSARIO | 1 |
| PAYA | IE SIMONA AMAYA | 1 |
| PISBA | IE RAMON BARRANTES | 1 |
| BERBEO | IE CAMPO ELIAS CORTES | 1 |
| CAMPOHERMOSO | IE MARIA AUXILIADORA | 1 |
| CAMPOHERMOSO | IE NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO | 1 |
| MIRAFLORES | IE MIRAFLORES | 1 |
| MIRAFLORES | IE SERGIO CAMARGO | 1 |
| PAEZ | IE DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE ANTONIO PAEZ | 1 |
| SAN EDUARDO | IE TEC ANTONIO NARIÑO | 1 |
| ZETAQUIRA | I E LIBARDO CUERVO PATARROYO | 1 |
| ZETAQUIRA | IE SAN JOSE DE LA FLORIDA | 1 |
| BOYACA | IE DE BOYACA | 1 |
| BOYACA | IE SAN ISIDRO | 1 |
| CIENEGA | IE JOSE CAYETANO VASQUEZ | 1 |
| CIENEGA | IE SANTO DOMINGO SAVIO | 1 |
| JENESANO | IE TEC CIAL | 1 |
| NUEVO COLON | IE LLANO GRANDE | 1 |
| NUEVO COLON | IE NTRA SRA DE LA ANTIGUA | 1 |
| RAMIRIQUI | IE AGROP EL ESCOBAL | 1 |
| RAMIRIQUI | IE NAGUATA | 1 |
| RAMIRIQUI | IE TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ | 1 |
| RONDON | IE RANCHO GRANDE | 1 |
| RONDON | IE SAN RAFAEL | 1 |
| TIBANA | IE ANDRES ROMERO AREVALO | 1 |
| TIBANA | IE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ | 1 |
| TIBANA | IE SUPANECA | 1 |
| TURMEQUE | IE DIEGO DE TORRES | 1 |
| TURMEQUE | IE TEC INDUSTRIAL | 1 |
| TURMEQUE | IE TEGUANEQUE | 1 |
| UMBITA | IE DIVINO NIÑO | 1 |
| UMBITA | IE SAN ISIDRO | 1 |
| UMBITA | IE TEC AGROPECUARIA | 1 |
| UMBITA | IE TEC SAN IGNACIO | 1 |
| VIRACACHA | IE TEC AGROPECUARIA | 1 |
Teniendo en cuenta que el proyecto fortalece la práctica pedagógica y la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; comedidamente requerimos de la oportuna colaboración de los Rectores(as) en la inscripción de los docentes, para el éxito del mencionado proyecto.
La Secretaría de Educación de Boyacá, garantiza el traslado y la estadía de los docentes. Próximamente informaremos las fechas y el lugar de los eventos.
Para mayor información comunicarse con la Licenciada Blanca Ibáñez Cruz, celular 3144899630.
