Comunicado – Solicitud de Información – Auditoría Contraloría General de Boyacá
Tunja, 26 de julio de 2018
Para: Directivos Docentes Rectores (as) y funcionarios administrativos de apoyo, de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de Boyacá.
De: Secretario de Educación de Boyacá.
Asunto: Solicitud de Información – Auditoría Contraloría General de Boyacá.
Dando alcance al comunicado del 3 de julio de 2018 referente al desarrollo de la auditoría especial por parte de la Contraloría General de Boyacá y a oficio allegado por dicha entidad con solicitud de información se hace necesario que se envíe por parte de las siguientes Instituciones educativas Manual de contratación aprobado por consejo directivo, radicado a través de Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) en medio magnético o vía web a mas tardar el día Lunes 30 de Julio del presente año, esto con el fin de dar cumplimiento con el tiempo establecido en el oficio mencionado y el cual se adjunta a la presente.
Las Instituciones que deben allegar dicha información son:
| MUNICIPIO | NOMBRE_ESTABLECIMIENTO |
| Aquitania | IE RAMON IGNACIO AVELLA |
| Arcabuco | I.E. ALEJANDRO DE HUMBOLDT |
| Chiquinquirá | I.E. JOSE JOAQUIN CASAS |
| Chiquinquirá | I.E. JULIO FLOREZ |
| Chiquinquirá | I.E. NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA |
| Chiquinquirá | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS |
| Chiquinquirá | I.E. PIO ALBERTO FERRO PEÑA |
| Chiscas | I.E. LAS MERCEDES |
| Chitaraque | I.E. SAN PEDRO CLAVER |
| Ciénega | I.E. JOSE CAYETANO VASQUEZ |
| Ciénega | I.E. SANTO DOMINGO SAVIO |
| Cómbita | I.E. SANTA BARBARA |
| Covarachia | I.E. SAN LUIS BELTRAN |
| Cubará | I.E. PABLO VI |
| Garagoa | I.E. SAN LUIS |
| Garagoa | I.E. MARCO AURELIO BERNAL |
| Güicán | I.E. NORMAL SUPERIOR NTRA SRA DEL ROSARIO |
| Jenesano | I.E. COMERCIAL |
| Moniquirá | I.E. ANTONIO NARIÑO |
| Muzo | I.E. SAN MARCOS |
| Nobsa | I.E. DE NOBSA |
| Otanche | I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA |
| Paipa | I.E. AGRICOLA |
| Paipa | I.E. EL ROSARIO |
| Paipa | I.E. ARMANDO SOLANO |
| Paipa | I.E. TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ |
| Paya | I.E. SIMONA AMAYA |
| Paya | I.E. EL ROSARIO |
| Paz de Río | I.E. INDUSTRIAL Y MINERA |
| Puerto Boyacá | I.E. SAN PEDRO CLAVER |
| Puerto Boyacá | I.E. JOSE ANTONIO GALAN |
| Puerto Boyacá | I.E. ANTONIA SANTOS |
| Puerto Boyacá | I.E. GUANEGRO |
| Quípama | I.E. LA FLORESTA |
| Ramiriquí | I.E. TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ |
| Rondón | I.E. AGROPECUARIA SAN RAFAEL |
| Saboyá | I.E. NORMALSUPERIOR |
| Samacá | I.E. SALAMANCA |
| San José de Pare | I.E. HORIZONTES |
| Santa Rosa de Viterbo | I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA |
| Santana | I.E. ANTONIO RICAURTE |
| Siachoque | I.E. IGNACIO GIL SANABRIA |
| Soatá | I.E. NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION |
| Socha | I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR |
| Tibaná | I.E. GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ |
| Toca | I.E. PLINIO MENDOZA NEIRA |
| Tota | I.E. JORGE ELIECER GAITAN |
| Turmequé | I.E. DIEGO DE TORRES |
| Umbita | I.E. AGROPECUARIA |
| Ventaquemada | I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
| Ventaquemada | I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA |
| Villa de Leyva | I.E. ANTONIO NARIÑO |
