Circular No. 125 del 07 de Noviembre de 2018 – Convocatoria de los docentes inscritos mediante la circular 112 de 23 octubre del presente año y lugar de cualificación
Tunja, 7 noviembre de 2018
Para: Rectores(as), docentes que orientan la educación ambiental y los proyectos ambientales escolares – PRAE de las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Boyacá.
De: Secretario de Educación de Boyacá.
Asunto: Convocatoria de los docentes inscritos mediante la circular 112 de 23 octubre del presente año y lugar de cualificación.
La Secretaría de Educación de Boyacá, convoca a los docentes que fueron inscritos mediante la circular 112 de 23 de octubre del presente año, a participar en el Seminario Taller en Educación Ambiental y Proyectos Ambientales Escolares – PRAE; que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre del año en curso en el municipio de Paipa, Hotel El Lago vía las piscinas. Hora de inicio del evento el día jueves 15 a las 8:00 am.
Docentes convocados:
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN |
| ALMEIDA | ENRIQUE SUÁREZ | AIDA ELVIRA NEIRA PINEDA | 40031813 |
| MARÍA DEL CRISTO ZAMUDIO RIVERA | 23607078 | ||
| ARCABUCO | ALEJANDRO DE HUMBOLDT | ANA ELVIA RODRÍGUEZ PALACIOS | 40021998 |
| AMANDA DENISSE LEÓN NIÑO | 46450652 | ||
| BOAVITA | NUESTRA SRA DEL ROSARIO | LADY TATIANA JIMENEZ MARIÑO | 10576265 |
| MARIELA SUAREZ ALBARRACIN | 23351247 | ||
| BOAVITA | MARISCAL SUCRE | LUIS ALFONSO RUIZ MENDEZ | 4113813 |
| BOAVITA | TÉCNICO AGRICOLA | LYDIA ESPERANZA VARGAS RODRÍGUEZ | 24081081 |
| MARÍA ANGÉLICA RUIZ AVENDAÑO | 46682806 | ||
| BOYACÁ | SAN ISIDRO | MARLÉN JANNETH ARIAS CAMARGO | 51495769 |
| FABIO CRISTOBAL SOTO MEDINA | 6766741 | ||
| BOYACÁ | BOYACÁ | GLADYS APONTE CAMARGO | 40011759 |
| DORA CARMENZA CUADROS SICHACÁ | 40031408 | ||
| CHINAVITA | JUAN DE JESÚS ACEVEDO | ALEXANDER VARGAS CRUZ | 80426542 |
| YANHORY MARIN CHARRY | 40331219 | ||
| CHINAVITA | NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | ALBA LILIA CASTRO CASTRO | 40018907 |
| EVA GONZALEZ BADILLO | 23555568 | ||
| CHITARAQUE | SAN PEDRO CLAVER | CESAR AUGUSTO MENDOZA ALBA | 7181750 |
| NELSON JAVIER PÉREZ BERNAL | 91497372 | ||
| CHIVOR | LA ESMERALDA | GLORIA STELLA MURILLO SIERRA | 33376039 |
| RODRIGO EFRAIN PAREDES DIAZ | 72325654 | ||
| CIENEGA | JOSÉ CAYETANO VASQUEZ | JOSÉ EDUARDO CASTELBLANCO HERNANDEZ | 7166586 |
| MARÍA DEL TRANSITO JOYA ARIAS | 23651160 | ||
| CIENEGA | SANTO DOMINGO SAVIO | LILIA DEL CARMEN GÓMEZ VARGAS | 23433542 |
| GERMAN ESLAVA | 912233551 | ||
| COVARACHIA | SAN LUIS BELTRAN | MARY LUZ CASTILLO CHIVATA | 1053585266 |
| JOSE GILBERTO GONZALEZ BAREÑO | 13928264 | ||
| CUBARA | PABLO VI | ALVARO PINEDA ANBARITA | 9466158 |
| ANGEL IGNACIO BECERRA GALVIS | 1094264816 | ||
| EL COCUY | EL CARDON | ANGELA YADIRA MOLANO BURGOS | 1056928703 |
| JUAN AGUSTÍN ÁVILA ROJAS | 7162346 | ||
| EL COCUY | SANTOS GUTIÉRREZ | YOLIMA CECILIA LEAL BLANCO | 23627598 |
| MYRIAM MORALES AGUDELO | 23770089 | ||
| EL ESPINO | CASCAJAL | NELLY PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 105230710 |
| EL ESPINO | EL ESPINO | ALBA YASBLEIDY PATIÑO VÁSQUEZ | 48400241 |
| JUAN JOSÉ ARENAS MOJÍCA | 1051316190 | ||
| GARAGOA | MARCO AURELIO BERNAL | MARLEN CECILIA PARADA MALAVER | 23554464 |
| DIANA YINETH SAAVEDRA MANCIPE | 46455526 | ||
| GARAGOA | SAN LUIS | FREDDY ORLANDO EPINOSA GAMBOA | 5478316 |
| DORA STELLA DAZA ARIAS | 33675665 | ||
| GUACAMAYAS | SAN DIEGO DE ALCALA | REINALDO ESTEBAN NUÑEZ | 9657459 |
| DIEGO ARMANDO GARCIA VARGAS | 1118539764 | ||
| GUAYATA | LAS MERCEDES | SANDRA ANGÉLICA TORRES RAMOS | 52396602 |
| GEORGINA ALFONSO VARGAS | 23693937 | ||
| GUAYATA | SOCHAQUIRA ABAJO | LUZ DAYENE SUARES ARENAS | 1054658235 |
| MIGUEL ANGEL DUARTE CARDENAS | 80236729 | ||
| GUICAN | NORMAL NTRA SRA DEL ROSARIO | ROSA INÉS ANTOLINEZ GÓMEZ | 33367357 |
| CARMEN ROSA BARRERA CARREÑO | 23637700 | ||
| JENESANO | TÉCNICO COMERCIAL | RUBIELA DULCEY LEON | 40021922 |
| ELIZABETH HERNANDEZ | 40028588 | ||
| LA CAPILLA | LA CANDELARIA | WILLIAM GARCIA RIVEROS | 1032425567 |
| MIGUEL ANTONIO OCHO GALAN | 677550 | ||
| LA UVITA | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LIBARDO CACERES MONTOYA | 4239258 |
| CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ ANGARITA | 4253234 | ||
| LA UVITA | TECNICO AGROINDUSTRIAL CUSAGUI | NUBIA ROCIO PEDRAZA | 1052387542 |
| CARMEN JULIO DUARTE CETENO | 74423404 | ||
| LABRANZAGRANDE | VALENTIN GARCIA | ELKIN ANDRES LÓPEZ CALDERON | 74082929 |
| JAVIER ALEXANDER PÉREZ PÉREZ | 4204652 | ||
| MACANAL | AGRICOLA DE MACANAL | YAIRA YANETH CRUZ CONTRERAS | 33367833 |
| MONIQUIRÁ | ANTONIO NARIÑO | HECTOR IVAN RONDÓN BENITEZ | 74130848 |
| HUGO HERNAN BOHORQUEZ RODRIGUEZ | 91274694 | ||
| MONIQUIRÁ | HERNANDO GELVEZ SUAREZ | EDGAR JULIÁN DIAZ GUÍO | 7173183 |
| NUBIA CAROLINA FONSECA | 33366890 | ||
| MONIQUIRÁ | JORDAN | ANA CLEOTILDE ROBLES VARGAS | 23781855 |
| ELIO YURNEY DAVILA ALFONSO | 74347284 | ||
| MONIQUIRÁ | LA LAJA | JUAN CARLOS DURAN DIAZ | 7169985 |
| LEIDY PAOLA MOLANO CANTI | 1049613443 | ||
| MONIQUIRÁ | MARCO FIDEL SUÁREZ | OMAR GAMBOA RABA | 74243729 |
| ANDRES GABRIEL MATEUS NUÑEZ | 74381807 | ||
| MONIQUIRÁ | SAN ALBERTO MAGNO | WILLIAM FERNANDO MESA CARO | 7174812 |
| FERNANDO BAUTISTA LUIS | 4234571 | ||
| MONIQUIRÁ | SERAFIN LUENGAS CHACON | OMAR GAMBOA RABA | 74243729 |
| ANDRES GABRIEL MATEUS NUÑEZ | 74381807 | ||
| NUEVO COLON | LLANO GRANDE | DORIS PATRICIA GONZALEZ PATIÑO | 40017030 |
| CARMEN DALILA SANCHEZ VARGAS | 40023948 | ||
| NUEVO COLON | NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA | LUIS ÁLVARO CIFUENTES FONSECA | 6758424 |
| GREACE LILIANA CASTIBLANCO TOLOSA | 33367685 | ||
| PACHAVITA | HONORIO ANGEL Y OLARTE | PABLO JAVIER SALAMANCA PENAGOS | 7226217 |
| PAJARITO | AGROPECUARIA | JULIETH MERCEDES MUÑOZ GONZÁLEZ | 1049626682 |
| CLAUDIA MATILDE NEIRA PINEDA | 40017474 | ||
| PANQUEBA | TECNICA DE PANQUEBA | CARLOS ALBERTO MARIÑO FAJARDO | 74300477 |
| LUZ MARLENY USSA ESTEPA | 23638058 | ||
| PAYA | SIMONA AMAYA | SANDRA ROCIO VARGAS AMEZQUITA | 46370228 |
| ORLANDO GAMBOA BUITRAGO | 7166898 | ||
| PAYA | EL ROSARIO | HADA LIZ MILLÁN FUENTES | 33376853 |
| PISBA | RAMÓN BARRANTES | NELSÓN RUIZ CORREA | 4213019 |
| PIEDAD ROCIO CHACÓN | 24050277 | ||
| RAMIRIQUI | NAGUATA | MARÍA JUDITH SALAZAR PINTO | 46663522 |
| MARLEN IDALID LIZARAZO GAYÓN | 24031464 | ||
| RAMIRIQUI | JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ | EDGAR JAVIER ÁVILA BARRERA | 7186118 |
| IRENE JUYA VARGAS | 23415260 | ||
| RAMIRIQUI | EL ESCOBAL | ÁNGELA ROCIÓ PÁEZ MÉNDEZ | 1049614803 |
| CARMEN ESTELA CASTILLO DUARTE | 40043316 | ||
| RAQUIRA | NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | PAOLA JIMENA MARIN HERMANN | 40431163 |
| PEDRO ALFONSO FERNANDEZ PEREZ | 9396842 | ||
| RAQUIRA | SAN ANTONIO | JOSE FERNANDO RAMIREZ BERMUDEZ | 1056688258 |
| GLADYS ELENA BOHORQUEZ MUÑOZ | 40049462 | ||
| RONDON | SAN RAFAEL | MARLY YOHANA BARRERA | 1053684207 |
| EDIBELCY SOLER ARIAS | 23983988 | ||
| RONDON | RANCHO GRANDE | EDER CENEN PULIDO AVENDAÑO | 6773917 |
| OSCAR ENRIQUE DURAN BENITEZ | 7172651 | ||
| SACHICA | NUEVA GENERACIÓN | ROSA CECILIA SIERRA OLIVEROS | 40027738 |
| LUZ MERY SEPÚLVEDA PÉREZ | 23914173 | ||
| SAN JOSÉ DE PARE | TECNICA LA AMISTAD BOLIVARIANA | ELSA LILIANA CUERVO BARAHONA | 33376081 |
| FREDISVINDA PIRATOVA | 40037070 | ||
| SAN JOSÉ DE PARE | HORIZONTES | JAIRO HERNAN RODRIGUEZ ALVAREZ | 1052381891 |
| MERY LEONOR FARFAN LOPEZ | 40014409 | ||
| SANTA MARÌA | JACINTO VEGA | JUAN JOSÈ RODRIGUEZ LAVACHUCO | 74324835 |
| LUIS EFRAÍN CARDENAS ESPITIA | 7177816 | ||
| SANTANA | ANTONIO RICAURTE | JUAN ANGEL RINCON DELGADO | 4241820 |
| EDGAR HERNANDO GARCIA CASTELLANOS | 6763357 | ||
| SATIVANORTE | LUIS MANUEL PARRA CARO | EDGAR GERARDO GUIO SUAREZ | 7176027 |
| LIZETTE YOHANA MOJICA BOHORQUEZ | 24081767 | ||
| SATIVANORTE | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | JOAQUIN ALEXANDER SOSA SOLANO | 1052386875 |
| DORA INÉS ESTUPIÑAN PERICO | 24099940 | ||
| SOATA | JUAN JOSÉ RONDÓN | ROSA ANGELA LOPEZ MESA | 40031765 |
| HELDAGOMEZ LIZARAZO | 23350276 | ||
| SOATA | NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION | CARMEN EUGENIA MANCIPE VILLAMIZAR | 24.079.348 |
| EDITH ALEXANDRA PIÑEROS MORALES | 40047084 | ||
| SOMONDOCO | JOSÉ BENIGNO PERILLA | NARLIZ ALEJANDRA LOPEZ CASTELBLANCO | 40044037 |
| SOMONDOCO | NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA | GLENDA ORDUZ ACEVEDO | 24182996 |
| SANDRA YANETH BOHÓRQUEZ MONDRAGÓN | 52320353 | ||
| SUTATENZA | LOS NARANJOS | ELSA LUCIA RINCÓN PÉREZ | 46662687 |
| OMAR MORENO CUBIDES | 5660340 | ||
| SUTATENZA | SAN BARTOLOME | GLORIA STELLA SALINAS RUBIO | 40020530 |
| GUILLERMO HERNAN VARGAS LOPEZ | 6768054 | ||
| TENZA | JOSÉ GABRIEL CARVAJAL GARCIA | WILLIAM ANDRES MARTINEZ SANCHEZ | 6772532 |
| AYDA CRISTINA CUAN ZEA | 2415776 | ||
| TINJACA | MARIANO OSPINA PÉREZ | ALVARO CONSUEGRA PEREZ | 3757763 |
| MARTHA OLIVA GARCIA RUBANO | 23779766 | ||
| TIPACOQUE | LUCAS CABALLERO CALDERON | YEISON MAURICIO RIVEROS HERNÁNDEZ | 1015427868 |
| JORGE LUIS ROJAS SALAZAR | 4252084 | ||
| TOGÜI | HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA | GRACIELA PINEDA ROJAS | 40030705 |
| ANA YASMIN MARTINEZ BAUTISTA | 46674145 | ||
| TURMEQUE | DIEGO DE TORRES | RAFAEL HUMBERTO DIAZ | 6769259 |
| NELSON ARMANDO VELOZA | 4286284 | ||
| TURMEQUE | TÉCNICO INDUSTRIAL | MARÍA DEL CARMEN MURILLO MORENO | 24197195 |
| MARTHA LÍGIA RÁTIVA LARA | 24197574 | ||
| TURMEQUE | TEGUANEQUE | RAFAEL HERNANDO NIÑO ALVAREZ | 9523959 |
| LUZ MARINA MANRRIQUE CRISTIANO | 23913086 | ||
| ÚMBITA | SAN IGNACIO | EDNA ROCIO AJIACO PEREZ | 1073237004 |
| ANA SILVIA PULIDO SANCHEZ | 24196987 | ||
| ÚMBITA | DIVINO NIÑO | YEISON ORLANDO FONSECA BAUTISTA | 7186048 |
| ANA MERCEDES VELOZA | 40034190 | ||
| ÚMBITA | SAN ISIDRO | DORA GUERRERO MENESES | 23823293 |
| ILDA AURORA VILLAMIZAR PORTILLA | 60255285 | ||
| ÚMBITA | TECNICA AGROPECUARIA | BERTA HELENA CALONGE CAMARGO | 1026253880 |
| SEGUNDO SIMÓN BOLIVAR CALIXTO | 7173396 | ||
| VIRACACHA | TECNICA AGROPECUARIA | FLOR MARINA AVELLA PEDRAZA | 24166687 |
| RUTH ESTELA RINCON PINTO | 46381804 |
Para mayor información comunicarse con la Licenciada Blanca Ibáñez Cruz, celular 3144899630
