Circular No. 127 del 07 de Noviembre de 2018 – Convocatoria docentes líderes de proyectos ambientales escolares – PRAE y experiencias ambientales seleccionadas a participar en el foro
Tunja, 07 de noviembre de 2018
Para: Docentes líderes de proyectos ambientales escolares – PRAE y experiencias ambientales seleccionadas y que participaran en el foro departamental, de los municipios no certificados del departamento de Boyacá.
De: Secretario de Educación de boyacá
Asunto: Convocatoria docentes líderes de proyectos ambientales escolares – PRAE y experiencias ambientales seleccionadas a participar en el foro.
Continuando con el desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 345 de 18 de octubre de 2018, suscrito entre el Departamento de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, la Secretaría de Educación de Boyacá, convoca a los docentes líderes de los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, y Experiencias Ambientales seleccionadas y que mencionamos, a participar en el Foro Departamental “AÑO DEL AGUA Y EL AMBIENTE”, bien sea como exponentes y/o como participantes; por lo expuesto, se solicita amablemente a Rectores(as), Coordinadores(as) y Docentes que orientan la Educación Ambiental y Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, el apoyo requerido para alcanzar el éxito del evento a desarrollarse el día 14 de noviembre de 2018, en el municipio de Paipa, Hotel el Lago, Salón Gustavo Rojas Pinilla, a las 8:00 a, m.
Las siguientes son los proyectos seleccionados a participar como exponentes y/o invitados el Foro, así:
- Proyectos Ambientales Escolares – PRAE que exponen en el FORO:
| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LIDER PRAE | CÉDULA |
| CHIQUINQUIRÁ | PIO ALBERTO FERRO | REINEL GONZALEZ QUIROGA | 7308720 |
| CHIQUIZA | SAN PEDRO DE IGUAQUE | ENRIQUE PEDRO MARIA PUERTO CALIXTO | 6763865 |
| ANGELA ORTIZ GONALEZ | 52854167 | ||
| SIACHOQUE | GIL SANABRIA | ALEXANDER MOJICA RUIZ | 7185179 |
| SONIA ESPERANZA DIAZ SOLANO | 40022835 | ||
| MACANAL | JAIME CAMPOS JACOME | YAIRA YANETH CRUZ CONTRERAS | 33367833 |
| FELIPE ARTURO GAMBA PUERTO | 148637258 | ||
| TIBASOSA | ROBERTO FRANCO ISAZA | MARIA ESTELLA GRANDADOS MORENO | 40011030 |
| BALVINA AMAYA GOMEZ | 23574185 | ||
| TOGÜI | HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA | GRACIELA PINEDA ROJAS | 40030705 |
| ANA YASMIN MARTINEZ BAUTISTA | 46674145 |
- Proyectos Ambientales Escolares – PRAE que participan como asistentes en el FORO:
| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LIDER PRAE | CEDULA |
| SAN PABLO DE BORBUR | SANTA BÁRBARA | HUMBERTO BOHÓRQUEZ SALAZA R | 1053724415 |
| CORRALES | JUAN JOSE SAMANIEGO | MARTHA NAYIVE HURTADO | 23764510 |
| ANGELA MARÍA NIÑO DIAZ | 46455492 | ||
| TIPACOQUE | LUCAS CABALLERO CALDERON | YEISON MAURICIO RIVEROS HERNANDEZ | |
| 1015427868 | |||
| OTANCHE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ENITH YADIRA NIÑO FUENTES | 24100741 |
| LABRANZAGRANDE | TÉCNICA VALENTÍN GARCÍA | ELKIN ANDRÉS LÓPEZ CALDERÓN | 74082929 |
| JAVIER ALEXANDER PÉREZ PÉREZ | 4204652 | ||
| SAN MATEO | NORMAL SUPERIOR SAN MATEO | JUAN CARLOS CASTILLO ZERDA | 1057587793 |
| CHISCAS | JAIME RUIZ CARRILLO | ANDREA DEL PILAR LOPEZ NIÑO | 33369280 |
| DIANA MILENA FUENTES GALVIS | 52984778 | ||
| GUAYATA | LAS MERCEDES | SANDRA ANGELICA TORRES | 52396602 |
| GEORGINA ALFONSO VARGAS | 23693937 | ||
| PAIPA | TOMAS VASQUEZ | LAIDY VIVIANA ALARCON MARTINEZ | 46371902 |
| EL COCUY | EL CARDON | ANGELA YADIRA MOLANO BURGOS | 1056928703 |
| SUTAMARCHAN | HECTOR JULIO GOMEZ | JOSE EDILSON MORALES QUINTERO | 40021221 |
| ALMEIDA | ENRIQUE SUAREZ | AIDA ELVIRA NEIRA PINEDA | 40031813 |
| MARIA DEL CRISTO ZAMUDIO RIVERA | 23607078 | ||
| MIRAFLORES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MIRAFLORES | CRISTIAN ANDRES SANABRIA HURTADO | 1053512778 |
| LIBIA ADRIANA BARRERA TORRES | 40036080 | ||
| CHITA | JESÚS EMILIO JARAMILLO MONSALVE | JUAN LEONARDO FUENTES GALVIS | 1015440144 |
| DIANA MILENA FUENTES GALVIS | 52984778 | ||
| RONDON | TECNICA AGROPECUARIA | MARLY JOHANA BARRERA MANCIPE | 1053684207 |
| EDIBELCY SOLER ARIAS | 23983988 | ||
| SAN LUIS DE GACENO | TELEPALMERITAS | RUSBEL ALEJANDRO AVILA MORENO | 1049795814 |
| SOCHA | MATILDE ANARAY | MARGARITA SILVA RANGEL | 23914341 |
| TURMEQUE | TEGUANEQUE | RAFAEL HERNANDO NIÑO ALVAREZ | 9523959 |
| ZETAQUIRA | SAN JOSÉ DE LA FLORIDA | GLORIA INES LEON SALAMANCA, | 23754475 |
| YANETH ISABEL MEDINA ZABALA | 24176892 | ||
| LUZ OMAIRA CARDENAS QUINTERO | 30024350 | ||
| NUBIA ESPERANZA ACUÑA | 24049896 | ||
| PAYA | SIMONA AMAYA | ROSA JUDITH CRISTANCHO BAUTISTA | 46385432 |
| SANDRA ROCÍO VARGAS AMEZQUITA | 46370228 | ||
| ORLANDO GAMBOA BUITRAGO | 7166898 |
Experiencias en Educación Ambiental que Exponen en el Foro:
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | LIDER EXPERIENCIA | IDENTIFICACIÓN |
| SAN LUIS DE GACENO | SAN LUIS DE GACENO | ESPERANZA CASTAÑEDA | 23423095 |
| SAN MIGUEL DE SEMA | EL CHARCO | SANDRA CAROLINA LARRAHONDO RICO | 52523458 |
Experiencias en Educación Ambiental que participan como asistentes en el FORO:
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | LIDER EXPERIENCIA | IDENTIFICACIÓN |
| COMBITA | INTEGRADO DE COMBITA | FANY LULU ORTIZ SALAMANCA | 40037363 |
| SAMACA | TECNICA LA LIBERTAD | DAVID FERNANDO NIÑO TORRES | 7183495 |
| ANA ROCIO NEIRA MORENO | 33376228 | ||
| SIACHOQUE | GÜITOQUE | SANDRA MILENA AGUDELO ESCOBAR | 33367680 |
| TILCIA RAQUEL SANABRIA SUAREZ | 23591631 | ||
| GAMEZA | JUAN JOSE REYES PATRIA | ANDREA IVETT RODRIGUEZ DAZA | 1032411568 |
| UMBITA | TÉCNICA AGROPECUARIA | BERTA HELENA CALONGE CAMARGO | 1026253880 |
| CORRALES | JUAN JOSE SAMANIEGO | ROCIO DEL PILAR PRECIADO CASALLAS | 46368739 |
| CLARA CECILIA APARICIO | 40019619 | ||
| SUTATENZA | LOS NARANJOS | OMAR MORENO CUBIDES | 5660340 |
| MONIQUIRÁ | LA LAJA | LEIDY PAOLA MOLANO CANTI | 1049613443 |
| JUAN CARLOS DURAN DIAZ | 7169985 | ||
| ZETAQUIRA | LIBARDO CUERVO | YEZMIN PLATA MORENO | 51993453 |
| ARACELY BENITEZ GOYENECHE | 24090233 | ||
| SOCOTA | TÉCNICA JAIRO ALBARRACÍN BARRERA | CARLOS ANDRES DURAN ALVARADO | 1056553813 |
| CRISTIAN ALBERTO TRIANA BARAHONA | 80188487 | ||
| BOAVITA | TECNICA AGRICOLA | RIGOBERTO PATARROYO BARRERA | 19290020 |
| CARMEN ROSA CHAPARRO PULIDO | 46680655 |
Los docentes expositores de los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE y de las Experiencias Ambientales mencionados, tienen un tiempo de 12 minutos para la exposición, deben traer las presentaciones.
Mayor información con la Licenciada Blanca Ibáñez Cruz, cel. 3144899630
