Con más de $1.800 millones para 26 municipios inicia la Administración de Ramiro Barragán los Convites Educativos por Boyacá

Foto: María José Pinto Bernal-UACP

Una iniciativa para que, entre todos, se siga mejorando este importante sector.

Tunja, 10 de marzo de 2021. (UACP). El departamento continúa mejorando la infraestructura educativa con los ‘Convites Educativos de Boyacá’, una iniciativa del Gobierno Departamental apoyado por el secretario de Educación, Jaime Raúl Salamanca Torres, que tiene que ver fundamentalmente con el arreglo y mejoramiento de instituciones educativas más que todo rurales, que han sido olvidadas por mucho mucho tiempo y requieren ayuda y trabajo.

Según el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, con esta iniciativa se continúa la tradición de los convites con las juntas de Acción Comunal, que ahora se transforman en los ‘Convites Educativos por Boyacá’ para el mejoramiento de las instituciones educativas con la unión de esfuerzos de la comunidad educativa liderada por los rectores. acompañada por los alcaldes y la Gobernación porque este es un trabajo comunitario, que hay que rescatarlo. Con la mano de obra de los integrantes de las acciones comunales, de los padres de familia y las demás personas que están alrededor de ese colegio, mejoraremos esas escuelas que tanto lo necesitan».

De la misma manera, el secretario de Educación de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, explicó que se pretende sumar, entre todos, esfuerzos importantes para mejorar las escuelas más abandonadas del departamento con un importante aporte de la Gobernación y los municipios de esta primera etapa, que está en las manos de la comunidad educativa y sus autoridades».

Por su parte, el asesor para la Infraestructura Educativa de la Gobernación, Enrique Camargo manifestó sobre los convites.  “Al convite hemos convocado a las alcaldías de diferentes municipios que quieren colaborarnos y en asocio de ellos, vamos a mejorar estas instalaciones, sus unidades sanitarias, comedores escolares, aulas y construcción de algunas aulas nuevas, obviamente, lo que necesiten. Eso me parece que es fundamental para avanzar en la educación del departamento”.

 “Son 26 municipios y aspiramos que se sumen mucho muchas más entidades y personas para que podamos hacer que crezcan los recursos que tenemos. Son más de mil millones de pesos que se van a aportar para 26 instituciones educativas y aspiramos que se optimicen para poder hacer muchas otras cosas.

 Vale la pena destacar, que es la primera fase de proyecto que ha quedado en el Plan de Desarrollo de Boyacá y después de este vendrán otras convocatorias nuevas para seguir avanzando en este propósito y aspiramos a llegar a muchas más instituciones educativas que tanto lo requieren”, finalizó diciendo Enrique Camargo.

 Presupuesto del proyecto 

ITEM MUNICIPIO VALOR  APORTE GOBERNACIÓN  APORTE MUNICIPIO
1 AQUITANIA $ 60,044,149.47 $ 40,000,000.00 $ 20,044,149.47
2 BELÉN $ 92,976,410.96 $ 40,000,000.00 $ 52,976,410.96
3 CHINAVITA $ 62,687,216.00 $ 40,000,000.00 $ 22,687,216.00
4 CHIQUINQUIRÁ $ 60,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 20,000,000.00
5 COPER $ 79,927,659.28 $ 40,000,000.00 $ 39,927,659.28
6 FIRAVITOBA $ 80,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00
7 GÁMEZA $ 60,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 20,000,000.00
8 LA UVITA $ 68,525,131.79 $ 40,000,000.00 $ 28,525,131.79
9 MIRAFLORES $ 90,033,649.00 $ 40,000,000.00 $ 50,033,649.00
10 MONGUÍ $ 60,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 20,000,000.00
11 MONIQUIRÁ $ 67,830,749.00 $ 40,000,000.00 $ 27,830,749.00
12 NOBSA $ 67,170,081.23 $ 40,000,000.00 $ 27,170,081.23
13 OTANCHE $ 60,251,446.61 $ 40,000,000.00 $ 20,251,446.61
14 PACHAVITA $ 64,248,220.98 $ 40,000,000.00 $ 24,248,220.98
15 PAIPA $ 64,539,514.00 $ 40,000,000.00 $ 24,539,514.00
16 PUERTO BOYACÁ $ 66,870,174.00 $ 40,000,000.00 $ 26,870,174.00
17 RAMIRIQUÍ $ 103,207,189.05 $ 40,000,000.00 $ 63,207,189.05
18 SABOYÁ $ 60,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 20,000,000.00
19 SAN JOSÉ DE PARE $ 60,010,491.56 $ 40,000,000.00 $ 20,010,491.56
20 SAN PABLO DE BORBUR $ 60,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 20,000,000.00
21 TASCO $ 60,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 20,000,000.00
22 TIBANÁ $ 59,530,577.00 $ 40,000,000.00 $ 19,530,577.00
23 TOCA $ 55,720,420.70 $ 40,000,000.00 $ 15,720,420.70
24 TOGÚÍ $ 140,969,962.40 $ 40,000,000.00 $ 100,969,962.40
25 TOTA $ 60,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 20,000,000.00
26 TUTA $ 60,000,284.62 $ 40,000,000.00 $ 20,000,284.62
TOTAL $ 1,824,543,327.65 $ 1,040,000,000.00 $ 784,543,327.65

(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo- UACP).

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo

Gobernación de Boyacá.

(Visited 718 times, 1 visits today)