Comunicado – Dir. Adtiva / Pago Nomina Adicional funcionarios retirados
Para: Funcionarios que se identifican con los Números dé cedula que a continuación se relacionan
Se informa a los funcionarios que se identifican con los Nos dé cedula que a continuación se relacionan que a partir de la fecha, se estará cancelando en las oficinas del Banco Agrario, en una nómina adicional para a funcionarios retirados:
| CEDULA | MPIO PAGO | CEDULA | MPIO PAGO | CEDULA | MPIO PAGO |
| 7218937 | DUITAMA | 6760477 | TUNJA | 7223230 | PTO BOYACA |
| 1049622089 | MACANAL | 74242261 | CTA AHORROS | 7171457 | TIPACOQUE |
| 1049608593 | SAN JOSE DE PARE | 23532550 | CHITARAQUE | 6771235 | ARCABUCO |
| 24134582 | SUTAMARCHAN | 27981536 | GACHANTIVA | 74321148 | C/QUIRA |
| 1049603334 | TIBANA | 23810695 | SOGAMOSO | 5039224 | RAMIRIQUI |
| 1049617269 | TURMEQUE | 7120501 | CTA AHORROS | 23487126 | C/QUIRA |
| 46383054 | AQUITANIA | 1049619386 | C/QUIRA | 7182596 | SOCHA |
| 19176141 | MUZO | 7172660 | C/QUIRA | 1002392965 | TUNJA |
| 23637366 | RAMIRIQUI | 74362235 | C/QUIRA | 1002393047 | PAJARITO |
| 24050225 | STA ROSA DE VTBO | 33367896 | CAMPOHERMOSO | 7175223 | LABRANZAGRANDE |
| 46384415 | CHITA | 40020986 | CAMPOHERMOSO | 46375177 | LABRANZAGRANDE |
| 46649974 | PTO BOYACA | 40034313 | CAMPOHERMOSO | 1037572469 | PESCA |
| 7314488 | MUZO | 74379609 | CAMPOHERMOSO | 52727891 | PTO BOYACA |
| 7218937 | C/QUIRA | 37228055 | CUBARA | 46682955 | PAJARITO |
| 33369728 | CHISCAS | 74348166 | MIRAFLORES | 74329671 | MUZO |
| 1056552937 | RAMIRIQUI | 46457328 | DUITAMA | 23415261 | SAN LUIS DE GACENO |
| 46359516 | SOGAMOSO | 46679552 | MUZO | 79830225 | SAN LUIS DE GACENO |
| 1049626790 | TUNJA | 7171755 | MUZO | 24175407 | SAN LUIS DE GACENO |
| 24198609 | PTO BOYACA | 40034102 | MUZO | 1049612993 | TIPACOQUE |
| 80926525 | CHITA | 40043341 | CHIVOR | 19237867 | SOCHA |
| 7334256 | GUATEQUE | 52538436 | SAN LUIS DE GACENO | 1049608819 | MUZO |
| 33676116 | GUATEQUE | 1048848059 | GUATEQUE | 35850609 | PTO BOYACA |
| 1054253487 | SOCOTA | 33367280 | MUZO | 33702464 | MUZO |
| 7210022 | TUNJA | 20932889 | CTA AHORROS | 23273322 | PAEZ |
| 40031194 | PAUNA | 1057576469 | OTANCHE | 12984331 | CHITA |
| 74323608 | C/QUIRA | 52907366 | MIRAFLORES | 23271424 | CHITA |
| 74361199 | CTA AHORROS | 23782891 | PAUNA | 1056074324 | CHITA |
| 24156091 | CTA AHORROS | 1049609512 | MIRAFLORES | 43596583 | CHITA |
| 23550149 | CTA AHORROS | 51985742 | CAMPOHERMOSO | 23325096 | SUTAMARCHAN |
| 52202737 | BOAVITA | 23487126 | C/QUIRA | 33378240 | GUATEQUE |
| 1048822072 | CHITA | 1049629032 | C/QUIRA | 80749921 | GUATEQUE |
| 7184076 | CHIVOR | 23996091 | C/QUIRA | 1030542320 | GUATEQUE |
| 7179840 | GARAGOA | 74376242 | STA ROSA DE | 1061458 | SAN MATEO |
| 1057462990 | MIRAFLORES | 4168659 | STA ROSA DE | 7223230 | PTO BOYACA |
| 46386120 | SOGAMOSO | 24023316 | LABRANZA | 72326606 | GARAGOA |
| 1052385572 | STA ROSA DE | 23782891 | PAUNA | 93390365 | GUAYATA |
| 46683065 | STA ROSA DE | 46643968 | PTO BOYACA | 40040933 | MACANAL |
| 74376242 | STA ROSA DE | 1030542320 | GUATEQUE | 46666718 | SOGAMOSO |
| 46379323 | STA ROSA DE | 80749921 | GUATEQUE | 7175846 | MUZO |
| 4168659 | STA ROSA DE | 33369344 | TENZA | 7171755 | MUZO |
| 23434087 | STA ROSA DE | 35850609 | PTO BOYACA | 9375097 | LABRANZAGRANDE |
| 46387457 | EL ESPINO | 74333419 | SUTAMARCHAN | 40022943 | PTO BOYACA |
| 24059924 | SOCHA | 40026922 | RAMIRIQUI | 82361330 | PTO BOYACA |
| 46375177 | SOCHA | 46678780 | C/QUIRA | 30350377 | PTO BOYACA |
| 24081845 | LABRANZA | 23434087 | GACHANTIVA | 6751732 | ZETAQUIRA |
| 24078513 | SOATA |
(Original con firmas)
DORIS SUSANA TURMEQUE DE MARTINEZ
Profesional Especializado
Oficina de Novedades
(Visited 95 times, 1 visits today)
