Circular No. 055 del 28 de Mayo de 2019 de Despacho – Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE
Tunja, 28 de mayo de 2019
Para: Rectores(as) de las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Boyacá.
De: Secretario de Educación de Boyacá y Ministerio de Educación Nacional – MEN.
Asunto: Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE.
El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Boyacá, en el marco de la implementación del Artículo de 28 de la Ley 1620 de 2013 y el CAPÍTULO I del Decreto reglamentario 1965 de 2013, se permiten informar, que se ha creado el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE, a través del cual se busca el reporte y registro de casos de acoso y violencia escolar; vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educativos.
Con el fin de iniciar el proceso de socialización y manejo del Sistema referido, se convoca a los señores Rectores(as) de las Instituciones Educativas que a continuación se relacionan, a participar en el primer encuentro de cualificación SIUCE, que se llevará a cabo el día lunes 10 de junio del presente año, en la ciudad de Tunja, Secretaría de Educación de Boyacá, Auditorio Rafael Bernal Jiménez, 5° piso, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 PM.
El Ministerio de Educación Nacional, cubre los gastos de refrigerio, transporte de los convocados y el hospedaje para los rectores de los municipios de Berbeo, Beteitiva, Boavita, Buenavista, Chivor, Labranzagrande, Otanche y Tipacoque. La asistencia es obligatoria e indelegable.
Favor traer computador portátil.
| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIORIZADA: | Sector (oficial o no oficial) |
| MONIQUIRÁ | IE ANTONIO NARIÑO | OFICIAL |
| OTANCHE | IE SAMUEL IGNACIO SANTA MARÍA | OFICIAL |
| BERBEO | I.E. CAMPO ELÍAS CORTÉS | OFICIAL |
| CHINAVITA | I.E. TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | OFICIAL |
| GUATEQUE | I.E. TÉCNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA | OFICIAL |
| LABRANZAGRANDE | I.E. VALENTÍN GARCÍA | OFICIAL |
| SABOYÁ | I.E. NORMAL SUPERIOR DE SABOYÁ | OFICIAL |
| SAN JOSÉ DE PARE | I.E. HORIZONTES | OFICIAL |
| TIPACOQUE | I.E. LUCAS CABALLERO CALDERÓN | OFICIAL |
| GARAGOA | I.E. MARCO AURELIO BERNAL | OFICIAL |
| GARAGOA | I.E. TÉCNICA SAN LUIS | OFICIAL |
| SORACÁ | I.E. SIMÓN BOLÍVAR | OFICIAL |
| PAIPA | I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO | OFICIAL |
| CHIQUINQUIRÁ | I.E. NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA | OFICIAL |
| CHIQUINQUIRÁ | COLEGIO MIXTO SAN MARTÍN DE PORRES | PRIVADO |
| AQUITANIA | IE RAMÓN IGNACIO AVELLA | OFICIAL |
| AQUITANIA | IE TOQUILLA | OFICIAL |
| ARCABUCO | IE ALEJANDRO DE HUMBOLDT | OFICIAL |
| BETEITIVA | IE SANTA RITA DE CASIA | OFICIAL |
| BOAVITA | IE MARISCAL SUCRE | OFICIAL |
| BUENAVISTA | IE JOSÉ MARÍA SALAZAR | OFICIAL |
| CERINZA | IE TÉCNICA DE CERINZA | OFICIAL |
| CHIQUINQUIRÁ | IE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | OFICIAL |
| CHIVATÁ | IE TÉCNICA AGROPECUARIA | OFICIAL |
| CHIVOR | IE LA ESMERALDA | OFICIAL |
| CÓMBITA | IEIE AGROPECUARIA SANTA BÁRBARA | OFICIAL |
| CORRALES | IE JUAN JOSÉ SAMANIEGO | OFICIAL |
| FIRAVITOBA | IE SAN ANTONIO | OFICIAL |
| GACHANTIVÁ | IE JUAN JOSÉ NEIRA | OFICIAL |
| PAIPA | IE JUAN BAUTISTA MARÍA VIANNEY | PRIVADO |
