Comunicado – Docentes seleccionados en las plazas del aplicativo Sistema Maestro según comunicado 010 de 2021
Tunja, 28 de mayo de 2021
Para: Público en general y docentes que aplicaron a las vacantes definitivas en el Sistema Maestro del Ministerio de Educación Nacional, en el cargo de docente de aula.
De: Secretaría de educación de Boyacá.
Asunto: Docentes seleccionados en las plazas del aplicativo sistema maestro.
A continuación, se relacionan los docentes Seleccionados POR MÉRITO en las vacantes publicadas en el comunicado No. 010 de mayo 11 de 2021 en el Aplicativo Sistema Maestro.
| No. | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ÁREA | DOCENTE GANADOR |
| 1 | CUCAITA | I.E SAN FELIPE | CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 65495652 |
| 2 | SANTA SOFIA | I.E TÉCNICO AGROPECUARIO | CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 24175407 |
| 3 | CUCAITA | I.E SAN FELIPE | CIENCIAS SOCIALES | 6767274 |
| 4 | SAMACÁ | I.E TÉCNICA NACIONALIZADA DE SAMACA | CIENCIAS SOCIALES | 24049060 |
| 5 | SOCHA | I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR | CIENCIAS SOCIALES | 7178759 |
| 6 | OTANCHE | I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA | DOCENTE ORIENTADOR | 52483475 |
| 7 | PUERTO BOYACÁ | I.E EL PRADO | DOCENTE ORIENTADOR | 52833464 |
| 8 | TASCO | I.E JORGE GUILLERMO MÓJICA MÁRQUEZ | EDUCACIÓN ARTÍSTICA – DANZAS | 53065523 |
| 9 | TASCO | I.E JORGE GUILLERMO MOJICA MÁRQUEZ | EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 13954879 |
| 10 | PAIPA | I.E TÉCNICO AGRÍCOLA | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA | 46681865 |
| 11 | SANTA ROSA DE VITERBO | I.E TÉCNICA EL PORTACHUELO | HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | 33367703 |
| 12 | CALDAS | I.E TÉCNICO AGRÍCOLA ANTONIO NARIÑO | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 33378191 |
| 13 | TASCO | I.E JORGE GUILLERMO MÓJICA MÁRQUEZ | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 1050692276 |
| 14 | TASCO | I.E JORGE GUILLERMO MÓJICA MÁRQUEZ | IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 33369618 |
| 15 | MONGUA | I.E TÉCNICA LISANDRO CELY | MATEMÁTICAS | 1057572427 |
| 16 | SAMACÁ | I.E TÉCNICA NACIONALIZADA DE SAMACA | MATEMÁTICAS | 1049622426 |
| 17 | CERINZA | I.E DE CERINZA | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 24048186 |
| 18 | CHISCAS | I.E LAS MERCEDES | PRIMARIA | 1052498963 |
| 19 | CHISCAS | I.E LAS MERCEDES | PRIMARIA | 28214335 |
| 20 | CHITARAQUE | I.E SAN PEDRO CLAVER | PRIMARIA | 33366415 |
| 21 | CUBARÁ | I.E TÉCNICA NACIONALIZADA PABLO VI | PRIMARIA | 63394463 |
| 22 | PAUNA | I.E SANTA ROSA | PRIMARIA | 23781379 |
| 23 | PAYA | I.E EL ROSARIO | PRIMARIA | 35509991 |
| 24 | TASCO | I.E JUAN JOSÉ RONDÓN | PRIMARIA | 46381404 |
| 25 | TUNUNGUÁ | I.E LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA | PRIMARIA | 46677146 |
| 26 | ÚMBITA | I.E SAN ISIDRO | PRIMARIA | 60333386 |
Agradecemos a los docentes participantes en las convocatorias y los invitamos a participar en las siguientes.
(Visited 2.007 times, 1 visits today)
